2018马鞍山含山县招聘教师合成成绩及名次公示
2018-08-17 12:04六安教师招考网 来源:含山县人民政府
六安教师招考网同步含山县人民政府提供以下教师招聘成绩查询信息:2018马鞍山含山县招聘教师合成成绩及名次公示,更多关于教师招聘总成绩,滁州教师招聘总成绩,含山县教师招聘,含山县人,教师招聘成绩查询的内容,请关注六安教师招考网/六安教师招聘考试网!
六安华图同步含山县人民政府发布:2018马鞍山含山县招聘教师合成成绩及名次公示 , 欢迎加入2018六安教师考试群:203854326。更多资讯欢迎关注本站(https://luan.huatu.com/),六安华图官方微信(六安华图:luanhuatu)!
含山县2018年招聘新任教师合成成绩及名次公示
姓名 | 性别 | 岗位代码 | 座位号 | 报考学段 | 报考学科 | 招聘单位 | 综合 成绩 | 专业成绩 | 笔试 成绩 | 政策加分 | 总分 | 专业测试现场抽签号 | 专业测试成绩 | 合成总分 | 名次 |
朱英 | 女 | 340522001001 | 10502925 | 小学 | 语文 | 含山县教育局 | 84.5 | 103 | 95.6 | 0 | 95.6 | 1 | 81.40 | 80.36 | 1 |
高娟 | 女 | 340522001001 | 10503009 | 小学 | 语文 | 含山县教育局 | 83.5 | 99 | 92.8 | 0 | 92.8 | 4 | 84.00 | 80.00 | 2 |
朱小俊 | 女 | 340522001001 | 10503628 | 小学 | 语文 | 含山县教育局 | 86.5 | 93 | 90.4 | 0 | 90.4 | 19 | 85.80 | 79.52 | 3 |
周慧敏 | 女 | 340522001001 | 10503815 | 小学 | 语文 | 含山县教育局 | 86.5 | 95 | 91.6 | 0 | 91.6 | 13 | 83.60 | 79.24 | 4 |
张伟 | 女 | 340522001001 | 10502602 | 小学 | 语文 | 含山县教育局 | 80.5 | 99.5 | 91.9 | 0 | 91.9 | 20 | 82.40 | 78.91 | 5 |
胡月 | 女 | 340522001001 | 10502507 | 小学 | 语文 | 含山县教育局 | 89 | 93 | 91.4 | 0 | 91.4 | 7 | 82.60 | 78.74 | 6 |
徐正翠 | 女 | 340522001001 | 10502827 | 小学 | 语文 | 含山县教育局 | 79 | 96.5 | 89.5 | 0 | 89.5 | 12 | 84.80 | 78.67 | 7 |
张苏婉 | 女 | 340522001001 | 10502404 | 小学 | 语文 | 含山县教育局 | 89.5 | 93.5 | 91.9 | 0 | 91.9 | 11 | 81.80 | 78.67 | 8 |
刘美玲 | 女 | 340522001001 | 10502911 | 小学 | 语文 | 含山县教育局 | 79.5 | 97.5 | 90.3 | 0 | 90.3 | 8 | 83.20 | 78.43 | 9 |
袁霞 | 女 | 340522001001 | 10503807 | 小学 | 语文 | 含山县教育局 | 82.5 | 93.5 | 89.1 | 0 | 89.1 | 15 | 84.40 | 78.31 | 10 |
徐银 | 男 | 340522001001 | 10503929 | 小学 | 语文 | 含山县教育局 | 81.5 | 95.5 | 89.9 | 0 | 89.9 | 2 | 82.60 | 77.99 | 11 |
曹长虹 | 女 | 340522001001 | 10503509 | 小学 | 语文 | 含山县教育局 | 76.5 | 96 | 88.2 | 0 | 88.2 | 14 | 84.60 | 77.94 | 12 |
孟令梅 | 女 | 340522001001 | 10503004 | 小学 | 语文 | 含山县教育局 | 83 | 94.5 | 89.9 | 0 | 89.9 | 17 | 82.20 | 77.83 | 13 |
沈家辛 | 女 | 340522001001 | 10504122 | 小学 | 语文 | 含山县教育局 | 81 | 95 | 89.4 | 0 | 89.4 | 22 | 81.20 | 77.18 | 14 |
谷胜君 | 女 | 340522001001 | 10504127 | 小学 | 语文 | 含山县教育局 | 81.5 | 92.5 | 88.1 | 0 | 88.1 | 3 | 82.40 | 77.01 | 15 |
李敏慧 | 女 | 340522001001 | 10504128 | 小学 | 语文 | 含山县教育局 | 85.5 | 95 | 91.2 | 0 | 91.2 | 16 | 78.20 | 76.88 | 16 |
林秋月 | 女 | 340522001001 | 10503611 | 小学 | 语文 | 含山县教育局 | 76.5 | 94 | 87 | 0 | 87 | 6 | 82.80 | 76.62 | 17 |
程洁 | 女 | 340522001001 | 10502908 | 小学 | 语文 | 含山县教育局 | 79.5 | 93 | 87.6 | 0 | 87.6 | 24 | 82.00 | 76.60 | 18 |
方丽 | 女 | 340522001001 | 10504007 | 小学 | 语文 | 含山县教育局 | 77 | 93 | 86.6 | 0 | 86.6 | 5 | 82.80 | 76.42 | 19 |
孙维云 | 女 | 340522001001 | 10503414 | 小学 | 语文 | 含山县教育局 | 87 | 92.5 | 90.3 | 0 | 90.3 | 18 | 77.80 | 76.27 | 20 |
张平惠 | 女 | 340522001001 | 10503702 | 小学 | 语文 | 含山县教育局 | 72.5 | 98 | 87.8 | 0 | 87.8 | 21 | 78.00 | 75.10 | 21 |
杨凯 | 男 | 340522001001 | 10503020 | 小学 | 语文 | 含山县教育局 | 75.5 | 91 | 84.8 | 0 | 84.8 | 10 | 81.40 | 74.96 | 22 |
赵萍 | 女 | 340522001001 | 10503512 | 小学 | 语文 | 含山县教育局 | 70 | 94.5 | 84.7 | 0 | 84.7 | 23 | 80.00 | 74.35 | 23 |
吴群 | 女 | 340522001001 | 10502915 | 小学 | 语文 | 含山县教育局 | 79 | 90 | 85.6 | 0 | 85.6 | 9 | 75.60 | 73.04 | 24 |
杜小丽 | 女 | 340522001002 | 10505729 | 小学 | 数学 | 含山县教育局 | 82.5 | 103.5 | 95.1 | 0 | 95.1 | 4 | 83.80 | 81.07 | 1 |
姜国月 | 女 | 340522001002 | 10505121 | 小学 | 数学 | 含山县教育局 | 74.5 | 105 | 92.8 | 0 | 92.8 | 14 | 81.00 | 78.80 | 2 |
曹晨 | 男 | 340522001002 | 10505730 | 小学 | 数学 | 含山县教育局 | 75 | 105 | 93 | 0 | 93 | 13 | 80.50 | 78.70 | 3 |
唐美名 | 女 | 340522001002 | 10504901 | 小学 | 数学 | 含山县教育局 | 78 | 103 | 93 | 0 | 93 | 15 | 80.10 | 78.54 | 4 |
闻翔 | 男 | 340522001002 | 10505202 | 小学 | 数学 | 含山县教育局 | 63.5 | 109.5 | 91.1 | 0 | 91.1 | 6 | 81.00 | 77.95 | 5 |
谢叶美 | 女 | 340522001002 | 10505105 | 小学 | 数学 | 含山县教育局 | 86 | 92 | 89.6 | 0 | 89.6 | 7 | 81.80 | 77.52 | 6 |
任强 | 男 | 340522001002 | 10505724 | 小学 | 数学 | 含山县教育局 | 77 | 112 | 98 | 0 | 98 | 8 | 70.60 | 77.24 | 7 |
张玲玲 | 女 | 340522001002 | 10505313 | 小学 | 数学 | 含山县教育局 | 79.5 | 106 | 95.4 | 0 | 95.4 | 2 | 73.40 | 77.06 | 8 |
周丽 | 女 | 340522001002 | 10505530 | 小学 | 数学 | 含山县教育局 | 83.5 | 99 | 92.8 | 0 | 92.8 | 1 | 76.00 | 76.80 | 9 |
刘贵玲 | 女 | 340522001002 | 10505301 | 小学 | 数学 | 含山县教育局 | 76.5 | 99.5 | 90.3 | 0 | 90.3 | 12 | 78.80 | 76.67 | 10 |
黄垒 | 男 | 340522001002 | 10505103 | 小学 | 数学 | 含山县教育局 | 68 | 113 | 95 | 0 | 95 | 9 | 72.30 | 76.42 | 11 |
王东 | 男 | 340522001002 | 10505115 | 小学 | 数学 | 含山县教育局 | 71 | 102.5 | 89.9 | 0 | 89.9 | 3 | 77.20 | 75.83 | 12 |
李仁红 | 女 | 340522001002 | 10505324 | 小学 | 数学 | 含山县教育局 | 79.5 | 98 | 90.6 | 0 | 90.6 | 11 | 73.80 | 74.82 | 13 |
黄德智 | 女 | 340522001002 | 10504908 | 小学 | 数学 | 含山县教育局 | 86.5 | 85 | 85.6 | 0 | 85.6 | 10 | 77.70 | 73.88 | 14 |
夏凡 | 女 | 340522001002 | 10505320 | 小学 | 数学 | 含山县教育局 | 71 | 92 | 83.6 | 0 | 83.6 | 17 | 78.60 | 73.24 | 15 |
韩璐 | 男 | 340522001002 | 10505110 | 小学 | 数学 | 含山县教育局 | 66 | 100.5 | 86.7 | 0 | 86.7 | 16 | 73.20 | 72.63 | 16 |
方园 | 女 | 340522001002 | 10505413 | 小学 | 数学 | 含山县教育局 | 70.5 | 85.5 | 79.5 | 0 | 79.5 | 5 | 73.80 | 69.27 | 17 |
计培 | 女 | 340522001003 | 10500930 | 小学 | 英语 | 含山县教育局 | 81.5 | 96 | 90.2 | 0 | 90.2 | 5 | 83.80 | 78.62 | 1 |
裴沛 | 女 | 340522001003 | 10501718 | 小学 | 英语 | 含山县教育局 | 86 | 95.75 | 91.85 | 0 | 91.85 | 11 | 81.20 | 78.41 | 2 |
柯章丽 | 女 | 340522001003 | 10501119 | 小学 | 英语 | 含山县教育局 | 91 | 91 | 91 | 0 | 91 | 1 | 81.40 | 78.06 | 3 |
谭明慧 | 女 | 340522001003 | 10502011 | 小学 | 英语 | 含山县教育局 | 78.5 | 100.5 | 91.7 | 2 | 93.7 | 8 | 77.70 | 77.93 | 4 |
方立涵 | 女 | 340522001003 | 10502304 | 小学 | 英语 | 含山县教育局 | 86 | 92.5 | 89.9 | 0 | 89.9 | 10 | 80.90 | 77.31 | 5 |
孙梦媛 | 女 | 340522001003 | 10501207 | 小学 | 英语 | 含山县教育局 | 88 | 96.25 | 92.95 | 0 | 92.95 | 2 | 75.60 | 76.72 | 6 |
李舒婷 | 女 | 340522001003 | 10501513 | 小学 | 英语 | 含山县教育局 | 76 | 94.5 | 87.1 | 0 | 87.1 | 4 | 81.60 | 76.19 | 7 |
范莹莹 | 女 | 340522001003 | 10502307 | 小学 | 英语 | 含山县教育局 | 80.5 | 93 | 88 | 0 | 88 | 7 | 80.00 | 76.00 | 8 |
钱婷 | 女 | 340522001003 | 10501614 | 小学 | 英语 | 含山县教育局 | 82.5 | 91 | 87.6 | 0 | 87.6 | 6 | 79.60 | 75.64 | 9 |
凌蓉 | 女 | 340522001003 | 10501426 | 小学 | 英语 | 含山县教育局 | 82 | 92.25 | 88.15 | 0 | 88.15 | 9 | 75.00 | 74.08 | 10 |
韦娟 | 女 | 340522001003 | 10501724 | 小学 | 英语 | 含山县教育局 | 77 | 92.75 | 86.45 | 0 | 86.45 | 12 | 76.30 | 73.75 | 11 |
张天霄 | 男 | 340522001003 | 10502309 | 小学 | 英语 | 含山县教育局 | 80.5 | 92.5 | 87.7 | 0 | 87.7 | 3 | 72.20 | 72.73 | 12 |
熊惠敏 | 女 | 340522001004 | 10506312 | 小学 | 美术 | 含山县教育局 | 84.5 | 99 | 93.2 | 0 | 93.2 | 2 | 86.60 | 81.24 | 1 |
戴唯 | 女 | 340522001004 | 10506126 | 小学 | 美术 | 含山县教育局 | 73.5 | 98 | 88.2 | 0 | 88.2 | 3 | 83.00 | 77.30 | 2 |
王岚 | 女 | 340522001004 | 10506221 | 小学 | 美术 | 含山县教育局 | 70 | 99 | 87.4 | 0 | 87.4 | 1 | 83.00 | 76.90 | 3 |
张彩虹 | 女 | 340522001005 | 10504527 | 小学 | 音乐 | 含山县教育局 | 81 | 102 | 93.6 | 0 | 93.6 | 3 | 82.20 | 79.68 | 1 |
项梦瑶 | 女 | 340522001005 | 10504230 | 小学 | 音乐 | 含山县教育局 | 84 | 104 | 96 | 0 | 96 | 1 | 76.60 | 78.64 | 2 |
林慧 | 女 | 340522001005 | 10504410 | 小学 | 音乐 | 含山县教育局 | 70.5 | 96 | 85.8 | 0 | 85.8 | 9 | 86.40 | 77.46 | 3 |
陈月 | 女 | 340522001005 | 10504403 | 小学 | 音乐 | 含山县教育局 | 72 | 97.5 | 87.3 | 0 | 87.3 | 8 | 82.60 | 76.69 | 4 |
袁婉婷 | 女 | 340522001005 | 10504330 | 小学 | 音乐 | 含山县教育局 | 75.5 | 93.5 | 86.3 | 0 | 86.3 | 4 | 82.80 | 76.27 | 5 |
汪艳 | 女 | 340522001005 | 10504609 | 小学 | 音乐 | 含山县教育局 | 71.5 | 93.5 | 84.7 | 0 | 84.7 | 11 | 82.80 | 75.47 | 6 |
桂文静 | 女 | 340522001005 | 10504220 | 小学 | 音乐 | 含山县教育局 | 72.5 | 93 | 84.8 | 0 | 84.8 | 7 | 76.40 | 72.96 | 7 |
朱诤 | 女 | 340522001005 | 10504312 | 小学 | 音乐 | 含山县教育局 | 69.5 | 86.5 | 79.7 | 0 | 79.7 | 10 | 81.20 | 72.33 | 8 |
刁杨静 | 女 | 340522001005 | 10504318 | 小学 | 音乐 | 含山县教育局 | 72.5 | 86.5 | 80.9 | 0 | 80.9 | 5 | 72.00 | 69.25 | 9 |
伍琬琳 | 女 | 340522001005 | 10504602 | 小学 | 音乐 | 含山县教育局 | 77 | 82.5 | 80.3 | 0 | 80.3 | 6 | 71.80 | 68.87 | 10 |
吴雅璇 | 女 | 340522001005 | 10504507 | 小学 | 音乐 | 含山县教育局 | 63 | 82 | 74.4 | 0 | 74.4 | 2 | 72.40 | 66.16 | 11 |
张琪 | 女 | 340522001005 | 10504301 | 小学 | 音乐 | 含山县教育局 | 72 | 71.5 | 71.7 | 0 | 71.7 | 12 | 71.40 | 64.41 | 12 |
王芳 | 女 | 340522001006 | 10500706 | 小学 | 体育 | 含山县教育局 | 75 | 98.5 | 89.1 | 0 | 89.1 | 5 | 84.80 | 78.47 | 1 |
杨戬 | 男 | 340522001006 | 10500528 | 小学 | 体育 | 含山县教育局 | 82 | 99 | 92.2 | 0 | 92.2 | 3 | 80.40 | 78.26 | 2 |
钱进 | 男 | 340522001006 | 10500416 | 小学 | 体育 | 含山县教育局 | 76.5 | 93 | 86.4 | 0 | 86.4 | 1 | 83.60 | 76.64 | 3 |
王明 | 男 | 340522001006 | 10500808 | 小学 | 体育 | 含山县教育局 | 79.5 | 92.5 | 87.3 | 0 | 87.3 | 9 | 82.20 | 76.53 | 4 |
刘倩倩 | 女 | 340522001006 | 10500605 | 小学 | 体育 | 含山县教育局 | 75.5 | 90 | 84.2 | 0 | 84.2 | 11 | 83.20 | 75.38 | 5 |
王玮 | 男 | 340522001006 | 10500810 | 小学 | 体育 | 含山县教育局 | 71.5 | 92.5 | 84.1 | 0 | 84.1 | 6 | 82.80 | 75.17 | 6 |
盛菊花 | 女 | 340522001006 | 10500507 | 小学 | 体育 | 含山县教育局 | 78.5 | 85 | 82.4 | 0 | 82.4 | 10 | 83.60 | 74.64 | 7 |
过小辉 | 男 | 340522001006 | 10500429 | 小学 | 体育 | 含山县教育局 | 73 | 90.5 | 83.5 | 0 | 83.5 | 7 | 81.40 | 74.31 | 8 |
李蓉蓉 | 女 | 340522001006 | 10500603 | 小学 | 体育 | 含山县教育局 | 75 | 82.5 | 79.5 | 0 | 79.5 | 2 | 79.60 | 71.59 | 9 |
宫天 | 男 | 340522001006 | 10500513 | 小学 | 体育 | 含山县教育局 | 73 | 81 | 77.8 | 0 | 77.8 | 4 | 75.60 | 69.14 | 10 |
丁婷婷 | 女 | 340522001006 | 10500716 | 小学 | 体育 | 含山县教育局 | 63 | 70.5 | 67.5 | 0 | 67.5 | 8 | 80.60 | 65.99 | 11 |
李晨婷 | 女 | 340522001007 | 10500110 | 小学 | 信息技术 | 含山县教育局 | 66.5 | 104.5 | 89.3 | 0 | 89.3 | 2 | 86.60 | 79.29 | 1 |
何静静 | 女 | 340522001007 | 10500218 | 小学 | 信息技术 | 含山县教育局 | 72.5 | 103.5 | 91.1 | 0 | 91.1 | 1 | 83.60 | 78.99 | 2 |
陈杨杨 | 男 | 340522001007 | 10500201 | 小学 | 信息技术 | 含山县教育局 | 71 | 95 | 85.4 | 0 | 85.4 | 3 | 81.40 | 75.26 | 3 |
熊河萍 | 女 | 340522001008 | 50508630 | 初中 | 语文 | 含山县教育局 | 79.5 | 96.5 | 89.7 | 0 | 89.7 | 2 | 84.80 | 78.77 | 1 |
佘世勇 | 男 | 340522001008 | 50508601 | 初中 | 语文 | 含山县教育局 | 82 | 97 | 91 | 0 | 91 | 4 | 83.00 | 78.70 | 2 |
刘桂娟 | 女 | 340522001008 | 50508704 | 初中 | 语文 | 含山县教育局 | 83.5 | 91 | 88 | 0 | 88 | 5 | 81.60 | 76.64 | 3 |
蔡君 | 女 | 340522001008 | 50508626 | 初中 | 语文 | 含山县教育局 | 79 | 93.5 | 87.7 | 0 | 87.7 | 1 | 81.40 | 76.41 | 4 |
夏珊珊 | 女 | 340522001008 | 50508701 | 初中 | 语文 | 含山县教育局 | 81 | 86.5 | 84.3 | 0 | 84.3 | 3 | 82.00 | 74.95 | 5 |
周传如 | 女 | 340522001008 | 50508606 | 初中 | 语文 | 含山县教育局 | 70.5 | 90.5 | 82.5 | 0 | 82.5 | 6 | 79.80 | 73.17 | 6 |
方丰波 | 男 | 340522001009 | 50509109 | 初中 | 数学 | 含山县教育局 | 75.5 | 106.5 | 94.1 | 0 | 94.1 | 2 | 82.60 | 80.09 | 1 |
胡敏霞 | 女 | 340522001009 | 50509106 | 初中 | 数学 | 含山县教育局 | 70 | 84 | 78.4 | 0 | 78.4 | 1 | 68.80 | 66.72 | 2 |
周守翠 | 女 | 340522001009 | 50509113 | 初中 | 数学 | 含山县教育局 | 82.5 | 79.5 | 80.7 | 0 | 80.7 | 缺考 | 40.35 | ||
汤亚云 | 女 | 340522001010 | 50509302 | 初中 | 英语 | 含山县教育局 | 90 | 91.5 | 90.9 | 0 | 90.9 | 3 | 79.90 | 77.41 | 1 |
胡月 | 女 | 340522001010 | 50509328 | 初中 | 英语 | 含山县教育局 | 86.5 | 91.5 | 89.5 | 0 | 89.5 | 1 | 78.20 | 76.03 | 2 |
谷媛媛 | 女 | 340522001010 | 50509313 | 初中 | 英语 | 含山县教育局 | 87.5 | 89.5 | 88.7 | 0 | 88.7 | 2 | 74.80 | 74.27 | 3 |
孙婷 | 女 | 340522001011 | 50507513 | 初中 | 政治 | 含山县教育局 | 92 | 101.5 | 97.7 | 0 | 97.7 | 1 | 82.00 | 81.65 | 1 |
高婷 | 女 | 340522001011 | 50507524 | 初中 | 政治 | 含山县教育局 | 92 | 92 | 92 | 0 | 92 | 5 | 84.40 | 79.76 | 2 |
陈盼盼 | 女 | 340522001011 | 50507402 | 初中 | 政治 | 含山县教育局 | 77 | 105 | 93.8 | 0 | 93.8 | 3 | 79.40 | 78.66 | 3 |
潘定伟 | 男 | 340522001011 | 50507425 | 初中 | 政治 | 含山县教育局 | 86.5 | 91.5 | 89.5 | 0 | 89.5 | 2 | 82.60 | 77.79 | 4 |
丁亚菲 | 女 | 340522001011 | 50507606 | 初中 | 政治 | 含山县教育局 | 88.5 | 90 | 89.4 | 0 | 89.4 | 4 | 75.40 | 74.86 | 5 |
徐义文 | 男 | 340522001012 | 50507305 | 初中 | 体育 | 含山县教育局 | 82.5 | 86 | 84.6 | 0 | 84.6 | 3 | 86.40 | 76.86 | 1 |
唐媛媛 | 女 | 340522001012 | 50507309 | 初中 | 体育 | 含山县教育局 | 85.5 | 81 | 82.8 | 0 | 82.8 | 1 | 82.00 | 74.20 | 2 |
张磊 | 男 | 340522001012 | 50507304 | 初中 | 体育 | 含山县教育局 | 69.5 | 76.5 | 73.7 | 0 | 73.7 | 2 | 80.00 | 68.85 | 3 |
周举花 | 女 | 340522001013 | 50507007 | 初中 | 地理 | 含山县教育局 | 92 | 86 | 88.4 | 0 | 88.4 | 3 | 85.60 | 78.44 | 1 |
卫亚婷 | 女 | 340522001013 | 50507001 | 初中 | 地理 | 含山县教育局 | 73 | 84 | 79.6 | 0 | 79.6 | 1 | 76.60 | 70.44 | 2 |
方玉 | 女 | 340522001013 | 50507005 | 初中 | 地理 | 含山县教育局 | 74 | 72 | 72.8 | 0 | 72.8 | 2 | 80.60 | 68.64 | 3 |
谷婉蓉 | 女 | 340522001014 | 50508205 | 初中 | 生物 | 含山县教育局 | 93 | 95 | 94.2 | 0 | 94.2 | 3 | 80.00 | 79.10 | 1 |
何杰 | 男 | 340522001014 | 50508218 | 初中 | 生物 | 含山县教育局 | 86.5 | 86 | 86.2 | 0 | 86.2 | 1 | 81.40 | 75.66 | 2 |
郭倩倩 | 女 | 340522001014 | 50508227 | 初中 | 生物 | 含山县教育局 | 89.5 | 80 | 83.8 | 0 | 83.8 | 2 | 74.80 | 71.82 | 3 |
含山县教育局
2018年8月14日
——相关阅读——
招考信息--2018安徽中小学教师招聘公告 |职位表|成绩查询
备考资料--2018安徽教师招聘笔试试题汇总|免费网课学习
辅导课程--2018安徽教师招聘笔试课程|面试课程|网校课程
更多资讯请继续查看:安徽教师招考网、安徽省中小学教师招聘考试网。
本文【2018马鞍山含山县招聘教师合成成绩及名次公示】来源于含山县人民政府,具体最终信息请以含山县人民政府为准!
以上是2018马鞍山含山县招聘教师合成成绩及名次公示的全部内容,更多2020六安教师招聘成绩查询信息请加教师招聘考试群,及关注六安教师招考网及六安教师招聘考试网。
(编辑:六安华图)