招考信息备考资料试题题库分校动态|图书教材面授课程网校课程| 砖题库职位表直播|微信联系我们

  • 在线客服咨询
  • 当前位置:六安人事考试网 > 教师 > 成绩查询 >

    阅读模式

    2019安徽省蚌埠市五河县招聘教师面试及总成绩公示

    2019-08-13 11:20六安教师招考网 来源:五河县人民政府

      六安教师招考网同步五河县人民政府提供以下教师招聘成绩查询信息:2019安徽省蚌埠市五河县招聘教师面试及总成绩公示,更多关于2019蚌埠教师招聘,五河县教师面试,教师面试成绩,五河县人,教师招聘成绩查询的内容,请关注六安教师招考网/六安教师招聘考试网

      安徽教师招考网同步五河县人民政府考试动态信息:2019蚌埠市五河县招聘教师面试及总成绩公示。更多关于2019蚌埠教师招聘,五河县教师面试,教师面试成绩,五河县人民政府的信息的内容,请关注安徽教师招聘考试网,以及教师考试团(jiaoshitest)认证号和交流群(教师招聘考试QQ群)获取更多招考信息和备考资料。

    2019年安徽省公开招聘五河县教师面试及总成绩公示

    总序号 分序号 姓名 性别 岗位代码 学段名称 学科名称 准考号 综合成绩 专业成绩 笔试成绩 政策加分 总分 面试成绩 总成绩
    1 1 王玉群 340322001001 普通高中 物理 503029122 74 63 67.4 0 67.4 81.67 66.37
    2 1 豆兆宁 340322001002 普通高中 地理 503027022 84.5 91.5 88.7 0 88.7 87.67 79.42
    3 2 李缘缘 340322001002 普通高中 地理 503027017 80.5 100.5 92.5 0 92.5 80 78.25
    4 3 刘玉龙 340322001002 普通高中 地理 503027018 57 74.5 67.5 0 67.5 72.67 62.82
    5 1 王敏 340322001003 初级中学 语文 503028030 83 75.5 78.5 0 78.5 89 74.85
    6 2 陈肖艳 340322001003 初级中学 语文 503028307 84.5 76.5 79.7 0 79.7 84.33 73.58
    7 3 夏梦茹 340322001003 初级中学 语文 503028128 77.5 72 74.2 0 74.2 89 72.70
    8 4 夏玄 340322001003 初级中学 语文 503028125 75 72.5 73.5 0 73.5 89.67 72.62
    9 5 王慧霞 340322001003 初级中学 语文 503028507 65 76.5 71.9 0 71.9 86 70.35
    10 6 胡婕 340322001003 初级中学 语文 503028608 80 71.5 74.9 0 74.9 79.67 69.32
    11 7 张静 340322001003 初级中学 语文 503028006 78.5 69 72.8 0 72.8 80 68.40
    12 8 石统鑫 340322001003 初级中学 语文 503028116 72 78 75.6 0 75.6 72 66.60
    13 1 吴丹丹 340322001004 初级中学 数学 503031504 67 73.5 70.9 0 70.9 85.67 69.72
    14 2 杨彩莲 340322001004 初级中学 数学 503031801 77 70 72.8 0 72.8 83 69.60
    15 3 潘梦云 340322001004 初级中学 数学 503031508 74.5 76 75.4 0 75.4 78.67 69.17
    16 4 曹芳 340322001004 初级中学 数学 503032019 83 67 73.4 0 73.4 80.67 68.97
    17 1 刘絮絮 340322001005 初级中学 英语 503030315 78 83.5 81.3 0 81.3 84 74.25
    18 2 徐慧珍 340322001005 初级中学 英语 503029312 81.5 94 89 0 89 74.33 74.23
    19 3 金鹏 340322001005 初级中学 英语 503029929 72.5 84.5 79.7 0 79.7 82 72.65
    20 4 潘成静 340322001005 初级中学 英语 503029823 77 82 80 0 80 76 70.40
    21 5 谢雨蒙 340322001005 初级中学 英语 503029827 68 92.5 82.7 0 82.7 66 67.75
    22 6 张培培 340322001005 初级中学 英语 503030104 67.5 74.5 71.7 0 71.7 76.33 66.38
    23 7 宋千云 340322001005 初级中学 英语 503030115 66 76 72 0 72 0.00
    24 1 沈甜 340322001006 初级中学 道德与法治 503027521 80 103.5 94.1 0 94.1 77 77.85
    25 2 杨苗苗 340322001006 初级中学 道德与法治 503027409 82 95 89.8 0 89.8 81 77.30
    26 3 杨美娟 340322001006 初级中学 道德与法治 503027426 59 89 77 0 77 76.33 69.03
    27 1 雷蒙蒙 340322001007 初级中学 历史 503030711 82.5 87.5 85.5 0 85.5 82 75.55
    28 2 杨玉洁 340322001007 初级中学 历史 503030510 85.5 81.5 83.1 0 83.1 74 71.15
    29 3 黄子婷 340322001007 初级中学 历史 503030621 79.5 78.5 78.9 0 78.9 72.67 68.52
    30 4 张庚贤 340322001007 初级中学 历史 503030504 80.5 79.5 79.9 0 79.9 67.67 67.02
    31 1 周慧 340322001009 初级中学 物理 503029009 80.5 54 64.6 0 64.6 78.33 63.63
    32 1 彭小梅 340322001010 初级中学 化学 503032326 80 72.5 75.5 0 75.5 79 69.35
    33 2 肖笑笑 340322001010 初级中学 化学 503032419 79 65 70.6 0 70.6 81 67.70
    34 3 鲁云蕾 340322001010 初级中学 化学 503032319 77.5 63 68.8 0 68.8 82.67 67.47
    35 1 许芳草 340322001011 初级中学 生物 503031020 86.5 76.5 80.5 0 80.5 83.33 73.58
    36 2 余婷婷 340322001011 初级中学 生物 503031112 78.5 74.5 76.1 0 76.1 83 71.25
    37 3 胡静旋 340322001011 初级中学 生物 503031204 74.5 66 69.4 0 69.4 79 66.30
    38 1 张雨晨 340322001012 初级中学 音乐 503027709 73 87.5 81.7 0 81.7 83.33 74.18
    39 2 李子成 340322001012 初级中学 音乐 503027719 68.5 74.5 72.1 0 72.1 78.67 67.52
    40 1 冯亚妮 340322001015 小学 语文 103009410 83 92 88.4 0 88.4 82.33 77.13
    41 2 王晓雅 340322001015 小学 语文 103015322 81.5 80.5 80.9 0 80.9 83.17 73.72
    42 3 王茹 340322001015 小学 语文 103010115 83.5 78 80.2 0 80.2 80 72.10
    48 4 张雅雯 340322001015 小学 语文 103013726 77 80 78.8 0 78.8 80.67 71.67
    43 5 汪坤侠 340322001015 小学 语文 103011309 80.5 77.5 78.7 0 78.7 80.67 71.62
    44 6 刘静静 340322001015 小学 语文 103009615 84.5 76.5 79.7 0 79.7 79.33 71.58
    45 7 王思雨 340322001015 小学 语文 103009428 68.5 84 77.8 0 77.8 81.67 71.57
    46 8 宋茹 340322001015 小学 语文 103016208 76 79 77.8 0 77.8 81.5 71.50
    47 9 邱雪 340322001015 小学 语文 103016322 72.5 81 77.6 0 77.6 80.67 71.07
    49 10 乔言梦 340322001015 小学 语文 103008811 81 73.5 76.5 0 76.5 82 71.05
    50 11 刘慧敏 340322001015 小学 语文 103015125 79.5 74.5 76.5 0 76.5 81.67 70.92
    51 12 侯敏娜 340322001015 小学 语文 103018401 77 79 78.2 0 78.2 78.33 70.43
    52 13 李书涵 340322001015 小学 语文 103010017 64.5 81.5 74.7 0 74.7 82.32 70.28
    53 14 姜涵宇 340322001015 小学 语文 103017903 77.5 72.5 74.5 0 74.5 82.5 70.25
    54 15 吕迪 340322001015 小学 语文 103012811 67.5 78 73.8 0 73.8 82.5 69.90
    55 16 朱双双 340322001015 小学 语文 103015115 75.5 75 75.2 0 75.2 80.33 69.73
    56 17 李洁玲 340322001015 小学 语文 103018520 80 72 75.2 0 75.2 80.17 69.67
    57 18 华子维 340322001015 小学 语文 103016917 73.5 75 74.4 0 74.4 81 69.60
    58 19 王恩惠 340322001015 小学 语文 103015507 69 78 74.4 0 74.4 80.67 69.47
    59 20 步士娇 340322001015 小学 语文 103013405 82.5 69.5 74.7 0 74.7 80 69.35
    60 21 张雪 340322001015 小学 语文 103014823 76 72.5 73.9 0 73.9 80.67 69.22
    61 22 刘洋 340322001015 小学 语文 103014919 65 78 72.8 0 72.8 80 68.40
    63 23 李英 340322001015 小学 语文 103014617 74 72 72.8 0 72.8 79 68.00
    62 24 张雅文 340322001015 小学 语文 103013708 70.5 73 72 0 72 79.17 67.67
    64 25 边雪 340322001015 小学 语文 103010403 68 73 71 0 71 77.67 66.57
    65 26 胡丹 340322001015 小学 语文 103011030 78 67.5 71.7 0 71.7 76.5 66.45
    66 1 赵亮 340322001016 小学 语文 103016906 79 79.5 79.3 0 79.3 85.33 73.78
    67 2 洪若仙 340322001016 小学 语文 103018202 80 80 80 0 80 83.33 73.33
    68 3 赵美玲 340322001016 小学 语文 103016309 77.5 78.5 78.1 0 78.1 85 73.05
    69 4 王玉 340322001016 小学 语文 103016811 79.5 71.5 74.7 0 74.7 86.33 71.88
    70 5 杨小婉 340322001016 小学 语文 103017317 78 74.5 75.9 0 75.9 84 71.55
    71 6 陈娟 340322001016 小学 语文 103015305 66 81.5 75.3 0 75.3 83.67 71.12
    72 7 周家陨 340322001016 小学 语文 103013912 68 79.5 74.9 0 74.9 82.33 70.38
    73 8 董润润 340322001016 小学 语文 103008529 69 83 77.4 0 77.4 79 70.30
    74 9 朱华 340322001016 小学 语文 103012710 85 70.5 76.3 0 76.3 80.33 70.28
    75 10 田颖 340322001016 小学 语文 103014102 74.5 72 73 0 73 84.33 70.23
    76 11 费双方 340322001016 小学 语文 103013620 78.5 77.5 77.9 0 77.9 78 70.15
    77 12 程雪娇 340322001016 小学 语文 103012422 80 72.5 75.5 0 75.5 79 69.35
    78 13 路雅楠 340322001016 小学 语文 103010521 67 75 71.8 0 71.8 82.67 68.97
    79 14 谢明君 340322001016 小学 语文 103017302 74 70 71.6 0 71.6 81 68.20
    80 15 申米雪 340322001016 小学 语文 103013519 62.5 80.5 73.3 0 73.3 77.67 67.72
    81 16 武凯芹 340322001016 小学 语文 103011829 61 76.5 70.3 0 70.3 81 67.55
    82 17 牛宇涵 340322001016 小学 语文 103015808 69.5 72.5 71.3 0 71.3 79.67 67.52
    83 18 施思 340322001016 小学 语文 103009206 70.5 72 71.4 0 71.4 78.33 67.03
    84 19 李子娟 340322001016 小学 语文 103017421 66 72.5 69.9 0 69.9 79.67 66.82
    85 20 王小双 340322001016 小学 语文 103014201 67 72.5 70.3 0 70.3 79 66.75
    86 21 张婷玉 340322001016 小学 语文 103010324 59 77.5 70.1 0 70.1 77.67 66.12
    87 22 周娜 340322001016 小学 语文 103015207 63.5 72 68.6 0 68.6 78.67 65.77
    88 23 路晶晶 340322001016 小学 语文 103010313 70 69.5 69.7 0 69.7 77 65.65
    89 24 凌翔 340322001016 小学 语文 103010601 75.5 64 68.6 0 68.6 75.33 64.43
    90 25 周娅娅 340322001016 小学 语文 103008717 82 65 71.8 0 71.8 0.00
    91 26 贾正敏 340322001016 小学 语文 103012230 77.5 64.5 69.7 0 69.7 0.00
    92 1 吕金秋 340322001017 小学 语文 103009117 89 85 86.6 0 86.6 83.5 76.70
    93 2 余庆强 340322001017 小学 语文 103011603 81.5 85 83.6 0 83.6 80.67 74.07
    94 3 张冉冉 340322001017 小学 语文 103012318 76.5 83 80.4 0 80.4 81.67 72.87
    95 4 李瑞 340322001017 小学 语文 103015424 73 83 79 0 79 83.17 72.77
    96 5 尤雅倩 340322001017 小学 语文 103010021 81.5 77.5 79.1 0 79.1 82.67 72.62
    97 6 罗丽丽 340322001017 小学 语文 103015524 83 76.5 79.1 0 79.1 81 71.95
    98 7 蔡慧云 340322001017 小学 语文 103018126 75 82 79.2 0 79.2 80 71.60
    99 8 李靖 340322001017 小学 语文 103010217 76.5 80.5 78.9 0 78.9 79.83 71.38
    100 9 蒋雅茜 340322001017 小学 语文 103013723 73 77.5 75.7 0 75.7 82 70.65
    101 10 任海涛 340322001017 小学 语文 103016015 71.5 82 77.8 0 77.8 79.17 70.57
    102 11 周婷 340322001017 小学 语文 103016425 83 71 75.8 0 75.8 81.67 70.57
    103 12 潘玉婷 340322001017 小学 语文 103010606 83.5 71.5 76.3 0 76.3 80.83 70.48
    104 13 宋丹丹 340322001017 小学 语文 103011607 78 75.5 76.5 0 76.5 80.5 70.45
    105 14 周敬思 340322001017 小学 语文 103009409 71 79 75.8 0 75.8 80.67 70.17
    106 15 武佳琦 340322001017 小学 语文 103016312 69 81.5 76.5 0 76.5 79.33 69.98
    107 16 阚素芹 340322001017 小学 语文 103009827 67 79 74.2 0 74.2 81.33 69.63
    108 17 李慧贤 340322001017 小学 语文 103015109 70.5 75 73.2 0 73.2 81.5 69.20
    109 18 汤蒙蒙 340322001017 小学 语文 103008929 71.5 74 73 0 73 81.33 69.03
    110 19 许翔 340322001017 小学 语文 103018624 73 72 72.4 0 72.4 81.83 68.93
    111 20 朱紫轩 340322001017 小学 语文 103010816 68.5 75.5 72.7 0 72.7 80.67 68.62
    112 21 汪慧慧 340322001017 小学 语文 103018302 74.5 69 71.2 0 71.2 80.33 67.73
    113 22 王莉 340322001017 小学 语文 103016601 73 69.5 70.9 0 70.9 80.5 67.65
    114 23 孟红影 340322001017 小学 语文 103009420 70.5 71 70.8 0 70.8 80.17 67.47
    115 24 孟薇 340322001017 小学 语文 103012117 64.5 72.5 69.3 0 69.3 82 67.45
    116 25 王利月 340322001017 小学 语文 103016620 81.5 69.5 74.3 0 74.3 0.00
    117 26 杨雪 340322001017 小学 语文 103016321 73.5 69 70.8 0 70.8 0.00
    118 1 刘华健 340322001018 小学 语文 103009628 75 87.5 82.5 0 82.5 81.67 73.92
    119 2 张士培 340322001018 小学 语文 103015413 77 88 83.6 0 83.6 79 73.40
    120 3 韩雅芹 340322001018 小学 语文 103009121 80.5 81.5 81.1 0 81.1 82 73.35
    121 4 时瑞 340322001018 小学 语文 103011628 81 80.5 80.7 0 80.7 81.67 73.02
    122 5 丁霄艳 340322001018 小学 语文 103011821 83 79.5 80.9 0 80.9 80.67 72.72
    123 6 黄金如 340322001018 小学 语文 103017306 80.5 78 79 0 79 83 72.70
    124 7 朱蕊 340322001018 小学 语文 103016927 70 80.5 76.3 0 76.3 84.33 71.88
    125 8 姚金凤 340322001018 小学 语文 103008528 77.5 74.5 75.7 0 75.7 85 71.85
    126 9 王慧敏 340322001018 小学 语文 103018403 75.5 78.5 77.3 0 77.3 82.67 71.72
    127 10 孙瑞 340322001018 小学 语文 103017626 74.5 79.5 77.5 0 77.5 82.33 71.68
    128 11 毛娟 340322001018 小学 语文 103013013 79.5 77.5 78.3 0 78.3 81.33 71.68
    129 12 李雅莉 340322001018 小学 语文 103011525 71.5 81 77.2 0 77.2 82.67 71.67
    130 13 赵亮 340322001018 小学 语文 103013729 67.5 81 75.6 0 75.6 84 71.40
    131 14 张敏 340322001018 小学 语文 103016521 80 73 75.8 0 75.8 83 71.10
    132 15 杨雨含 340322001018 小学 语文 103012828 71 75 73.4 0 73.4 85.33 70.83
    133 16 张雪影 340322001018 小学 语文 103011203 78.5 76.5 77.3 0 77.3 79.67 70.52
    134 17 赵路路 340322001018 小学 语文 103009118 76 75.5 75.7 0 75.7 81 70.25
    135 18 邓咪咪 340322001018 小学 语文 103014024 81.5 72 75.8 0 75.8 80.33 70.03
    136 19 刘玉玲 340322001018 小学 语文 103016414 72 75 73.8 0 73.8 82.33 69.83
    137 20 刘宁 340322001018 小学 语文 103013510 73 76 74.8 0 74.8 79.67 69.27
    138 21 魏词 340322001018 小学 语文 103010714 70 74.5 72.7 0 72.7 81.33 68.88
    139 22 贺姗姗 340322001018 小学 语文 103018321 74.5 73 73.6 0 73.6 80 68.80
    140 23 陈雪 340322001018 小学 语文 103014123 72 77 75 0 75 78 68.70
    141 24 彭晓宇 340322001018 小学 语文 103011110 68 75.5 72.5 0 72.5 78.67 67.72
    142 25 邓香君 340322001018 小学 语文 103009829 64.5 81 74.4 0 74.4 75.67 67.47
    143 26 张玲 340322001018 小学 语文 103016212 72 72 72 0 72 78.33 67.33
    144 1 杨慧 340322001019 小学 语文 103017628 87.5 90.5 89.3 0 89.3 80 76.65
    145 2 冯洁 340322001019 小学 语文 103012904 81.5 88 85.4 0 85.4 81.67 75.37
    146 3 乔伶茹 340322001019 小学 语文 103009528 75 82 79.2 0 79.2 85.67 73.87
    147 4 杨利 340322001019 小学 语文 103011107 82 79 80.2 0 80.2 82.67 73.17
    148 5 朱曼曼 340322001019 小学 语文 103016415 78.5 84 81.8 0 81.8 80.33 73.03
    149 6 吴丹丹 340322001019 小学 语文 103017805 79 82.5 81.1 0 81.1 80.67 72.82
    150 7 吴巍娥 340322001019 小学 语文 103017319 81 79 79.8 0 79.8 82 72.70
    151 8 宋梦月 340322001019 小学 语文 103008807 85.5 74.5 78.9 0 78.9 81 71.85
    152 9 方璐 340322001019 小学 语文 103018203 62 82 74 0 74 87 71.80
    153 10 陈飞宇 340322001019 小学 语文 103016216 71.5 81.5 77.5 0 77.5 81 71.15
    154 11 孟妹 340322001019 小学 语文 103011202 76.5 76 76.2 0 76.2 82 70.90
    155 12 李鹏飞 340322001019 小学 语文 103016214 76 73 74.2 0 74.2 83 70.30
    156 13 郭敏 340322001019 小学 语文 103010411 60.5 80 72.2 0 72.2 84.67 69.97
    157 14 闫丽容 340322001019 小学 语文 103010804 79.5 73.5 75.9 0 75.9 79.33 69.68
    158 15 赵红兵 340322001019 小学 语文 103015326 74 76 75.2 0 75.2 79.67 69.47
    159 16 尤冯涛 340322001019 小学 语文 103009710 72 71 71.4 0 71.4 84.33 69.43
    160 17 伍青瑞 340322001019 小学 语文 103017721 75 72 73.2 0 73.2 80.33 68.73
    161 18 杨田田 340322001019 小学 语文 103013506 67.5 74.5 71.7 0 71.7 81.33 68.38
    162 19 赵梓涵 340322001019 小学 语文 103016801 77.5 69 72.4 0 72.4 80 68.20
    163 20 石文正 340322001019 小学 语文 103011429 79.5 67.5 72.3 0 72.3 80 68.15
    164 21 孟涛 340322001019 小学 语文 103015719 75.5 66.5 70.1 0 70.1 82.67 68.12
    165 22 岳悦 340322001019 小学 语文 103018620 74 71.5 72.5 0 72.5 78.67 67.72
    166 23 吴秀秀 340322001019 小学 语文 103017802 64 76 71.2 0 71.2 77.67 66.67
    167 24 冯秀秀 340322001019 小学 语文 103017728 74 68.5 70.7 0 70.7 77.67 66.42
    168 25 李颂 340322001019 小学 语文 103009802 75 66.5 69.9 0 69.9 78.67 66.42
    169 26 李娴 340322001019 小学 语文 103013428 70.5 70.5 70.5 0 70.5 77.33 66.18
    170 1 欧晓云 340322001020 小学 数学 103004925 70 98 86.8 0 86.8 86.33 77.93
    171 2 郭亚洲 340322001020 小学 数学 103002729 69 104.5 90.3 0 90.3 81 77.55
    172 3 潘勇 340322001020 小学 数学 103006109 80 98.5 91.1 0 91.1 77.33 76.48
    173 4 马素贞 340322001020 小学 数学 103004429 76.5 87.5 83.1 0 83.1 84.33 75.28
    174 5 熊冉冉 340322001020 小学 数学 103005015 82 88.5 85.9 0 85.9 77.33 73.88
    175 6 赵愚 340322001020 小学 数学 103005818 76 84.5 81.1 0 81.1 82.33 73.48
    176 7 孙正芬 340322001020 小学 数学 103002006 80.5 82.5 81.7 0 81.7 81 73.25
    177 8 张雅楠 340322001020 小学 数学 103004803 78 84.5 81.9 0 81.9 79.67 72.82
    178 9 李则坤 340322001020 小学 数学 103004813 66 96 84 0 84 76.67 72.67
    179 10 吴倩 340322001020 小学 数学 103002726 77.5 80.5 79.3 0 79.3 82.33 72.58
    180 11 黄瑞 340322001020 小学 数学 103005012 67.5 79 74.4 0 74.4 86 71.60
    181 12 王雨 340322001020 小学 数学 103003412 65.5 83 76 0 76 82.67 71.07
    182 13 陈钱 340322001020 小学 数学 103005101 70 77 74.2 0 74.2 83.67 70.57
    183 14 张世奇 340322001020 小学 数学 103005916 67.5 83.5 77.1 0 77.1 79.67 70.42
    184 15 陈宝石 340322001020 小学 数学 103002209 82.5 79.5 80.7 0 80.7 74.67 70.22
    185 16 杨梦躲 340322001020 小学 数学 103005603 59.5 84.5 74.5 0 74.5 81.33 69.78
    186 17 谢家梅 340322001020 小学 数学 103004220 69.5 86.5 79.7 0 79.7 74.67 69.72
    187 18 汪婷婷 340322001020 小学 数学 103002509 70.5 71.5 71.1 0 71.1 85 69.55
    188 19 刘雅如 340322001020 小学 数学 103005009 59 85 74.6 0 74.6 77.67 68.37
    189 20 李逸华 340322001020 小学 数学 103001509 65.5 75.5 71.5 0 71.5 81.33 68.28
    190 21 杜燕 340322001020 小学 数学 103002013 69 72.5 71.1 0 71.1 81.66 68.21
    191 22 路娟娟 340322001020 小学 数学 103000922 71.5 68 69.4 0 69.4 83 67.90
    192 23 袁丽侠 340322001020 小学 数学 103000501 65 73.5 70.1 0 70.1 82 67.85
    193 24 胡芳凯 340322001020 小学 数学 103004901 74.5 75.5 75.1 0 75.1 75 67.55
    194 25 陈永雪 340322001020 小学 数学 103003716 65 75.5 71.3 0 71.3 74 65.25
    195 26 温振宇 340322001020 小学 数学 103002404 69 73 71.4 0 71.4 72.67 64.77
    196 1 管庆浩 340322001021 小学 数学 103006506 77.5 95.5 88.3 0 88.3 88.33 79.48
    197 2 夏梦贤 340322001021 小学 数学 103005201 76 93 86.2 0 86.2 87.67 78.17
    198 3 黄丹妮 340322001021 小学 数学 103004407 74.5 96.5 87.7 0 87.7 84.33 77.58
    199 4 郜启乐 340322001021 小学 数学 103004620 77 98.5 89.9 0 89.9 81.33 77.48
    200 5 尹茜雪 340322001021 小学 数学 103000316 72 98 87.6 0 87.6 82.33 76.73
    201 6 钱楚楚 340322001021 小学 数学 103002230 71.5 96.5 86.5 0 86.5 83.67 76.72
    202 7 刘杰 340322001021 小学 数学 103002707 78.5 93.5 87.5 0 87.5 82 76.55
    203 8 王海燕 340322001021 小学 数学 103003220 67 97 85 0 85 81 74.90
    204 9 赵依晨 340322001021 小学 数学 103004926 74.5 91 84.4 0 84.4 80 74.20
    205 10 黄乐 340322001021 小学 数学 103001803 81.5 84 83 0 83 81 73.90
    206 11 邓颖 340322001021 小学 数学 103000916 63 89 78.6 0 78.6 85.67 73.57
    207 12 王玉 340322001021 小学 数学 103003923 67 87 79 0 79 84 73.10
    208 13 王培 340322001021 小学 数学 103004012 69.5 85 78.8 0 78.8 81 71.80
    209 14 吴秋月 340322001021 小学 数学 103004019 75 78.5 77.1 0 77.1 81 70.95
    210 15 缪永永 340322001021 小学 数学 103004624 83.5 74.5 78.1 0 78.1 79.67 70.92
    211 16 王倩倩 340322001021 小学 数学 103005814 66.5 86.5 78.5 0 78.5 77.67 70.32
    212 17 张皓晴 340322001021 小学 数学 103005802 73.5 81 78 0 78 77 69.80
    213 18 钱晓萌 340322001021 小学 数学 103003824 68 80.5 75.5 0 75.5 79.33 69.48
    214 19 苗青青 340322001021 小学 数学 103003915 84 73.5 77.7 0 77.7 76 69.25
    215 20 房立青 340322001021 小学 数学 103000414 69.5 79.5 75.5 0 75.5 77.33 68.68
    216 21 程文芹 340322001021 小学 数学 103004912 66 71.5 69.3 0 69.3 83.33 67.98
    217 22 胡丽丽 340322001021 小学 数学 103004911 73.5 74.5 74.1 0 74.1 76.33 67.58
    218 23 张诗雨 340322001021 小学 数学 103001229 60.5 68 65 0 65 77.33 63.43
    219 24 徐启飞 340322001021 小学 数学 103006125 64.5 84.5 76.5 0 76.5 0.00
    220 25 王政 340322001021 小学 数学 103004416 77 68.5 71.9 0 71.9 0.00
    221 26 潘宁宁 340322001021 小学 数学 103003720 60.5 71.5 67.1 0 67.1 0.00
    222 1 丰乐 340322001022 小学 数学 103002308 75.5 105.5 93.5 0 93.5 81.66 79.41
    223 2 井丽 340322001022 小学 数学 103001109 78.5 97.5 89.9 0 89.9 84.66 78.81
    224 3 彭霜雨 340322001022 小学 数学 103000209 87.5 85.5 86.3 0 86.3 84 76.75
    225 4 吴雪 340322001022 小学 数学 103001804 72.5 98 87.8 0 87.8 79 75.50
    226 5 邓玉林 340322001022 小学 数学 103006525 74 92.5 85.1 0 85.1 82 75.35
    227 6 赵帅 340322001022 小学 数学 103000706 67 96 84.4 0 84.4 80.33 74.33
    228 7 杜康 340322001022 小学 数学 103001914 69.5 93 83.6 0 83.6 79.33 73.53
    229 8 张金铭 340322001022 小学 数学 103006315 71.5 89 82 0 82 81 73.40
    230 9 惠响 340322001022 小学 数学 103002228 72.5 87.5 81.5 0 81.5 81 73.15
    231 10 杨绍 340322001022 小学 数学 103001617 55.5 93 78 0 78 84.33 72.73
    232 11 张天赐 340322001022 小学 数学 103005622 66 89.5 80.1 0 80.1 81.66 72.71
    233 12 陈丽丽 340322001022 小学 数学 103000309 69.5 87.5 80.3 0 80.3 81.33 72.68
    234 13 宗艺 340322001022 小学 数学 103004204 65 88 78.8 0 78.8 83 72.60
    235 14 陈永意 340322001022 小学 数学 103002703 85.5 69.5 75.9 0 75.9 85 71.95
    236 15 郁婷婷 340322001022 小学 数学 103003302 78.5 80.5 79.7 0 79.7 79.66 71.71
    237 16 沈先茹 340322001022 小学 数学 103003312 65.5 88.5 79.3 0 79.3 78.66 71.11
    238 17 刘传胜 340322001022 小学 数学 103006413 72.5 73.5 73.1 0 73.1 85.66 70.81
    239 18 宋怀芳 340322001022 小学 数学 103003922 78 75 76.2 0 76.2 81 70.50
    240 19 刘雅茹 340322001022 小学 数学 103002124 66.5 82 75.8 0 75.8 81.33 70.43
    241 20 王银露 340322001022 小学 数学 103006420 79.5 73 75.6 0 75.6 80.33 69.93
    242 21 刘佳 340322001022 小学 数学 103003902 71 75.5 73.7 0 73.7 82 69.65
    243 22 钱玉 340322001022 小学 数学 103000313 64 80 73.6 0 73.6 80 68.80
    244 23 刘玉蕊 340322001022 小学 数学 103002503 67.5 74.5 71.7 0 71.7 82.33 68.78
    245 24 张蕊 340322001022 小学 数学 103004010 69 71 70.2 0 70.2 79 66.70
    246 25 张林 340322001022 小学 数学 103005910 57.5 93.5 79.1 0 79.1 0.00
    247 26 欧然然 340322001022 小学 数学 103001309 72 72 72 0 72 0.00
    248 1 郭慧 340322001023 小学 英语 103022121 85 98 92.8 0 92.8 82 79.20
    249 2 孙小艳 340322001023 小学 英语 103023706 88.5 94.75 92.25 0 92.25 79.33 77.86
    250 3 仲影 340322001023 小学 英语 103024329 76 91.5 85.3 0 85.3 81 75.05
    251 4 仲叶凡 340322001023 小学 英语 103021710 78 91.5 86.1 0 86.1 79 74.65
    252 5 邵思思 340322001023 小学 英语 103022917 65.5 89.5 79.9 0 79.9 86 74.35
    253 6 李雨辰 340322001023 小学 英语 103022303 85 82.5 83.5 0 83.5 77.66 72.81
    254 7 李春苗 340322001023 小学 英语 103023629 70 93.75 84.25 0 84.25 76.33 72.66
    255 8 陈元香 340322001023 小学 英语 103024606 81 88.5 85.5 0 85.5 74.33 72.48
    256 9 于凡 340322001023 小学 英语 103022027 63 92 80.4 0 80.4 80.33 72.33
    257 10 杨小小 340322001023 小学 英语 103023406 73.5 91 84 0 84 74.33 71.73
    258 11 张威 340322001023 小学 英语 103022515 71.5 87.5 81.1 0 81.1 77.66 71.61
    259 12 孟静芝 340322001023 小学 英语 103023417 68 89 80.6 0 80.6 75.66 70.56
    260 13 庞贝贝 340322001023 小学 英语 103023311 78.5 81.5 80.3 0 80.3 70.33 68.28
    261 14 陈敏 340322001023 小学 英语 103023009 69 81.5 76.5 0 76.5 74.66 68.11
    262 15 朱秀秀 340322001023 小学 英语 103020818 58 86.5 75.1 0 75.1 72 66.35
    263 16 周慧 340322001023 小学 英语 103021716 74 98.75 88.85 0 88.85 0.00
    264 1 郭伟琳 340322001024 小学 英语 103023202 83 90 87.2 0 87.2 78.67 75.07
    265 2 王欣 340322001024 小学 英语 103021627 71.5 80 76.6 0 76.6 87.67 73.37
    266 3 张雪莲 340322001024 小学 英语 103021609 83.5 81.5 82.3 0 82.3 80 73.15
    267 4 李程靖芳 340322001024 小学 英语 103020928 80 85 83 0 83 74.83 71.43
    268 5 刘爱彤 340322001024 小学 英语 103022407 81.5 89 86 0 86 69.33 70.73
    269 6 董玉芝 340322001024 小学 英语 103023827 73.5 77 75.6 0 75.6 81.33 70.33
    270 7 张扬瑞 340322001024 小学 英语 103023011 72 84 79.2 0 79.2 76.67 70.27
    271 8 王玉洁 340322001024 小学 英语 103023703 67 84 77.2 0 77.2 78.67 70.07
    272 9 范雯雯 340322001024 小学 英语 103021105 69 88 80.4 0 80.4 71 68.60
    273 10 李绘 340322001024 小学 英语 103022530 76 83 80.2 0 80.2 71.17 68.57
    274 11 叶海燕 340322001024 小学 英语 103022906 79.5 76 77.4 0 77.4 74 68.30
