岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160069 | 太湖县纪委监委(县委巡察办) | 综合管理1 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 20 | 8 | 6 | 详细 | |
160070 | 太湖县纪委监委(县委巡察办) | 综合管理2 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 55 | 30 | 19 | 详细 | |
160071 | 太湖县直机关工委 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 69 | 45 | 28 | 详细 | |
160072 | 太湖县应急管理局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 79 | 54 | 36 | 详细 | |
160073 | 太湖县城市管理局 | 综合管理1 | 本科 | 法学类 | 1 | 6 | 2 | 2 | 详细 | |
160074 | 太湖县城市管理局 | 综合管理2 | 本科 | 自动化类、电气类 | 1 | 48 | 17 | 16 | 详细 | |
160075 | 太湖县城市管理局 | 综合管理3 | 本科 | 林学类、植物生产类 | 1 | 20 | 8 | 6 | 详细 | |
160076 | 太湖县城市管理局 | 综合管理4 | 本科 | 不限 | 1 | 32 | 9 | 6 | 详细 | |
160077 | 太湖县数据资源管理局 | 综合管理1 | 本科 | 不限 | 1 | 29 | 15 | 12 | 详细 | |
160078 | 太湖县数据资源管理局 | 综合管理2 | 本科 | 计算机类 | 1 | 25 | 16 | 9 | 详细 | |
160079 | 太湖县林业局 | 综合管理1 | 本科 | 林学类,会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 1 | 28 | 12 | 7 | 详细 | |
160080 | 太湖县林业局 | 综合管理2 | 本科 | 农业经济管理类、物流管理与工程类 | 1 | 36 | 21 | 18 | 详细 | |
160081 | 太湖县审计局 | 综合管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 17 | 14 | 6 | 详细 | |
160082 | 太湖县供销合作社联合社 | 综合管理1 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 11 | 6 | 4 | 详细 | |
160083 | 太湖县供销合作社联合社 | 综合管理2 | 本科 | 农业经济管理类、经济学类 | 1 | 12 | 5 | 2 | 详细 | |
160084 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理1 | 专科 | 不限 | 7 | 321 | 243 | 166 | 详细 | |
160085 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理2 | 本科 | 不限 | 6 | 41 | 35 | 25 | 详细 | |
160086 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理3 | 本科 | 不限 | 3 | 27 | 14 | 12 | 详细 | |
160087 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理4 | 专科 | 不限 | 8 | 108 | 74 | 60 | 详细 | |
160088 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理5 | 本科 | 不限 | 4 | 44 | 24 | 22 | 详细 | |
160089 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理6 | 本科 | 不限 | 3 | 148 | 93 | 67 | 详细 | |
160090 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理8 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
160154 | 太湖县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 3 | 13 | 11 | 8 | 详细 | |
共 23 条信息 |