岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150006 | 池州市东至县生态环境分局 | 综合管理 | 本科 | 法学类 | 1 | 14 | 9 | 5 | 详细 | |
150007 | 池州市东至县生态环境分局 | 综合管理 | 本科 | 环境科学与工程类 | 2 | 35 | 25 | 14 | 详细 | |
150021 | 东至县人民政府办公室 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 9 | 5 | 0 | 详细 | |
150022 | 东至县自然资源和规划局 | 综合管理 | 本科 | 建筑类 | 1 | 16 | 11 | 4 | 详细 | |
150023 | 东至县人民政府信访局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 28 | 19 | 7 | 详细 | |
150024 | 东至县城市管理行政执法局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 29 | 23 | 7 | 详细 | |
150025 | 东至县退役军人事务局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 31 | 12 | 6 | 详细 | |
150026 | 东至县文化和旅游局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 67 | 50 | 37 | 详细 | |
150027 | 东至县应急管理局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 61 | 39 | 25 | 详细 | |
150028 | 东至县应急管理局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 5 | 1 | 1 | 详细 | |
150029 | 东至县公共资源交易监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 33 | 23 | 17 | 详细 | |
150030 | 东至县公共资源交易监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 法学类 | 1 | 17 | 8 | 1 | 详细 | |
150031 | 东至县数据资源管理局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 28 | 20 | 8 | 详细 | |
150032 | 东至县农业农村局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 4 | 133 | 78 | 57 | 详细 | |
150033 | 东至县农业农村局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 7 | 3 | 1 | 详细 | |
150034 | 东至县医疗保障局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 30 | 20 | 15 | 详细 | |
150035 | 东至县住房和城乡建设局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 36 | 25 | 17 | 详细 | |
150036 | 东至县市场监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 3 | 42 | 22 | 17 | 详细 | |
150037 | 东至县市场监督管理局 | 市场监管 | 专科 | 不限 | 3 | 111 | 76 | 50 | 详细 | |
150038 | 东至县市场监督管理局 | 市场监管 | 专科 | 不限 | 1 | 8 | 3 | 3 | 详细 | |
150039 | 东至县林业局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 33 | 21 | 12 | 详细 | |
150040 | 东至县森林公安局 | 人民警察 | 专科 | 不限 | 3 | 110 | 61 | 40 | 详细 | |
150041 | 东至县森林公安局 | 人民警察 | 专科 | 不限 | 1 | 7 | 2 | 1 | 详细 | |
150042 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 6 | 105 | 77 | 48 | 详细 | |
150043 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 6 | 113 | 82 | 55 | 详细 | |
150044 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 5 | 135 | 96 | 49 | 详细 | |
150045 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 4 | 113 | 62 | 31 | 详细 | |
150046 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 7 | 30 | 5 | 3 | 详细 | |
150047 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 5 | 163 | 97 | 60 | 详细 | |
150048 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 5 | 146 | 91 | 64 | 详细 | |
150049 | 东至县乡镇财政分局 | 财政管理 | 本科 | 经济学类、金融学类、财政学类、统计学类、财务管理专业、会计学专业、会计专业、审计学专业 | 8 | 89 | 74 | 41 | 详细 | |
150050 | 东至县乡镇财政分局 | 财政管理 | 本科 | 不限 | 2 | 52 | 29 | 16 | 详细 | |
150051 | 东至县乡镇财政分局 | 财政管理 | 专科 | 不限 | 3 | 6 | 0 | 0 | 详细 | |
150052 | 东至县乡镇财政分局 | 财政管理 | 专科 | 不限 | 3 | 102 | 72 | 40 | 详细 | |
150084 | 东至县公安局 | 金融财会★ | 本科 | 经济学类、金融学类、会计学专业、会计专业 | 1 | 18 | 10 | 4 | 详细 | |
150085 | 东至县公安局 | 人民警察 | 本科 | 体育学类、公安学类 | 1 | 17 | 16 | 8 | 详细 | |
150086 | 东至县公安局 | 人民警察 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 13 | 8 | 5 | 详细 | |
150087 | 东至县公安局 | 人民警察 | 专科 | 不限 | 2 | 70 | 51 | 34 | 详细 | |
150088 | 东至县公安局 | 人民警察 | 专科 | 不限 | 1 | 8 | 4 | 4 | 详细 | |
150093 | 东至县人民法院 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 27 | 18 | 7 | 详细 | |
150094 | 东至县人民法院 | 档案管理 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 5 | 4 | 1 | 详细 | |
150095 | 东至县人民法院 | 文字综合 | 本科 | 不限 | 1 | 8 | 3 | 2 | 详细 | |
150096 | 东至县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
150099 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
共 44 条信息 |