岗位代码 | 院校类别 | 院校类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080001 | 高校一 | 高校一 | 大学本科及以上 | 文史类 | 1 | 18 | 9 | 5 | 详细 | |
080002 | 高校一 | 高校一 | 大学本科及以上 | 文史类 | 1 | 10 | 5 | 4 | 详细 | |
080003 | 高校一 | 高校一 | 大学本科及以上 | 理工类 | 4 | 37 | 23 | 17 | 详细 | |
080004 | 高校一 | 高校一 | 大学本科及以上 | 理工类 | 4 | 49 | 30 | 20 | 详细 | |
080005 | 高校二 | 高校二 | 大学本科及以上 | 文史类 | 1 | 14 | 9 | 6 | 详细 | |
080006 | 高校二 | 高校二 | 大学本科及以上 | 文史类 | 1 | 9 | 6 | 4 | 详细 | |
080007 | 高校二 | 高校二 | 大学本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、法学类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、旅游管理类研究生:应用经济学、金融(专业学位)、法学、法律(专业学位)、管理科学与工程、工商管理学、农林经济管理、工商管理(专业学位)、旅游管理(专业学位) | 3 | 43 | 25 | 19 | 详细 | |
080008 | 高校二 | 高校二 | 大学本科及以上 | 理工类 | 5 | 28 | 18 | 13 | 详细 | |
080009 | 高校二 | 高校二 | 大学本科及以上 | 理工类 | 5 | 28 | 16 | 12 | 详细 | |
080010 | 高校二 | 高校二 | 大学本科及以上 | 本科:机械类、材料类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、水利类、化工与制药类、农业工程类、环境科学与工程类、食品科学与工程类、建筑类、安全科学与工程类、生物工程类、植物生产类、自然保护与环境生态类研究生:机械工程、材料科学与工程、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、水利工程、化学工程与技术、农业工程、环境科学与工程、食品科学与工程、城乡规划学、生物工程、安全科学与工程、建筑(专业学位)、城乡规划(专业学位)、电子信息(专业学位)、机械(专业学位)、材料与化工(专业学位)、资源与环境(专业学位)、土木水利(专业学位)、作物学、农业资源与环境、植物保护、农业(专业学位)、食品与营养(专业学位) | 13 | 137 | 85 | 58 | 详细 | |
080011 | 高校三 | 高校三 | 大学本科及以上 | 文史类 | 2 | 79 | 52 | 41 | 详细 | |
080012 | 高校三 | 高校三 | 大学本科及以上 | 文史类 | 2 | 40 | 25 | 18 | 详细 | |
080013 | 高校三 | 高校三 | 大学本科及以上 | 理工类 | 9 | 158 | 94 | 71 | 详细 | |
080014 | 高校三 | 高校三 | 大学本科及以上 | 理工类 | 9 | 160 | 114 | 88 | 详细 | |
共 14 条信息 |