岗位代码 | 用人单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45040001 | 梧州市纪委监委驻市人民政府办公室纪检监察组 | 纪检监察职位 | 本科及以上 | 经济学类;法学类;中国汉语言文学及文秘类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040002 | 梧州市纪委监委驻市住房和城乡建设局纪检监察组 | 纪检监察职位 | 本科及以上 | 经济学类;法学类;中国汉语言文学及文秘类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040003 | 中共梧州市委员会社会工作部 | 办公室综合管理职位 | 本科及以上 | 社会学类;中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45040004 | 梧州市中级人民法院 | 司法行政职位 | 研究生 | 法学类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;马克思主义理论类;社会学类;哲学类 | 1 | 详细 | |
45040005 | 梧州市中级人民法院及基层人民法院 | 司法警察职位 | 本科及以上 | 公安学类;体育学类 | 3 | 详细 | |
45040006 | 梧州市中级人民法院及基层人民法院 | 司法行政职位 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 2 | 详细 | |
45040007 | 梧州市万秀区人民法院 | 司法行政职位 | 本科及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45040008 | 梧州市藤县人民法院 | 司法行政职位 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45040009 | 梧州市万秀区人民检察院 | 司法行政职位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040010 | 梧州市文学艺术界联合会 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;历史学类;艺术类 | 1 | 详细 | |
45040011 | 梧州市档案馆 | 档案管理职位 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
45040012 | 梧州市发展和改革委员会 | 综合职位 | 本科及以上 | 经济学类;能源动力及工程热物理类;电气、电子及自动化类;审计学类;物流管理与工程类;军事学类;军事指挥学类 | 1 | 详细 | |
45040013 | 梧州市公安局 | 外语及少数民族语言翻译职位 | 本科及以上 | 英语语言文学,英语笔译,英语口译,英语,柬埔寨语,老挝语,缅甸语,泰语,越南语,翻译,商务英语 | 1 | 详细 | |
45040014 | 梧州市公安局 | 经济犯罪侦查职位一 | 本科及以上 | 经济学类;统计学类;会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040015 | 梧州市公安局 | 经济犯罪侦查职位二 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040016 | 梧州市公安局 | 特警职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040017 | 梧州市公安局 | 网络安全执法职位 | 本科及以上 | 电气、电子及自动化类;安全科学与工程类;计算机科学与技术类;公安技术类 | 5 | 详细 | |
45040018 | 梧州市民政局 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45040019 | 梧州市财政局 | 综合职位一(一级科员) | 本科及以上 | 经济学类;会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040020 | 梧州市财政局 | 综合职位二(一级科员) | 本科及以上 | 经济学类;会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040021 | 梧州市住房和城乡建设局 | 计划财务综合职位 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040022 | 梧州市住房和城乡建设局 | 住房城乡建设综合职位 | 本科及以上 | 土木类;建筑类 | 1 | 详细 | |
45040023 | 梧州市文化广电体育和旅游局 | 综合职位 | 本科及以上 | 法学类;新闻传播学类;旅游管理类 | 1 | 详细 | |
45040024 | 梧州市审计局 | 审计业务职位 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040025 | 梧州市市场监督管理局 | 市场监管综合职位一 | 本科及以上 | 食品科学与工程类;药学类 | 1 | 详细 | |
45040026 | 梧州市市场监督管理局 | 市场监管综合职位二 | 本科及以上 | 法学类;会计学类 | 1 | 详细 | |
45040027 | 梧州市统计局 | 统计综合职位一 | 本科及以上 | 经济学类;会计学类;审计学类;数学类;统计学类 | 1 | 详细 | |
45040028 | 梧州市统计局 | 统计综合职位二 | 本科及以上 | 经济学类;会计学类;审计学类;数学类;统计学类 | 1 | 详细 | |
45040029 | 梧州市医疗保障局 | 综合职位一 | 本科及以上 | 会计学类 | 1 | 详细 | |
45040030 | 梧州市医疗保障局 | 综合职位二 | 本科及以上 | 临床医学类;中医学类 | 1 | 详细 | |
45040031 | 梧州市行政审批局 | 行政审批综合职位 | 本科及以上 | 土木类;交通运输类 | 1 | 详细 | |
45040032 | 梧州市就业服务中心 | 综合职位一 | 本科及以上 | 财政学类;数学类;统计学类;会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040033 | 梧州市就业服务中心 | 综合职位二 | 本科及以上 | 财政学类;数学类;统计学类;会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040034 | 梧州市社会保险事业管理中心 | 综合职位一 | 研究生 | 经济学类;会计学类;审计学类;数学类;统计学类 | 1 | 详细 | |
45040035 | 梧州市社会保险事业管理中心 | 综合职位二 | 研究生 | 经济学类;会计学类;审计学类;数学类;统计学类 | 1 | 详细 | |
45040036 | 梧州市社会保险事业管理中心 | 综合职位三 | 本科及以上 | 经济学类;会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040037 | 梧州市社会保险事业管理中心 | 综合职位四 | 本科及以上 | 经济学类;会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040038 | 梧州市招生考试院 | 办公室综合职位一 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040039 | 梧州市招生考试院 | 办公室综合职位二 | 本科及以上 | 教育学类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45040040 | 梧州市应急管理综合行政执法支队 | 行政执法职位 | 本科及以上 | 法学类;化工与制药技术类;矿业类;安全科学与工程类 | 2 | 详细 | |
45040041 | 梧州市投资促进局 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 经济学类;会计学类;审计学类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45040042 | 梧州市苍梧生态环境监测站 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 大气科学类;环境科学与工程类;自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
45040043 | 梧州市苍梧生态环境保护综合行政执法大队 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 法学类;中国汉语言文学及文秘类;计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45040044 | 梧州市岑溪生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法职位 | 本科及以上 | 大气科学;化学工程,化学工艺,应用化学,化学工程与技术,化学工程与工艺;环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45040045 | 梧州市藤县生态环境监测站 | 环境监测职位一 | 本科及以上 | 化学类;化工与制药技术类;环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45040046 | 梧州市藤县生态环境监测站 | 环境监测职位二 | 本科及以上 | 化学类;化工与制药技术类;环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45040047 | 梧州市藤县生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法职位 | 本科及以上 | 大气科学;化工与制药技术类;制浆造纸工程,轻工技术与工程,轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等);生态安全,农业资源与环境 | 1 | 详细 | |
45040048 | 梧州市苍梧县纪委监委派驻机构 | 纪检监察职位一 | 本科及以上 | 法学类;公安学类 | 1 | 详细 | |
45040049 | 梧州市苍梧县纪委监委派驻机构 | 纪检监察职位二 | 本科及以上 | 法学类;公安学类 | 1 | 详细 | |
45040050 | 中共梧州市苍梧县委员会党校 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 哲学类;政治学类;马克思主义理论类;教育学类 | 1 | 详细 | |
45040051 | 梧州市苍梧县科学技术协会 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 新闻传播学类;会计学类;审计学类;艺术类 | 1 | 详细 | |
45040052 | 梧州市苍梧县科技工业信息化和商务局 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 经济学类;数学类;电子商务类 | 1 | 详细 | |
45040053 | 梧州市苍梧县公安局 | 文秘职位 | 本科及以上 | 法学类;中国汉语言文学及文秘类 | 2 | 详细 | |
45040054 | 梧州市苍梧县公安局 | 财会职位 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040055 | 梧州市苍梧县公安局 | 特警职位 | 本科及以上 | 公安学类;体育学类 | 2 | 详细 | |
45040056 | 梧州市苍梧县公安局 | 网络安全执法职位 | 本科及以上 | 电气、电子及自动化类;计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
45040057 | 梧州市苍梧县公安局 | 治安管理职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 6 | 详细 | |
45040058 | 梧州市苍梧县公安局 | 治安管理职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040059 | 梧州市苍梧县司法局 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 法律类;司法执行及技术类 | 1 | 详细 | |
45040060 | 梧州市苍梧县司法局 | 乡镇司法所职位一 | 本科及以上 | 法学类;司法执行及技术类 | 1 | 详细 | |
45040061 | 梧州市苍梧县司法局 | 乡镇司法所职位二 | 本科及以上 | 法学类;司法执行及技术类 | 1 | 详细 | |
45040062 | 梧州市苍梧县自然资源局 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 地理科学类;测绘科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45040063 | 梧州市苍梧县交通运输局 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 土木类;交通运输类 | 1 | 详细 | |
45040064 | 梧州市苍梧县文化广电体育和旅游局 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;历史学类;旅游管理类 | 1 | 详细 | |
45040065 | 梧州市苍梧县市场监督管理局 | 市场监管职位一 | 本科及以上 | 生物工程类;公共卫生与预防医学类;药学类 | 1 | 详细 | |
45040066 | 梧州市苍梧县市场监督管理局 | 市场监管职位二 | 本科及以上 | 食品科学与工程类;生物工程类;茶学 | 1 | 详细 | |
45040067 | 梧州市苍梧县林业局 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 经济学类;林学及林业工程类;农林经济管理类;植物生产、保护及草学类;茶学 | 1 | 详细 | |
45040068 | 梧州市苍梧县茶产业发展局 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 经济与贸易类;新闻传播学类;茶学 | 1 | 详细 | |
45040069 | 梧州市苍梧县县直机关 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 经济学类;会计学类;审计学类 | 2 | 详细 | |
45040070 | 梧州市苍梧县史志研究中心 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 政治学类;马克思主义理论类;教育学类;历史学类 | 1 | 详细 | |
45040071 | 梧州市苍梧县供销合作社联合社 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 经济与贸易类;会计学类;审计学类;物流管理与工程类 | 1 | 详细 | |
45040072 | 梧州市苍梧县城市管理综合行政执法大队 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040073 | 梧州市苍梧县城市管理综合行政执法大队 | 城市执法职位一 | 本科及以上 | 土木类;建筑类;环境科学与工程类;管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45040074 | 梧州市苍梧县城市管理综合行政执法大队 | 城市执法职位二 | 本科及以上 | 土木类;建筑类;环境科学与工程类;管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45040075 | 梧州市苍梧县城市管理综合行政执法大队 | 城市执法职位三 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040076 | 梧州市苍梧县农业综合行政执法大队 | 行政执法职位 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类;农业工程类;农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
45040077 | 梧州市苍梧县岭脚镇人民政府 | 乡镇综合管理职位一 | 本科及以上 | 经济学类;社会学类;新闻传播学类;公共卫生与预防医学类;会计学类 | 1 | 详细 | |
45040078 | 梧州市苍梧县岭脚镇人民政府 | 乡镇综合管理职位二 | 中专或高中及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040079 | 梧州市苍梧县京南镇人民政府 | 武装干事职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040080 | 梧州市苍梧县梨埠镇人民政府 | 武装干事职位 | 专科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040081 | 梧州市苍梧县梨埠镇人民政府 | 乡镇综合管理职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040082 | 梧州市苍梧县木双镇人民政府 | 乡镇综合管理职位 | 本科及以上 | 社会学类;水利类;公共卫生与预防医学类;农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
45040083 | 梧州市岑溪市纪委监委驻市委办公室纪检监察组 | 纪检监察职位 | 本科及以上 | 公安学类;会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040084 | 梧州市岑溪市纪委监委驻市政协机关纪检监察组 | 纪检监察职位 | 本科及以上 | 公安学类;会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040085 | 梧州市岑溪市纪委监委驻市委组织部纪检监察组 | 纪检监察职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040086 | 梧州市岑溪市纪委监委驻市委组织部纪检监察组 | 纪检监察职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040087 | 梧州市岑溪市纪委监委驻市人力资源和社会保障局纪检监察组 | 纪检监察职位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040088 | 梧州市岑溪市纪委监委驻市卫生健康局纪检监察组 | 纪检监察职位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040089 | 中共梧州市岑溪市委员会党校 | 财会职位 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040090 | 梧州市岑溪市档案馆 | 档案管理职位 | 本科及以上 | 历史学类;图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
45040091 | 梧州市岑溪市科技和工业信息化局 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 经济学类;电气、电子及自动化类 | 1 | 详细 | |
45040092 | 梧州市岑溪市公安局 | 监所管理职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45040093 | 梧州市岑溪市公安局 | 刑事犯罪侦查职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45040094 | 梧州市岑溪市公安局 | 治安管理职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45040095 | 梧州市岑溪市公安局 | 治安管理职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | |
45040096 | 梧州市岑溪市民政局 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040097 | 梧州市岑溪市司法局 | 司法行政职位一 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040098 | 梧州市岑溪市司法局 | 司法行政职位二 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040099 | 梧州市岑溪市人力资源和社会保障局 | 办公室综合职位一 | 本科及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
45040100 | 梧州市岑溪市人力资源和社会保障局 | 办公室综合职位二 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040101 | 梧州市岑溪市水利局 | 办公室综合职位一 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040102 | 梧州市岑溪市水利局 | 办公室综合职位二 | 本科及以上 | 水利类;环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45040103 | 梧州市岑溪市文化广电体育和旅游局 | 文化旅游管理职位 | 本科及以上 | 工商管理类;旅游管理类 | 1 | 详细 | |
45040104 | 梧州市岑溪市卫生健康局 | 卫生管理职位一 | 本科及以上 | 临床医学类;公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
45040105 | 梧州市岑溪市卫生健康局 | 卫生管理职位二 | 本科及以上 | 药学类;公共卫生与预防医学类;社会医学与卫生事业管理、社会医学与公共卫生管理、卫生信息管理、医院管理、卫生监督 | 1 | 详细 | |
45040106 | 梧州市岑溪市卫生健康局 | 卫生管理职位三 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040107 | 梧州市岑溪市应急管理局 | 综合监管职位 | 本科及以上 | 地质类;矿业类;安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45040108 | 梧州市岑溪市审计局 | 财务审计职位 | 本科及以上 | 经济学类;会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040109 | 梧州市岑溪市市场监督管理局 | 市场监管职位一 | 本科及以上 | 机械类;电气、电子及自动化类 | 1 | 详细 | |
45040110 | 梧州市岑溪市市场监督管理局 | 市场监管职位二 | 本科及以上 | 食品科学与工程类;生物工程类 | 1 | 详细 | |
45040111 | 梧州市岑溪市市直行政机关 | 综合职位 | 本科及以上 | 土木类;建筑类 | 2 | 详细 | |
45040112 | 梧州市岑溪市地方志编纂委员会办公室 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;历史学类 | 1 | 详细 | |
45040113 | 梧州市岑溪市文化市场综合行政执法大队 | 文化市场执法职位一 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040114 | 梧州市岑溪市文化市场综合行政执法大队 | 文化市场执法职位二 | 本科及以上 | 司法执行及技术类;公安学类 | 1 | 详细 | |
45040115 | 梧州市岑溪市市场监管综合行政执法大队 | 食品安全监管职位 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45040116 | 梧州市岑溪市市场监管综合行政执法大队 | 市场监管执法职位一 | 本科及以上 | 机械类;仪表仪器及测试技术类 | 1 | 详细 | |
45040117 | 梧州市岑溪市市场监管综合行政执法大队 | 市场监管执法职位二 | 本科及以上 | 电气、电子及自动化类 | 1 | 详细 | |
45040118 | 梧州市岑溪市市场监管综合行政执法大队 | 药品安全监管职位 | 本科及以上 | 生物工程类;药学类 | 1 | 详细 | |
45040119 | 梧州市岑溪市市场监管综合行政执法大队 | 综合职位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040120 | 梧州市岑溪市岑城镇人民政府 | 综合职位一 | 本科及以上 | 测绘科学与技术类;环境科学与工程类;管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45040121 | 梧州市岑溪市岑城镇人民政府 | 综合职位二 | 本科及以上 | 地理科学类;土木类;建筑类 | 1 | 详细 | |
45040122 | 梧州市岑溪市马路镇人民政府 | 乡村振兴职位 | 本科及以上 | 农业工程类;林学及林业工程类;植物生产、保护及草学类;农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
45040123 | 梧州市岑溪市马路镇人民政府 | 综合职位 | 本科及以上 | 测绘科学与技术类;地质类;安全科学与工程类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
45040124 | 梧州市岑溪市南渡镇人民政府 | 乡村振兴职位 | 本科及以上 | 土木类;水利类 | 1 | 详细 | |
45040125 | 梧州市岑溪市南渡镇人民政府 | 综合职位一 | 本科及以上 | 法学类;中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45040126 | 梧州市岑溪市南渡镇人民政府 | 综合职位二 | 本科及以上 | 机械类;计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45040127 | 梧州市岑溪市水汶镇人民政府 | 乡村振兴职位 | 本科及以上 | 水利类;农业工程类 | 1 | 详细 | |
45040128 | 梧州市岑溪市大业镇人民政府 | 乡村振兴职位 | 本科及以上 | 测绘科学与技术类;地质类;环境科学与工程类;安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45040129 | 梧州市岑溪市筋竹镇人民政府 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 机械类;测绘科学与技术类;地质类 | 1 | 详细 | |
45040130 | 梧州市岑溪市诚谏镇人民政府 | 综合职位 | 中专或高中及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040131 | 梧州市岑溪市糯垌镇人民政府 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45040132 | 梧州市岑溪市三堡镇人民政府 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 交通运输类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
45040133 | 梧州市岑溪市乡镇机关 | 武装干事职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45040134 | 梧州市岑溪市乡镇机关 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45040135 | 梧州市岑溪市乡镇机关 | 财务管理职位 | 本科及以上 | 经济学类;会计学类 | 5 | 详细 | |
45040136 | 梧州市岑溪市乡镇机关 | 乡村振兴职位 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类;环境科学与工程类 | 2 | 详细 | |
45040137 | 梧州市岑溪市乡镇机关 | 综合职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45040138 | 梧州市岑溪市乡镇机关 | 综合职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45040139 | 梧州市岑溪市乡镇机关 | 综合职位三 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45040140 | 梧州市岑溪市乡镇机关 | 综合职位四 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45040141 | 梧州市岑溪市乡镇机关 | 综合职位五 | 本科及以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | |
45040142 | 梧州市岑溪市乡镇机关 | 综合职位六 | 本科及以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | |
45040143 | 梧州市藤县纪委监委 | 纪检监察职位 | 本科及以上 | 经济学类;法学类;会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040144 | 梧州市藤县纪委监委驻县卫健局纪检监察组 | 纪检监察职位 | 本科及以上 | 经济学类;法学类;会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040145 | 梧州市藤县纪委监委驻县公安局纪检监察组 | 纪检监察职位 | 本科及以上 | 经济学类;法学类;会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040146 | 梧州市藤县发展和改革局 | 经济管理职位 | 本科及以上 | 土木类;建筑类;管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45040147 | 梧州市藤县教育局 | 教育工作职位 | 本科及以上 | 教育学类;中国汉语言文学及文秘类 | 2 | 详细 | |
45040148 | 梧州市藤县科技和工业信息化局 | 园区管理职位 | 本科及以上 | 土木类;建筑类;工业工程类 | 1 | 详细 | |
45040149 | 梧州市藤县公安局 | 经济犯罪侦查职位一 | 本科及以上 | 经济学类 | 3 | 详细 | |
45040150 | 梧州市藤县公安局 | 经济犯罪侦查职位二 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040151 | 梧州市藤县公安局 | 网络安全执法职位 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
45040152 | 梧州市藤县公安局 | 刑事犯罪侦查职位一 | 本科及以上 | 公安学类;公安技术类 | 2 | 详细 | |
45040153 | 梧州市藤县公安局 | 刑事犯罪侦查职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45040154 | 梧州市藤县公安局 | 刑事犯罪侦查职位三 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040155 | 梧州市藤县公安局 | 宣传职位 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45040156 | 梧州市藤县公安局 | 治安管理职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040157 | 梧州市藤县公安局 | 治安管理职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45040158 | 梧州市藤县财政局 | 财务会计职位 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
45040159 | 梧州市藤县人力资源和社会保障局 | 人事管理综合职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040160 | 梧州市藤县林业局 | 林业技术职位 | 本科及以上 | 林学及林业工程类;植物生产、保护及草学类;自然保护与环境生态类;农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
45040161 | 梧州市藤县农业农村局 | 农林管理职位 | 本科及以上 | 植物生产、保护及草学类;自然保护与环境生态类;动物生产与水产类;农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
45040162 | 梧州市藤县卫生健康局 | 公共卫生健康职位 | 本科及以上 | 基础医学类;临床医学类;医学技术与特种医学类;公共卫生与预防医学类;中医学类;口腔医学类;护理类 | 1 | 详细 | |
45040163 | 梧州市藤县应急管理局 | 应急管理职位一 | 本科及以上 | 材料及冶金类;地质类;矿业类 | 1 | 详细 | |
45040164 | 梧州市藤县应急管理局 | 应急管理职位二 | 本科及以上 | 材料及冶金类;地质类;矿业类 | 1 | 详细 | |
45040165 | 梧州市藤县审计局 | 财务审计职位 | 本科及以上 | 管理科学与工程类;会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040166 | 梧州市藤县市场监督管理局基层市场监督管理所 | 市场监管、行政执法职位一 | 本科及以上 | 食品科学与工程类;生物工程类;药学类;工商管理类 | 2 | 详细 | |
45040167 | 梧州市藤县市场监督管理局基层市场监督管理所 | 市场监管、行政执法职位二 | 本科及以上 | 食品科学与工程类;生物工程类;药学类;工商管理类 | 2 | 详细 | |
45040168 | 梧州市藤县市场监督管理局基层市场监督管理所 | 市场监管、行政执法职位三 | 本科及以上 | 机械类;化工与制药技术类;管理科学与工程类;工业工程类 | 2 | 详细 | |
45040169 | 梧州市藤县市场监督管理局基层市场监督管理所 | 市场监管、行政执法职位四 | 本科及以上 | 机械类;化工与制药技术类;管理科学与工程类;工业工程类 | 2 | 详细 | |
45040170 | 梧州市藤县医疗保障局 | 医疗保障职位 | 本科及以上 | 法学类;基础医学类;临床医学类;公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
45040171 | 梧州市藤县行政机关 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45040172 | 梧州市藤县司法局 | 司法行政职位一 | 本科及以上 | 法学类;司法执行及技术类 | 1 | 详细 | |
45040173 | 梧州市藤县司法局 | 司法行政职位二 | 本科及以上 | 法学类;司法执行及技术类 | 1 | 详细 | |
45040174 | 梧州市藤县司法局 | 司法行政职位三 | 本科及以上 | 法学类;司法执行及技术类 | 1 | 详细 | |
45040175 | 梧州市藤县农业综合行政执法大队 | 行政执法职位一 | 本科及以上 | 法学类;公安学类;计算机科学与技术类;安全科学与工程类;公安技术类 | 1 | 详细 | |
45040176 | 梧州市藤县农业综合行政执法大队 | 行政执法职位二 | 本科及以上 | 法学类;公安学类;计算机科学与技术类;安全科学与工程类;公安技术类 | 1 | 详细 | |
45040177 | 梧州市藤县农业综合行政执法大队 | 行政执法职位三 | 本科及以上 | 公安学类;地理科学类;土木类;建筑类;测绘科学与技术类;公安技术类 | 1 | 详细 | |
45040178 | 梧州市藤县农业综合行政执法大队 | 行政执法职位四 | 本科及以上 | 公安学类;地理科学类;土木类;建筑类;测绘科学与技术类;公安技术类 | 1 | 详细 | |
45040179 | 梧州市藤县农业综合行政执法大队 | 行政执法职位五 | 本科及以上 | 公安学类;农业工程类;林学及林业工程类;食品科学与工程类;公安技术类;动物生产与水产类;动物医学类 | 1 | 详细 | |
45040180 | 梧州市藤县农业综合行政执法大队 | 行政执法职位六 | 本科及以上 | 公安学类;农业工程类;林学及林业工程类;食品科学与工程类;公安技术类;动物生产与水产类;动物医学类 | 1 | 详细 | |
45040181 | 梧州市藤县埌南镇人民政府 | 综合职位 | 中专或高中及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040182 | 梧州市藤县乡镇机关 | 办公室综合职位一 | 本科及以上 | 财政学类;会计学类;审计学类 | 4 | 详细 | |
45040183 | 梧州市藤县乡镇机关 | 办公室综合职位二 | 本科及以上 | 电气、电子及自动化类;计算机科学与技术类 | 4 | 详细 | |
45040184 | 梧州市藤县乡镇机关 | 综合职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45040185 | 梧州市藤县乡镇机关 | 基层党务工作职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45040186 | 梧州市藤县乡镇机关 | 基层项目建设综合职位 | 本科及以上 | 土木类;建筑类;水利类 | 4 | 详细 | |
45040187 | 梧州市藤县乡镇机关 | 农林管理职位 | 本科及以上 | 农业工程类;林学及林业工程类;自然保护与环境生态类;动物生产与水产类;农林经济管理类 | 4 | 详细 | |
45040188 | 梧州市藤县乡镇机关 | 武装干事职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45040189 | 梧州市藤县乡镇机关 | 综合管理职位一 | 本科及以上 | 经济学类;统计学类 | 3 | 详细 | |
45040190 | 梧州市藤县乡镇机关 | 综合管理职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45040191 | 梧州市藤县乡镇机关 | 综合管理职位三 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45040192 | 梧州市藤县塘步镇人民政府 | 武装干事职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040193 | 梧州市藤县新庆镇人民政府 | 武装干事职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040194 | 梧州市蒙山县发展和改革局 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 经济学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040195 | 梧州市蒙山县公安局 | 网络安全执法职位一 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类;公安技术类 | 2 | 详细 | |
