岗位代码 | 单位名称 | 用人处室及职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 抚顺市总工会 | 经费审查委员会办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学,审计学,财务管理;研究生:审计类,会计类 | 1 | 详细 | |
2 | 抚顺市总工会 | 法律与社会联络部(市职工信访办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
3 | 抚顺市总工会 | 网络工作部工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
4 | 抚顺市总工会 | 研究室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
5 | 抚顺市总工会 | 权益保障部工作人员 | 本科及以上 | 本科:公共管理类;研究生:公共管理类 | 1 | 详细 | |
6 | 抚顺市总工会 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
7 | 共青团抚顺市委员会 | 办公室财会人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理;研究生:审计类、会计类 | 1 | 详细 | |
8 | 抚顺市妇女联合会 | 权益部工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
9 | 抚顺市台湾同胞联谊会 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10 | 抚顺市计划生育协会 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:临床医学类、公共卫生与预防医学类、医学技术类;研究生:临床医学、公共卫生与预防医学、医学技术 | 1 | 详细 | |
11 | 抚顺市思想政治工作研究会 | 工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
12 | 抚顺市社会科学联合会 | 社科联工作办公室工作人员 | 研究生及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、社会学类、理论经济学类、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
13 | 中共抚顺市委党校 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类、社会学类;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类、社会学类 | 1 | 详细 | |
14 | 中共抚顺市委党校 | 财务审计部工作人员 | 本科及以上 | 本科:财务管理、会计学、审计学;研究生:会计类、审计类 | 1 | 详细 | |
15 | 中共抚顺市委党校 | 信息部工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
16 | 中共抚顺市委党校 | 教务部工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
17 | 中共抚顺市委党校 | 党群工作部工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类、社会学类;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类、社会学类 | 1 | 详细 | |
18 | 抚顺市供销合作社联合社 | 经济发展科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学门类,工商管理类;研究生:经济学门类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
19 | 抚顺市供销合作社联合社 | 合作经济指导科工作人员 | 本科及以上 | 本科:管理学门类、经济学门类;研究生:公共管理类、经济学门类 | 1 | 详细 | |
20 | 抚顺市供销合作社联合社 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:公共管理类、工商管理类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1 | 中共抚顺市纪律检查委员会抚顺市监察委员会 | 办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类;研究生:图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
2 | 中共抚顺市纪律检查委员会抚顺市监察委员会 | 办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
3 | 中共抚顺市纪律检查委员会抚顺市监察委员会 | 案件监督管理室工作人员 | 本科及以上 | 本科:心理学类;研究生:心理学类 | 1 | 详细 | |
4 | 中共抚顺市纪律检查委员会抚顺市监察委员会 | 第二纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
5 | 中共抚顺市纪律检查委员会抚顺市监察委员会 | 第三纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
6 | 中共抚顺市纪律检查委员会抚顺市监察委员会 | 第六纪检监察室工作人员(一) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
7 | 中共抚顺市纪律检查委员会抚顺市监察委员会 | 第六纪检监察室工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
8 | 中共抚顺市纪律检查委员会抚顺市监察委员会 | 第八纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
9 | 中共抚顺市纪律检查委员会抚顺市监察委员会 | 第十二纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10 | 中共抚顺市纪律检查委员会抚顺市监察委员会 | 案件审理室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
11 | 中共抚顺市纪律检查委员会抚顺市监察委员会驻市委办公室纪检监察组 | 纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
12 | 中共抚顺市纪律检查委员会抚顺市监察委员会驻市委政法委员会纪检监察组 | 纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
13 | 中共抚顺市纪律检查委员会抚顺市监察委员会驻市发展和改革委员会纪检监察组 | 纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
14 | 中共抚顺市纪律检查委员会抚顺市监察委员会驻市财政局纪检监察组 | 纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
15 | 中共抚顺市纪律检查委员会抚顺市监察委员会驻市住房和城乡建设局纪检监察组 | 纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
16 | 中共抚顺市委办公室 | 综合一科工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
17 | 中共抚顺市委办公室 | 综合三科工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
18 | 中共抚顺市委办公室 | 财务科工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:审计类、会计类 | 1 | 详细 | |
19 | 中共抚顺市委宣传部 | 网络安全与信息化发展科工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类、网络空间安全类、软件工程类 | 1 | 详细 | |
20 | 中共抚顺市委宣传部 | 网络管理与应急科工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类、网络空间安全类、软件工程类 | 1 | 详细 | |
21 | 中共抚顺市委宣传部 | 综合研究室(政策法规科)工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
22 | 中共抚顺市委宣传部 | 青少年工作科工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
23 | 中共抚顺市委统战部 | 办公室(政策研究室、保密工作办公室)工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
24 | 中共抚顺市委统战部 | 宗教事务科工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
25 | 中共抚顺市委政策研究室 | 综合科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类;研究生:无限制,但本科需为以上专业 | 1 | 详细 | |
26 | 中共抚顺市委政策研究室 | 改革科工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
27 | 中共抚顺市直属机关工作委员会 | 群团工作科工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
28 | 抚顺市政府办公室 | 研究一科工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
29 | 抚顺市政府办公室 | 综合三科工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
30 | 抚顺市政府办公室 | 综合四科工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
31 | 抚顺市政府办公室 | 安全保卫科工作人员(一) | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
32 | 抚顺市政府办公室 | 安全保卫科工作人员(二) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
33 | 抚顺市政府办公室 | 市政府总值班室工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
34 | 抚顺市政府办公室 | 文电科工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
35 | 抚顺市政府办公室 | 政务公开办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
36 | 抚顺市政府办公室 | 综合五科工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
37 | 抚顺市发展和改革委员会 | 工业科工作人员 | 本科及以上 | 本科:工业工程类;研究生:无限制,但本科需为以上专业 | 1 | 详细 | |
38 | 抚顺市发展和改革委员会 | 固定资产和投融资协调科工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类;研究生:土木工程类 | 1 | 详细 | |
39 | 抚顺市发展和改革委员会 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计类 | 1 | 详细 | |
40 | 抚顺市发展和改革委员会 | 国民经济综合科工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:文学门类 | 1 | 详细 | |
41 | 抚顺市发展和改革委员会 | 政策法规与发展规划科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类;研究生:经济学门类 | 1 | 详细 | |
42 | 抚顺市发展和改革委员会 | 农村经济科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类;研究生:经济学门类 | 1 | 详细 | |
43 | 抚顺市教育局 | 教育供给侧结构性改革科(发展规划科)工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类;研究生:土木工程类 | 1 | 详细 | |
44 | 抚顺市教育局 | 学校安全与体卫艺教育科工作人员 | 本科及以上 | 本科:体育学类;研究生:体育学类 | 1 | 详细 | |
45 | 抚顺市科学技术局 | 规划与平台科工作人员 | 本科及以上 | 本科:化工与制药类;研究生:无限制,但本科需为以上专业 | 1 | 详细 | |
46 | 抚顺市科学技术局 | 成果转化与奖励科工作人员 | 本科及以上 | 本科:材料类;研究生:无限制,但本科需为以上专业 | 1 | 详细 | |
47 | 抚顺市工业和信息化局 | 综合法规科工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
48 | 抚顺市工业和信息化局 | 经济运行科(中省直企业服务科)工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类、材料类、化工与制药类;研究生:无限制,但本科需为以上专业 | 1 | 详细 | |
49 | 抚顺市工业和信息化局 | 工业供给侧结构性改革科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类;研究生:无限制,但本科需为以上专业 | 1 | 详细 | |
50 | 抚顺市工业和信息化局 | 机关党委办公室(人事教育科)工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
51 | 抚顺市财政局 | 政策研究科工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
52 | 抚顺市财政局 | 绩效管理科工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
53 | 抚顺市财政局 | 社会保障科工作人员 | 本科及以上 | 本科:金融学类,财政学类,工商管理类,统计学类,经济与贸易类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
54 | 抚顺市财政局 | 会计科工作人员 | 本科及以上 | 本科:金融学类,财政学类,工商管理类,公共管理类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
55 | 抚顺市财政局 | 企业科工作人员 | 本科及以上 | 本科:金融学类,财政学类,工商管理类,经济与贸易类,公共管理类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
56 | 抚顺市财政局 | 政府采购监督管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:金融学类,财政学类,工商管理类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
57 | 抚顺市财政局 | 农业农村科工作人员 | 本科及以上 | 本科:金融学类,财政学类,工商管理类,农业经济管理类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
58 | 抚顺市财政局 | 科教和文化科工作人员 | 本科及以上 | 本科:金融学类,财政学类,工商管理类公共管理类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
59 | 抚顺市财政局 | 行政政法科工作人员 | 本科及以上 | 本科:金融学类,财政学类,工商管理类公共管理类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
60 | 抚顺市人力资源和社会保障局 | 行政审批科(政策法规科)工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
61 | 抚顺市自然资源局 | 矿产权管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:矿业类研究生:矿业工程类 | 1 | 详细 | |
62 | 抚顺市自然资源局 | 矿产资源保护监督科工作人员 | 本科及以上 | 本科:地质类研究生:地质学类 | 1 | 详细 | |
63 | 抚顺市自然资源局 | 财务与资金运用科工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务会计教育研究生:无限制,但本科需为以上专业 | 1 | 详细 | |
64 | 抚顺市自然资源局 | 森林草原防火科工作人员 | 本科及以上 | 本科:林学类研究生:林学类 | 1 | 详细 | |
65 | 抚顺市自然资源局 | 国土空间规划科工作人员 | 本科及以上 | 本科:建筑类研究生:建筑学类 | 1 | 详细 | |
66 | 抚顺市自然资源局 | 国土空间用途管制科工作人员 | 本科及以上 | 本科:土地资源管理、土地整治工程、自然地理与资源环境研究生:无限制,但本科需为以上专业 | 1 | 详细 | |
67 | 抚顺市自然资源局 | 市政交通规划科工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类研究生:土木工程类 | 1 | 详细 | |
68 | 抚顺市生态环境局 | 办公室(宣传教育科)工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
69 | 抚顺市生态环境局 | 新宾县分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类;研究生:环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
70 | 抚顺市生态环境局 | 综合科(政策法规科)工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
71 | 抚顺市生态环境局 | 新抚区分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类;研究生:环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
72 | 抚顺市住房和城乡建设局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:无限制,但本科应为以上专业 | 1 | 详细 | |
73 | 抚顺市住房和城乡建设局 | 住房保障科工作人员 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类;研究生:无限制,但本科应为以上专业 | 1 | 详细 | |
74 | 抚顺市住房和城乡建设局 | 供热监管科工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类;研究生:无限制,但本科应为以上专业 | 1 | 详细 | |
75 | 抚顺市住房和城乡建设局 | 城市建设科工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类;研究生:无限制,但本科应为以上专业 | 1 | 详细 | |
76 | 抚顺市住房和城乡建设局 | 公用事业科工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类;研究生:无限制,但本科应为以上专业 | 1 | 详细 | |
77 | 抚顺市住房和城乡建设局 | 工程质量安全监管科工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类;研究生:无限制,但本科应为以上专业 | 1 | 详细 | |
78 | 抚顺市住房和城乡建设局 | 安全应急监管科工作人员 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类;研究生:无限制,但本科应为以上专业 | 1 | 详细 | |
79 | 抚顺市住房和城乡建设局 | 市容管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:建筑类;研究生:无限制,但本科应为以上专业 | 1 | 详细 | |
80 | 抚顺市住房和城乡建设局 | 循环产业开发建设管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类;研究生:无限制,但本科应为以上专业 | 1 | 详细 | |
81 | 抚顺市住房和城乡建设局 | 城管监督管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制,但本科应为以上专业 | 1 | 详细 | |
82 | 抚顺市住房和城乡建设局 | 人防工程建设科工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类;研究生:无限制,但本科应为以上专业 | 1 | 详细 | |
83 | 抚顺市交通运输局 | 财务审计科工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
84 | 抚顺市交通运输局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
85 | 抚顺市水务局 | 河湖管理科(河长制工作科)工作人员 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程、水文与水资源工程、水务工程、水利科学与工程;研究生:水利工程类 | 1 | 详细 | |
86 | 抚顺市水务局 | 水旱灾害防御科(防汛抗旱工作科)工作人员 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程、水文与水资源工程、水务工程、水利科学与工程;研究生:水利工程类 | 1 | 详细 | |
87 | 抚顺市农业农村局 | 动物防疫科(重大动物疫病应急办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:动物生产类,动物医学类,水产类;研究生:水产类,兽医学类,畜牧学类 | 1 | 详细 | |
88 | 抚顺市农业农村局 | 种植业管理科(农药管理科)工作人员 | 本科及以上 | 本科:植物生产类;研究生:作物学类、园艺学类、农业资源与环境类、植物保护类 | 1 | 详细 | |
89 | 抚顺市农业农村局 | 乡村产业发展科(农村社会事业促进科、农垦管理科)工作人员 | 本科及以上 | 本科:农业经济管理类;研究生:农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
90 | 抚顺市商务局 | 行政审批科工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
91 | 抚顺市商务局 | 市场运行与消费服务科工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
92 | 抚顺市商务局 | 批发业与零售业服务科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
93 | 抚顺市商务局 | 外贸管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
94 | 抚顺市商务局 | 机关党委办公室(人事科)工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
95 | 抚顺市文化旅游和广播电视局 | 财务审计科工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:无限制,但本科需为以上专业 | 1 | 详细 | |
96 | 抚顺市文化旅游和广播电视局 | 广电管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类,电子信息类,公安技术类;研究生:无限制,但本科需为以上专业 | 1 | 详细 | |
97 | 抚顺市卫生健康委员会 | 医政医管科工作人员 | 本科及以上 | 本科:临床医学类;研究生:无限制,但本科需为以上专业 | 1 | 详细 | |
98 | 抚顺市卫生健康委员会 | 基层卫生健康科工作人员 | 本科及以上 | 本科:临床医学类;研究生:无限制,但本科需为以上专业 | 1 | 详细 | |
99 | 抚顺市卫生健康委员会 | 综合监督科工作人员 | 本科及以上 | 本科:预防医学、临床医学、中医学;研究生:无限制,但本科需为以上专业 | 1 | 详细 | |
100 | 抚顺市退役军人事务局 | 拥军优抚和褒扬纪念科工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
101 | 抚顺市应急管理局 | 制造业安全监督管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类、材料类;研究生:机械工程类、材料科学与工程类 | 1 | 详细 | |
102 | 抚顺市应急管理局 | 办公室财会人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计类、审计类 | 1 | 详细 | |
103 | 抚顺市应急管理局 | 危险化学品监督管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:化工与制药类、化学类;研究生:化学类 | 1 | 详细 | |
104 | 抚顺市审计局 | 电子数据审计科工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类、软件工程类、网络空间安全类 | 2 | 详细 | |
105 | 抚顺市审计局 | 固定资产投资审计一科工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类;研究生:土木工程类 | 3 | 详细 | |
106 | 抚顺市审计局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
107 | 抚顺市审计局 | 社会保障审计科工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类、软件工程类、网络空间安全类 | 2 | 详细 | |
108 | 抚顺市审计局 | 经济责任审计一科工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、金融学类、财政学类、经济学类;研究生:经济学门类 | 1 | 详细 | |
109 | 抚顺市审计局 | 财政审计科工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、金融学类、财政学类、经济学类;研究生:经济学门类 | 2 | 详细 | |
110 | 抚顺市国资委 | 资本运营科工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
111 | 抚顺市国资委 | 财务考核分配科工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
112 | 抚顺市国资委 | 产权管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、资产评估;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
113 | 抚顺市国资委 | 企业改革科工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、资产评估;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
114 | 抚顺市国资委 | 规划发展科工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、投资学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
115 | 抚顺市国资委 | 政策法规科工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
116 | 抚顺市统计局 | 工业统计科工作人员 | 本科及以上 | 本科:统计学类、数学类;研究生:无限制,但本科需为以上专业 | 1 | 详细 | |
117 | 抚顺市统计局 | 贸易外经统计科工作人员 | 本科及以上 | 本科:统计学类、经济学类;研究生:无限制,但本科需为以上专业 | 1 | 详细 | |
118 | 抚顺市金融发展局 | 综合科工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学,经济学类、金融学类、经济与贸易类;研究生:工商管理类、会计类,经济学门类 | 1 | 详细 | |
119 | 抚顺市金融发展局 | 金融稳定科工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、经济学类、金融学类、经济与贸易类;研究生:工商管理类、经济学门类 | 1 | 详细 | |
120 | 抚顺市金融发展局 | 小贷担保科工作人员 | 本科及以上 | 本科:金融学类、经济学类研究生:经济学门类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
121 | 抚顺市营商环境建设局 | 机关党委办公室(办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
122 | 抚顺市营商环境建设局 | 营商建设二科工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
123 | 抚顺市营商环境建设局 | 审改科工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
124 | 抚顺市营商环境建设局 | 热线管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
125 | 中共抚顺县纪律检查委员会抚顺县监察委员会 | 派驻纪检监察组工作人员(一) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
126 | 中共抚顺县纪律检查委员会抚顺县监察委员会 | 派驻纪检监察组工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:法学类、工商管理类;研究生:法学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
127 | 中共抚顺县委办公室 | 档案行政管理工作人员 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类;研究生:图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
128 | 抚顺县人民政府办公室 | 文字综合工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济与贸易类;研究生:应用经济学类 | 1 | 详细 | |
129 | 抚顺县人民政府办公室 | 文秘 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
130 | 抚顺县发展和改革局 | 工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:管理学门类;研究生:管理学门类 | 1 | 详细 | |
131 | 抚顺县发展和改革局 | 工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:经济与贸易类;研究生:应用经济学类 | 1 | 详细 | |
132 | 抚顺县发展和改革局 | 工作人员(三) | 本科及以上 | 本科:经济学类、中国语言文学类、经济与贸易类;研究生:应用经济类、中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
133 | 抚顺县发展和改革局 | 工作人员(四) | 本科及以上 | 本科:农业工程类、统计学类;研究生:农业工程类、系统科学类 | 1 | 详细 | |
134 | 抚顺县教育局 | 文字综合工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
135 | 抚顺县应急管理局 | 非煤矿山安全监管工作人员 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类;研究生:安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
136 | 抚顺县财政局 | 国库预算工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:工商管理类 | 1 | 详细 | |
137 | 抚顺县农业农村局 | 工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:动物生产类;研究生:畜牧学类 | 1 | 详细 | |
138 | 抚顺县农业农村局 | 工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:植物生产类;研究生:作物学类 | 1 | 详细 | |
139 | 抚顺县文化旅游和广播电视局 | 文化旅游资源开发工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
140 | 抚顺县卫生健康局 | 医疗卫生工作人员 | 本科及以上 | 本科生:医学门类;研究生:医学门类 | 1 | 详细 | |
141 | 抚顺县交通运输局 | 项目管理工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类;研究生:土木工程类 | 1 | 详细 | |
142 | 抚顺县司法局 | 上马司法所工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
143 | 抚顺县司法局 | 后安司法所工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
144 | 抚顺县司法局 | 峡河司法所工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
145 | 抚顺县石文镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
146 | 抚顺县石文镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
147 | 抚顺县石文镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员(三) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
148 | 抚顺县石文镇人民政府 | 工业发展办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
149 | 抚顺县石文镇人民政府 | 工业发展办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
150 | 抚顺县石文镇人民政府 | 服务业展办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
151 | 抚顺县石文镇人民政府 | 财政经济办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
152 | 抚顺县石文镇人民政府 | 财政经济办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
153 | 抚顺县石文镇人民政府 | 公共服务与社会治理办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
154 | 抚顺县后安镇人民政府 | 公共服务与社区治理办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:无限制 | 2 | 详细 | |
155 | 抚顺县后安镇人民政府 | 生态环保办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:农业经济管理类;研究生:无限制 | 2 | 详细 | |
156 | 抚顺县后安镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:无限制 | 2 | 详细 | |
157 | 抚顺县后安镇人民政府 | 财政经济办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:无限制 | 3 | 详细 | |
158 | 抚顺县后安镇人民政府 | 产业发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
159 | 抚顺县救兵镇人民政府 | 党政办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:文学门类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
160 | 抚顺县救兵镇人民政府 | 党政办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
161 | 抚顺县救兵镇人民政府 | 生态环保办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
162 | 抚顺县救兵镇人民政府 | 产业发展办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
163 | 抚顺县救兵镇人民政府 | 产业发展办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:材料类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
164 | 抚顺县救兵镇人民政府 | 公共服务与社会治理办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
165 | 抚顺县救兵镇人民政府 | 公共服务与社会治理办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
166 | 抚顺县上马镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
167 | 抚顺县上马镇人民政府 | 产业发展办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:动物生产类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
168 | 抚顺县上马镇人民政府 | 产业发展办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:经济与贸易类;研究生:应用经济学类 | 1 | 详细 | |
