岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341502001001 | 六安市金安区教育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 3 | 41 | 41 | 38 | 详细 | |
341502001002 | 六安市金安区教育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 19 | 17 | 16 | 详细 | |
341502001003 | 六安市金安区教育局 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 4 | 47 | 44 | 42 | 详细 | |
341502001004 | 六安市金安区教育局 | 初中英语 | 本科及以上 | 英语类 | 4 | 88 | 86 | 81 | 详细 | |
341502001005 | 六安市金安区教育局 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 4 | 18 | 17 | 14 | 详细 | |
341502001006 | 六安市金安区教育局 | 初中化学 | 本科及以上 | 化学类 | 2 | 27 | 27 | 25 | 详细 | |
341502001007 | 六安市金安区教育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 229 | 216 | 200 | 详细 | |
341502001008 | 六安市金安区教育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 192 | 180 | 167 | 详细 | |
341502001009 | 六安市金安区教育局 | 小学英语 | 专科及以上 | 英语类 | 10 | 225 | 216 | 205 | 详细 | |
341502001010 | 六安市金安区教育局 | 小学音乐 | 专科及以上 | 音乐学、音乐与表演类 | 9 | 91 | 88 | 83 | 详细 | |
341502001011 | 六安市金安区教育局 | 小学体育 | 专科及以上 | 体育学类 | 3 | 21 | 21 | 16 | 详细 | |
341502001012 | 六安市金安区教育局 | 小学美术 | 专科及以上 | 美术学类 | 7 | 91 | 78 | 71 | 详细 | |
341502001013 | 六安市金安区教育局 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 信息技术、教育技术学、计算机科学与技术 | 3 | 25 | 23 | 21 | 详细 | |
341502002001 | 六安市毛坦厂中学东城校区 | 高中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 2 | 23 | 23 | 21 | 详细 | |
341502002002 | 六安市毛坦厂中学东城校区 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 2 | 31 | 28 | 27 | 详细 | |
341502002003 | 六安市毛坦厂中学东城校区 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语类 | 2 | 43 | 42 | 39 | 详细 | |
341502002004 | 六安市毛坦厂中学东城校区 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 2 | 11 | 11 | 9 | 详细 | |
341502002005 | 六安市毛坦厂中学东城校区 | 高中化学 | 本科及以上 | 化学类 | 2 | 18 | 17 | 15 | 详细 | |
共 18 条信息 |