岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160001 | 中共安庆市委组织部市党员电化教育中心 | 制片编辑 | 本科 | 新闻传播学类、影视摄影与制作专业 | 1 | 61 | 54 | 35 | 详细 | |
160002 | 中共安庆市委讲师团 | 理论教学研究 | 本科 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 78 | 77 | 48 | 详细 | |
160003 | 中共安庆市委讲师团 | 财务管理 | 本科 | 财政学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 56 | 55 | 40 | 详细 | |
160004 | 安庆市市直机关事务管理中心 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类 | 1 | 87 | 83 | 60 | 详细 | |
160005 | 安庆市供销合作社联合社 | 综合管理 | 本科 | 经济学门类、工商管理类、汉语言文学专业 | 1 | 215 | 212 | 145 | 详细 | |
160006 | 安庆市土地收购储备中心 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财务会计教育专业 | 1 | 73 | 67 | 39 | 详细 | |
160007 | 安庆市教育体育局市人民政府教育督导团工作处 | 教育督导 | 本科 | 本科:教育学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、历史学类、法学类、计算机类;硕士研究生:不限专业 | 1 | 276 | 262 | 175 | 详细 | |
160008 | 安庆市科学技术局市科技成果转化中心 | 科技成果转化管理 | 本科 | 电子信息类、智能科学与技术专业、数据科学与大数据技术专业 | 1 | 124 | 121 | 70 | 详细 | |
160009 | 安庆市财政局市财政国库支付中心 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 507 | 456 | 294 | 详细 | |
160010 | 安庆市财政局市财政国库支付中心 | 财务管理 | 本科 | 财政学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 51 | 36 | 22 | 详细 | |
160011 | 安庆市财政局市非税收入征收管理服务中心 | 财务管理 | 本科 | 财政学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 72 | 54 | 35 | 详细 | |
160012 | 安庆市人社局市企业养老保险基金管理中心 | 基金监管 | 本科 | 计算机类 | 2 | 75 | 72 | 56 | 详细 | |
160013 | 安庆市住房和城乡建设局市城建档案管理处 | 信息化管理 | 本科 | 计算机类、电子信息工程专业、电子科学与技术专业、信息工程专业、信息资源管理专业 | 1 | 74 | 69 | 41 | 详细 | |
160014 | 安庆市农业农村局市畜牧兽医管理服务中心 | 畜牧兽医检疫管理 | 本科 | 动物医学类、中国语言文学类、动物科学专业 | 1 | 81 | 76 | 48 | 详细 | |
160015 | 安庆市农业农村局市农业机械管理服务中心 | 农机管理 | 本科 | 农业工程类、汉语言文学专业、汉语言专业、应用语言学专业、秘书学专业 | 1 | 58 | 58 | 47 | 详细 | |
160016 | 安庆市农业农村局市农业技术推广中心 | 农业技术推广 | 本科 | 植物生产类、自然保护与环境生态类、中国语言文学类 | 1 | 96 | 90 | 61 | 详细 | |
160017 | 安庆市卫生健康委员会市老龄委员会工作处 | 财务管理 | 本科 | 财政学专业、会计学专业、经济学专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 64 | 62 | 32 | 详细 | |
160018 | 安庆市医保局市医保基金管理中心 | 信息化管理 | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 66 | 60 | 33 | 详细 | |
160019 | 中共桐城市纪律检查委员会桐城市监察委员会 | 监督检查 | 本科 | 法学类、审计学专业、会计学专业 | 1 | 50 | 48 | 39 | 详细 | |
160020 | 中共桐城市委巡察工作领导小组办公室 | 巡察工作 | 本科 | 中国语言文学类、新闻学专业 | 1 | 49 | 46 | 34 | 详细 | |
160021 | 中共桐城市委组织部市党员电化教育中心 | 党员电化教育 | 本科 | 计算机类、影视摄影与制作专业 | 1 | 36 | 27 | 13 | 详细 | |
160022 | 中共桐城市委讲师组 | 理论教学研究 | 本科 | 马克思主义理论类 | 1 | 24 | 21 | 15 | 详细 | |
160023 | 中共桐城市委党史和地方志研究室 | 党史研究 | 本科 | 中国语言文学类、历史学类 | 2 | 70 | 66 | 49 | 详细 | |
160024 | 桐城市档案馆 | 档案管理 | 本科 | 不限 | 1 | 123 | 103 | 83 | 详细 | |
160025 | 桐城市档案馆 | 综合管理 | 本科 | 本科:马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类;硕士研究生:不限专业 | 1 | 89 | 82 | 51 | 详细 | |
160026 | 桐城市教育局 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 51 | 48 | 29 | 详细 | |
160027 | 桐城市司法局 | 司法行政1 | 本科 | 法学类 | 1 | 6 | 6 | 3 | 详细 | |
160028 | 桐城市司法局 | 司法行政2 | 本科 | 不限 | 1 | 154 | 145 | 93 | 详细 | |
160029 | 桐城市人力资源和社会保障局 | 人才服务 | 本科 | 不限 | 1 | 139 | 122 | 94 | 详细 | |
160030 | 桐城市住房和城乡建设局 | 综合文字 | 本科 | 新闻传播学类、法学类、汉语言文学专业、城乡规划专业 | 1 | 53 | 44 | 37 | 详细 | |
160031 | 桐城市农业农村局 | 综合文字 | 专科 | 不限 | 1 | 180 | 159 | 102 | 详细 | |
160032 | 桐城市水利局 | 水利建设 | 本科 | 水利类、电气工程及其自动化专业 | 1 | 91 | 84 | 60 | 详细 | |
160033 | 桐城市卫生和健康委员会 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 50 | 49 | 33 | 详细 | |
160034 | 桐城市应急管理局 | 应急管理 | 本科 | 水利类、材料化学专业、采矿工程专业 | 1 | 59 | 56 | 36 | 详细 | |
160035 | 桐城市审计局 | 经济审计 | 本科 | 经济学门类、工商管理类 | 1 | 111 | 108 | 72 | 详细 | |
160036 | 桐城市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 2 | 91 | 88 | 77 | 详细 | |
160037 | 桐城市供销合作社联合社 | 综合管理 | 本科 | 工商管理类 | 1 | 98 | 93 | 69 | 详细 | |
160038 | 桐城市地震局 | 台网监测 | 本科 | 不限 | 1 | 75 | 74 | 61 | 详细 | |
160039 | 桐城市农机服务中心 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 2 | 95 | 90 | 78 | 详细 | |
160040 | 桐城市水产服务中心 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 3 | 182 | 166 | 120 | 详细 | |
160041 | 桐城市招商中心 | 信息化管理 | 本科 | 电子信息类 | 1 | 38 | 37 | 19 | 详细 | |
160042 | 桐城市市直机关事务管理中心 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 58 | 56 | 31 | 详细 | |
160043 | 桐城市市直机关事务管理中心 | 综合管理1 | 本科 | 管理学门类 | 1 | 111 | 101 | 74 | 详细 | |
160044 | 桐城市市直机关事务管理中心 | 综合管理2 | 本科 | 经济学类、经济与贸易类 | 2 | 134 | 128 | 94 | 详细 | |
160045 | 桐城市市直机关事务管理中心 | 综合管理3 | 本科 | 经济学类、金融学类 | 2 | 120 | 113 | 80 | 详细 | |
160046 | 桐城市市直机关事务管理中心 | 综合管理4 | 本科 | 经济学类 | 1 | 48 | 45 | 31 | 详细 | |
160047 | 桐城市市直机关事务管理中心 | 综合管理5 | 本科 | 经济学门类、工商管理类、新闻传播学类、汉语言文学专业 | 1 | 72 | 67 | 47 | 详细 | |
160048 | 桐城市市直机关事务管理中心 | 综合管理6 | 本科 | 食品科学与工程类 | 1 | 42 | 37 | 27 | 详细 | |
160049 | 桐城市乡镇(财政分局(所))机关 | 财政管理1 | 本科 | 财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、计算机科学与技术专业、汉语言文学专业、法学专业 | 6 | 295 | 268 | 196 | 详细 | |
160050 | 桐城市乡镇(财政分局(所))机关 | 财政管理2 | 本科 | 不限 | 5 | 294 | 280 | 225 | 详细 | |
160051 | 桐城市乡镇(财政分局)机关 | 财政管理 | 本科 | 财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、计算机科学与技术专业、汉语言文学专业、法学专业 | 4 | 255 | 243 | 151 | 详细 | |
160052 | 桐城市乡镇机关 | 综合管理1 | 专科 | 不限 | 8 | 74 | 49 | 31 | 详细 | |
160053 | 桐城市乡镇机关 | 综合管理2 | 专科 | 不限 | 8 | 48 | 38 | 30 | 详细 | |
160054 | 桐城市乡镇机关 | 综合管理3 | 专科 | 不限 | 8 | 754 | 705 | 481 | 详细 | |
160055 | 桐城市乡镇机关 | 综合管理4 | 本科 | 不限 | 7 | 358 | 311 | 256 | 详细 | |
160056 | 桐城市乡镇机关 | 综合管理5 | 专科 | 不限 | 4 | 175 | 157 | 116 | 详细 | |
160057 | 桐城市乡镇机关 | 综合管理6 | 专科 | 不限 | 5 | 569 | 516 | 361 | 详细 | |
160058 | 桐城市吕亭镇 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 44 | 41 | 33 | 详细 | |
160059 | 桐城市乡镇机关 | 乡村振兴 | 高中(中专) | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
160060 | 中共怀宁县委组织部县党员电化教育中心 | 党员教育 | 本科 | 法学类、新闻学专业、汉语言文学专业、汉语言专业 | 1 | 42 | 40 | 29 | 详细 | |
160061 | 中共怀宁县委党史和地方志研究室 | 综合文字 | 本科 | 历史学类、中国语言文学类、马克思主义理论类、哲学类、新闻传播学类、工商管理类、经济与贸易类 | 1 | 61 | 56 | 50 | 详细 | |
160062 | 怀宁县档案馆 | 档案管理 | 本科 | 金融学类、电子信息类、计算机科学与技术专业、财务管理专业、档案学专业 | 1 | 95 | 88 | 60 | 详细 | |
160063 | 怀宁县司法局 | 司法行政1 | 本科 | 法学类 | 1 | 7 | 7 | 6 | 详细 | |
160064 | 怀宁县司法局 | 司法行政2 | 本科 | 法学类 | 1 | 24 | 21 | 12 | 详细 | |
160065 | 怀宁县司法局 | 财务管理 | 本科 | 财政学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 56 | 53 | 34 | 详细 | |
160066 | 怀宁县供销合作社联合社 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 64 | 63 | 48 | 详细 | |
160067 | 怀宁县招商中心 | 招商引资1 | 本科 | 经济学类、经济与贸易类 | 1 | 55 | 53 | 37 | 详细 | |
160068 | 怀宁县招商中心 | 招商引资2 | 本科 | 不限 | 1 | 14 | 13 | 9 | 详细 | |
160069 | 怀宁县县直机关事务管理中心 | 机关事务管理 | 本科 | 不限 | 2 | 111 | 109 | 84 | 详细 | |
160070 | 怀宁县医保局县医疗保障基金管理中心 | 医保基金监管 | 本科 | 医学门类 | 1 | 42 | 37 | 32 | 详细 | |
160071 | 怀宁县医保局县医疗保障基金管理中心 | 综合管理 | 本科 | 计算机类、电子信息类、财务管理专业 | 1 | 117 | 103 | 68 | 详细 | |
160072 | 怀宁县乡镇机关 | 综合管理1 | 专科 | 不限 | 2 | 279 | 233 | 162 | 详细 | |
160073 | 怀宁县乡镇机关 | 综合管理2 | 本科 | 不限 | 4 | 177 | 165 | 133 | 详细 | |
160074 | 怀宁县乡镇机关 | 综合管理3 | 本科 | 不限 | 2 | 26 | 23 | 17 | 详细 | |
160075 | 潜山市文学艺术界联合会 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 31 | 27 | 22 | 详细 | |
160076 | 中共潜山市委党史和地方志研究室 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类、历史学类、新闻传播学类 | 1 | 40 | 40 | 28 | 详细 | |
160077 | 潜山市残疾人联合会 | 综合管理1 | 本科 | 不限 | 1 | 28 | 24 | 15 | 详细 | |
160078 | 潜山市残疾人联合会 | 综合管理2 | 专科 | 不限 | 1 | 19 | 17 | 14 | 详细 | |
160079 | 潜山市档案馆 | 综合管理 | 本科 | 图书情报与档案管理类、汉语言文学专业、电子科学与技术专业 | 1 | 37 | 25 | 21 | 详细 | |
160080 | 潜山市市场监督管理局 | 市场监管1 | 本科 | 不限 | 3 | 273 | 250 | 169 | 详细 | |
160081 | 潜山市市场监督管理局 | 市场监管2 | 本科 | 不限 | 1 | 19 | 16 | 12 | 详细 | |
160082 | 潜山市市场监督管理局 | 市场监管3 | 本科 | 工商管理类、金融学类 | 4 | 176 | 167 | 134 | 详细 | |
160083 | 潜山市市场监督管理局 | 市场监管4 | 本科 | 法学类 | 2 | 13 | 13 | 12 | 详细 | |
160084 | 潜山市市场监督管理局 | 市场监管5 | 本科 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、药学类、中药学类 | 2 | 43 | 38 | 23 | 详细 | |
160085 | 潜山市司法局 | 司法行政1 | 本科 | 法学类 | 2 | 26 | 24 | 19 | 详细 | |
160086 | 潜山市司法局 | 司法行政2 | 本科 | 法学类 | 2 | 28 | 26 | 16 | 详细 | |
160087 | 潜山市司法局 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 1 | 84 | 68 | 50 | 详细 | |
160088 | 潜山市招商中心 | 项目预审 | 本科 | 金融学类、经济与贸易类 | 2 | 107 | 102 | 73 | 详细 | |
160089 | 潜山市供销合作社联合社 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 100 | 92 | 72 | 详细 | |
160090 | 潜山市医保局市医疗保障基金管理中心 | 医保基金监管 | 本科 | 中西医结合类、临床医学类、药学类、中药学类 | 2 | 51 | 32 | 27 | 详细 | |
160091 | 潜山市医保局市医疗保障基金管理中心 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 142 | 91 | 65 | 详细 | |
160092 | 潜山市梅城镇 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 36 | 33 | 22 | 详细 | |
160093 | 潜山市乡镇机关 | 综合管理1 | 专科 | 不限 | 4 | 96 | 85 | 66 | 详细 | |
160094 | 潜山市乡镇机关 | 综合管理2 | 专科 | 不限 | 3 | 117 | 109 | 89 | 详细 | |
160095 | 潜山市乡镇机关 | 综合管理3 | 专科 | 不限 | 3 | 123 | 115 | 95 | 详细 | |
160096 | 潜山市乡镇机关 | 综合管理4 | 专科 | 不限 | 6 | 759 | 647 | 443 | 详细 | |
160097 | 潜山市天柱山镇 | 乡村旅游 | 本科 | 旅游管理类、城乡规划专业 | 1 | 79 | 72 | 51 | 详细 | |
160098 | 中共太湖县纪委监委派驻机构 | 监督检查1 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 16 | 15 | 11 | 详细 | |
160099 | 中共太湖县纪委监委派驻机构 | 监督检查2 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、金融工程专业、金融学专业 | 1 | 50 | 47 | 27 | 详细 | |
160100 | 中共太湖县纪委监委派驻机构 | 信息化管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 38 | 37 | 21 | 详细 | |
160101 | 中共太湖县委办公室 | 综合管理 | 本科 | 计算机类、电子信息类、中国语言文学类、法学类(不含特设专业)、经济与贸易类 | 1 | 69 | 66 | 50 | 详细 | |
160102 | 太湖县人大常委会办公室 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类、法学类、新闻学专业 | 1 | 29 | 29 | 24 | 详细 | |
160103 | 中共太湖县委宣传部 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 29 | 29 | 27 | 详细 | |
160104 | 中共太湖县委宣传部 | 理论宣传 | 本科 | 马克思主义理论类 | 1 | 13 | 12 | 11 | 详细 | |
160105 | 中共太湖县委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 117 | 111 | 83 | 详细 | |
160106 | 太湖县教育局 | 财务管理 | 本科 | 财政学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 35 | 33 | 28 | 详细 | |
160107 | 太湖县教育局 | 综合管理 | 本科 | 法学类(不含特设专业)、人力资源管理专业 | 1 | 46 | 43 | 22 | 详细 | |
160108 | 太湖县科技经济信息化局 | 财务管理 | 本科 | 财政学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 37 | 37 | 30 | 详细 | |
160109 | 太湖县财政局 | 财政管理 | 本科 | 金融学类、财政学类、会计学专业、审计学专业 | 2 | 58 | 57 | 39 | 详细 | |
160110 | 太湖县自然资源和规划局 | 规划设计 | 本科 | 测绘类、计算机类、城乡规划专业 | 1 | 57 | 56 | 37 | 详细 | |
160111 | 太湖县人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 80 | 77 | 58 | 详细 | |
160112 | 太湖县农业农村局 | 综合管理1 | 本科 | 不限 | 1 | 27 | 25 | 20 | 详细 | |
160113 | 太湖县农业农村局 | 综合管理2 | 本科 | 不限 | 1 | 106 | 104 | 67 | 详细 | |
160114 | 太湖县水利局 | 项目管理 | 本科 | 水利水电工程专业、水文与水资源工程专业、给排水科学与工程专业、水务工程专业、农业水利工程专业、土木工程专业 | 1 | 71 | 69 | 44 | 详细 | |
160115 | 太湖县商务局 | 商贸管理 | 本科 | 经济与贸易类 | 1 | 60 | 57 | 36 | 详细 | |
160116 | 太湖县卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 本科 | 预防医学专业、临床医学专业、计算机科学与技术专业、秘书学专业 | 1 | 46 | 44 | 36 | 详细 | |
160117 | 太湖县市场监督管理局 | 市场监管1 | 本科 | 过程装备与控制工程专业、自动化专业、电子科学与技术专业 | 1 | 40 | 40 | 30 | 详细 | |
160118 | 太湖县市场监督管理局 | 市场监管2 | 本科 | 食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、食品安全与检测专业、药学专业、制药工程专业 | 1 | 49 | 48 | 39 | 详细 | |
160119 | 太湖县市场监督管理局 | 市场监管3 | 本科 | 广告学专业、汉语言文学专业、新闻学专业、法学专业、知识产权专业 | 1 | 26 | 25 | 19 | 详细 | |
160120 | 太湖县晋熙镇 | 乡村旅游 | 本科 | 农业经济管理类、旅游管理类、新闻传播学类 | 1 | 37 | 32 | 27 | 详细 | |
160121 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理1 | 本科 | 不限 | 2 | 30 | 24 | 15 | 详细 | |
160122 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理2 | 专科 | 不限 | 6 | 107 | 97 | 80 | 详细 | |
160123 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理3 | 本科 | 不限 | 3 | 113 | 109 | 91 | 详细 | |
160124 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理4 | 本科 | 不限 | 3 | 115 | 110 | 95 | 详细 | |
160125 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理5 | 专科 | 不限 | 4 | 287 | 269 | 205 | 详细 | |
160126 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理6 | 专科 | 不限 | 5 | 323 | 299 | 242 | 详细 | |
160127 | 太湖县弥陀镇 | 综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
160128 | 岳西县残疾人联合会 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 1 | 25 | 22 | 19 | 详细 | |
160129 | 岳西县司法局 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 2 | 83 | 81 | 52 | 详细 | |
160130 | 岳西县司法局 | 社区矫正 | 本科 | 法学类 | 2 | 79 | 77 | 45 | 详细 | |
160131 | 岳西县市场监督管理局 | 市场监管1 | 本科 | 不限 | 3 | 148 | 139 | 112 | 详细 | |
160132 | 岳西县市场监督管理局 | 市场监管2 | 本科 | 不限 | 2 | 266 | 244 | 163 | 详细 | |
160133 | 岳西县供销合作社联合社 | 综合管理 | 本科 | 财政学类、金融学类、统计学类、工商管理类、电子信息类、经济与贸易类、中国语言文学类 | 2 | 94 | 88 | 69 | 详细 | |
160134 | 岳西县店前镇 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 33 | 30 | 22 | 详细 | |
160135 | 岳西县乡镇机关 | 综合管理1 | 专科 | 不限 | 5 | 134 | 117 | 98 | 详细 | |
160136 | 岳西县乡镇机关 | 综合管理2 | 专科 | 不限 | 5 | 198 | 180 | 141 | 详细 | |
160137 | 岳西县乡镇机关 | 综合管理3 | 本科 | 经济学门类、统计学类、会计学专业 | 3 | 161 | 153 | 103 | 详细 | |
160138 | 岳西县乡镇机关 | 综合管理4 | 专科 | 不限 | 3 | 404 | 362 | 235 | 详细 | |
160139 | 岳西县黄尾镇 | 综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
160140 | 望江县档案馆 | 征集编研 | 本科 | 电子信息类、中国语言文学类、图书情报与档案管理类 | 1 | 65 | 57 | 39 | 详细 | |
160141 | 中共望江县委组织部县党员电化教育中心 | 党员电化教育 | 本科 | 新闻传播学类、计算机类 | 1 | 36 | 32 | 28 | 详细 | |
160142 | 望江县司法局 | 司法行政1 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 21 | 17 | 13 | 详细 | |
160143 | 望江县司法局 | 司法行政2 | 本科 | 不限 | 1 | 19 | 14 | 9 | 详细 | |
160144 | 望江县司法局 | 财务管理 | 本科 | 财政学类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 50 | 43 | 31 | 详细 | |
160145 | 望江县供销合作社联合社 | 经济管理 | 本科 | 经济学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 71 | 61 | 44 | 详细 | |
160146 | 望江县乡镇机关 | 监督检查 | 本科 | 法学类、电子信息类、计算机类 | 2 | 75 | 66 | 48 | 详细 | |
160147 | 望江县乡镇(财政分局)机关 | 财政管理1 | 本科 | 工商管理类、财政学专业、金融学专业 | 2 | 51 | 45 | 26 | 详细 | |
160148 | 望江县乡镇(财政分局)机关 | 财政管理2 | 专科 | 不限 | 1 | 20 | 16 | 13 | 详细 | |
160149 | 望江县华阳镇 | 电商营销 | 本科 | 工商管理类、电子商务类、电子信息类 | 1 | 21 | 21 | 19 | 详细 | |
160150 | 望江县乡镇机关 | 综合管理1 | 专科 | 不限 | 5 | 484 | 441 | 309 | 详细 | |
160151 | 望江县乡镇机关 | 综合管理2 | 本科 | 不限 | 4 | 55 | 53 | 41 | 详细 | |
160152 | 望江县乡镇机关 | 综合管理3 | 本科 | 不限 | 7 | 170 | 166 | 141 | 详细 | |
160153 | 望江县漳湖镇 | 综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
160154 | 迎江区司法局 | 司法行政 | 本科 | 法学门类 | 3 | 50 | 42 | 29 | 详细 | |
160155 | 迎江区司法局 | 司法行政 | 本科 | 法学门类 | 1 | 62 | 45 | 29 | 详细 | |
160156 | 迎江区招商中心 | 招商引资 | 本科 | 经济学类、经济与贸易类、机械类、自动化类 | 1 | 111 | 85 | 68 | 详细 | |
160157 | 迎江区机关事务管理中心 | 综合管理1 | 本科 | 机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类 | 1 | 161 | 113 | 80 | 详细 | |
160158 | 迎江区机关事务管理中心 | 综合管理2 | 本科 | 不限 | 1 | 30 | 13 | 11 | 详细 | |
160159 | 迎江区机关事务管理中心 | 信息化管理 | 本科 | 电子信息类、计算机类、统计学类 | 1 | 60 | 40 | 24 | 详细 | |
160160 | 迎江区机关事务管理中心 | 项目管理 | 本科 | 土木类、建筑类、交通运输类、地理科学类 | 1 | 102 | 72 | 51 | 详细 | |
160161 | 迎江区机关事务管理中心 | 工程管理 | 本科 | 水利类、土木类 | 1 | 91 | 69 | 57 | 详细 | |
160162 | 迎江区机关事务管理中心 | 综合文字 | 本科 | 不限 | 1 | 39 | 21 | 16 | 详细 | |
160163 | 宜秀区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 食品科学与工程类 | 1 | 64 | 64 | 39 | 详细 | |
160164 | 宜秀区大龙山镇 | 行政管理 | 本科 | 法学类、经济学类、金融学类 | 1 | 84 | 82 | 63 | 详细 | |
160165 | 宜秀区五横乡 | 基础设施建设 | 本科 | 建筑类、土木类 | 1 | 57 | 57 | 41 | 详细 | |
160166 | 宜秀区五横乡 | 财务管理 | 本科 | 财政学类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 37 | 36 | 24 | 详细 | |
160167 | 宜秀区杨桥镇 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 14 | 14 | 12 | 详细 | |
160168 | 宜秀区大桥街道 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 103 | 101 | 76 | 详细 | |
160169 | 安庆市中级人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 3 | 51 | 46 | 41 | 详细 | |
160170 | 安庆市中级人民法院 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 45 | 36 | 25 | 详细 | |
160171 | 桐城市人民法院 | 信息化管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 56 | 48 | 31 | 详细 | |
160172 | 桐城市人民法院 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 20 | 14 | 11 | 详细 | |
160173 | 桐城市人民法院 | 综合业务1 | 本科 | 法学类 | 1 | 10 | 10 | 9 | 详细 | |
160174 | 桐城市人民法院 | 综合业务2 | 本科 | 法学类 | 2 | 30 | 21 | 9 | 详细 | |
160175 | 桐城市人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 2 | 13 | 12 | 12 | 详细 | |
160176 | 怀宁县人民法院 | 综合管理 | 本科 | 汉语言文学专业、新闻学专业、思想政治教育专业 | 1 | 53 | 45 | 36 | 详细 | |
160177 | 怀宁县人民法院 | 法官助理1 | 本科 | 法学类 | 1 | 5 | 5 | 3 | 详细 | |
160178 | 怀宁县人民法院 | 法官助理2 | 本科 | 法学类 | 2 | 16 | 13 | 13 | 详细 | |
160179 | 潜山市人民法院 | 法官助理1 | 本科 | 法学类 | 1 | 9 | 9 | 5 | 详细 | |
160180 | 潜山市人民法院 | 法官助理2 | 本科 | 法学类 | 6 | 36 | 34 | 33 | 详细 | |
160181 | 潜山市人民法院 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 39 | 32 | 23 | 详细 | |
160182 | 太湖县人民法院 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 46 | 44 | 23 | 详细 | |
160183 | 岳西县人民法院 | 法官助理1 | 本科 | 法学类 | 1 | 8 | 6 | 5 | 详细 | |
160184 | 岳西县人民法院 | 法官助理2 | 本科 | 法学类 | 3 | 17 | 15 | 15 | 详细 | |
160185 | 望江县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 3 | 18 | 15 | 14 | 详细 | |
160186 | 宿松县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 2 | 16 | 15 | 13 | 详细 | |
160187 | 宿松县人民法院 | 综合业务 | 本科 | 法学类 | 2 | 28 | 27 | 22 | 详细 | |
160188 | 宿松县人民法院 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 15 | 14 | 11 | 详细 | |
160189 | 迎江区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 2 | 29 | 22 | 20 | 详细 | |
160190 | 迎江区人民法院 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 61 | 56 | 37 | 详细 | |
160191 | 大观区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 17 | 17 | 16 | 详细 | |
160192 | 宜秀区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 8 | 7 | 7 | 详细 | |
160193 | 宜秀区人民法院 | 综合业务 | 本科 | 法学类 | 2 | 65 | 54 | 41 | 详细 | |
160194 | 宜秀区人民法院 | 档案管理 | 本科 | 档案学专业、秘书学专业、新闻学专业 | 1 | 55 | 51 | 41 | 详细 | |
160195 | 宜秀区人民法院 | 司法警察 | 本科 | 不限 | 1 | 47 | 41 | 31 | 详细 | |
160196 | 安庆市人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 26 | 25 | 17 | 详细 | |
160197 | 安庆市人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 111 | 99 | 71 | 详细 | |
160198 | 桐城市人民检察院 | 检察官助理1 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 10 | 9 | 5 | 详细 | |
160199 | 桐城市人民检察院 | 检察官助理2 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 8 | 8 | 7 | 详细 | |
160200 | 桐城市人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 48 | 46 | 29 | 详细 | |
160201 | 望江县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 3 | 16 | 16 | 11 | 详细 | |
160202 | 望江县人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 不限 | 1 | 18 | 17 | 15 | 详细 | |
160203 | 宿松县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 3 | 20 | 18 | 17 | 详细 | |
