岗位代码 | 招考单位 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11900012141001 | 潮州市纪委监委 | 委机关一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202),金融学类(B0203),法学类(B0301),政治学类(B0302),中国语言文学类(B0501),计算机类(B0809); | 3 | 详细 | |
11900022141001 | 潮州市委办公室 | 综合一科四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:理论经济学(A0201),法学(A0301),马克思主义理论(A0305),新闻传播学(A0503); | 1 | 详细 | |
11900052141001 | 中共潮州市委组织部 | 部机关四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,04现代管理类,11信息电子类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,04现代管理类,11信息电子类,12生态环境类; | 1 | 详细 | |
11900232141001 | 潮州市工商联 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),汉语言文学(B050101),行政管理(B120402); | 1 | 详细 | |
11900482141001 | 潮州市生态环境局 | 局机关一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
11900482141002 | 潮州市生态环境局 | 湘桥分局一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:环境科学与工程类(B0826),会计学(B120203); | 1 | 详细 | |
11900502141001 | 潮州市交通运输局 | 综合行政执法局一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电气类(B0806),船舶电子电气工程(B081908),人力资源管理(B120206); | 1 | 详细 | |
11900542141001 | 潮州市文化广电旅游体育局 | 文物管理科四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:历史学(A06); | 1 | 详细 | |
11900662141001 | 潮州市城市管理和综合执法局 | 湘桥执法分局一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),秘书学(B050107); | 1 | 详细 | |
11900662141002 | 潮州市城市管理和综合执法局 | 湘桥执法分局一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:设计学类(B0508); | 1 | 详细 | |
11900662141003 | 潮州市城市管理和综合执法局 | 湘桥执法分局一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807); | 1 | 详细 | |
11900722141001 | 潮州港经济开发区管理委员会 | 规划建设局一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:土木工程(B081101),工程管理(B120103),工程造价(B120105); | 1 | 详细 | |
11900722141002 | 潮州港经济开发区管理委员会 | 市政管理局一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:环境设计(B050803),建筑类(B0810),土木类(B0811); | 1 | 详细 | |
11900832141001 | 潮州市档案馆 | 编研技术科四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:马克思主义理论(A0305); | 1 | 详细 | |
11900842141001 | 潮州市卫生监督所 | 公共卫生监督科一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),临床医学(B100301),预防医学(B100701),卫生监督(B100704); | 1 | 详细 | |
11900852141001 | 潮州市农业机械化管理处 | 农机技术管理科一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:农业工程(B082401),农业机械化及其自动化(B082402),会计学(B120203); | 1 | 详细 | |
11900862141001 | 潮州市疾病预防控制中心 | 卫生应急科四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:预防医学(B100701);研究生专业名称及代码:公共卫生与预防医学(A1004); | 1 | 详细 | |
11900862141002 | 潮州市疾病预防控制中心 | 卫生检验科四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:高分子材料与工程(B080407),卫生检验与检疫(B100407);研究生专业名称及代码:公共卫生与预防医学(A1004); | 1 | 详细 | |
11900862141003 | 潮州市疾病预防控制中心 | 办公室四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:文物与博物馆硕士(专业硕士)(A060109),公共卫生与预防医学(A1004); | 1 | 详细 | |
11900952141001 | 潮州市建筑工程安全监督站 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:新闻学(B050301),土木类(B0811),行政管理(B120402); | 1 | 详细 | |
11900982141001 | 潮州市农产品质量监督检验测试中心 | 检验测试部一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:应用化学(B070302),食品质量与安全(B082802),药物分析(B101005); | 1 | 详细 | |
11901002141001 | 潮州市动物卫生监督所 | 人秘股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501); | 1 | 详细 | |
11901002141002 | 潮州市动物卫生监督所 | 疫情监测股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:动物科学(B090301),动物医学(B090401),动物药学(B090402); | 1 | 详细 | |
11901092141001 | 潮州市市场监督管理局 | 湘桥分局办公室四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:公共管理(A1204); | 1 | 详细 | |
11901092141002 | 潮州市市场监督管理局 | 湘桥分局磷溪市场监督管理所一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),电子信息工程(B080701),行政管理(B120402); | 1 | 详细 | |
11901092141003 | 潮州市市场监督管理局 | 湘桥分局官塘市场监督管理所一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济与贸易类(B0204); | 1 | 详细 | |
11901172141001 | 中共饶平县委组织部 | 组织三股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:信息与计算科学(B070102),电子科学与技术(B080702),计算机科学与技术(B080901); | 1 | 详细 | |
11901182141001 | 中共饶平县委办公室 | 县委值班室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809); | 2 | 详细 | |
11901182141002 | 中共饶平县委办公室 | 新闻信息股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807); | 1 | 详细 | |
11901212141001 | 中国共产党饶平县委员会政法委员会 | 综治股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809); | 1 | 详细 | |
11901212141002 | 中国共产党饶平县委员会政法委员会 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学(B020101),会计学(B120203),审计学(B120207); | 2 | 详细 | |
11901352141001 | 饶平县人力资源和社会保障局 | 人事秘书股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | |
11901352141002 | 饶平县人力资源和社会保障局 | 劳动保障监察综合执法大队一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),汉语言文学(B050101),信息工程(B080706); | 1 | 详细 | |
11901382141001 | 饶平县住房和城乡建设局 | 城乡建设管理股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:城乡规划(B081002),建筑环境与能源应用工程(B081102),给排水科学与工程(B081103); | 1 | 详细 | |
11901382141002 | 饶平县住房和城乡建设局 | 建筑管理股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:土木类(B0811); | 1 | 详细 | |
11901422141001 | 饶平县教育局 | 教育股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:教育学(B040101),学前教育(B040106),数字媒体艺术(B050808); | 1 | 详细 | |
11901422141002 | 饶平县教育局 | 秘书股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:08中文传播类; | 1 | 详细 | |
11901422141003 | 饶平县教育局 | 计财股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 详细 | |
11901432141001 | 饶平县农业农村局 | 农村合作经济指导股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | |
11901432141002 | 饶平县农业农村局 | 质量安全监督与市场信息股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:食品科学与工程类(B0828),植物生产类(B0901); | 1 | 详细 | |
11901442141001 | 饶平县司法局 | 县委全面依法治县委员会办公室秘书股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | |
11901442141002 | 饶平县司法局 | 县委全面依法治县委员会办公室秘书股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
11901442141003 | 饶平县司法局 | 东山司法所一级科员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:法律实务类(C0301);本科专业名称及代码:法学类(B0301); | 1 | 详细 | |
11901442141004 | 饶平县司法局 | 黄冈司法所一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
11901452141001 | 饶平县人民政府办公室 | 金融股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学类(B0203); | 1 | 详细 | |
11901452141002 | 饶平县人民政府办公室 | 资料股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
11901472141001 | 饶平县财政局 | 监督检查法规股1名、国有资产监督管理股1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工商管理类(B1202); | 2 | 详细 | |
11901472141002 | 饶平县财政局 | 统计评价股一级科员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:政府采购管理(C020104),统计与会计核算(C070302),计算机网络技术(C081402);本科专业名称及代码:计算机科学与技术(B080901),数据科学与大数据技术(B080910),会计学(B120203); | 1 | 详细 | |
11901472141003 | 饶平县财政局 | 国库股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学(B020101),金融学(B020301),财务管理(B120204); | 1 | 详细 | |
11901482141001 | 饶平县统计局 | 人秘股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:统计学(B071101),会计学(B120203),财务管理(B120204); | 1 | 详细 | |
11901492141001 | 饶平县工业和信息化局 | 贸易管理与外资股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学(B020101),金融学(B020301),商务英语(B050262),物流管理(B120601); | 1 | 详细 | |
11901502141001 | 饶平县自然资源局 | 自然资源调查监测与确权登记股一级科员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:自动化类(C0813);本科专业名称及代码:地质学类(B0709),测绘类(B0813),公共管理类(B1204); | 1 | 详细 | |
11901502141002 | 饶平县自然资源局 | 国土空间规划与耕地保护股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工程力学(B080102),遥感科学与技术(B081302),信息管理与信息系统(B120102); | 1 | 详细 | |
11901502141003 | 饶平县自然资源局 | 自然资源所有者权益与开发利用股1名、执法监察大队1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | |
11901522141001 | 饶平县发展和改革局 | 综合股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学(B02),外国语言文学类(B0502); | 1 | 详细 | |
11901532142001 | 饶平县审计局 | 人事秘书股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | |
11901532142002 | 饶平县审计局 | 行政企事业审计股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学(B020301),会计学(B120203),财务管理(B120204); | 1 | 详细 | |
11901572141001 | 饶平县水政监察大队 | 一级科员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:工程造价(C081702),财务管理(C120201),会计(C120202);本科专业名称及代码:水利水电工程(B081201),会计学(B120203),财务管理(B120204),行政管理(B120402); | 1 | 详细 | |
11901572141002 | 饶平县水政监察大队 | 一级科员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:法律执行类(C0302);本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501); | 1 | 详细 | |
11901622141001 | 饶平县地方志编纂委员会办公室 | 业务股一级科员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:法学(C03);本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501); | 1 | 详细 | |
11901642141001 | 饶平县社会保险基金管理局 | 社会保险稽核股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),会计学(B120203),健康服务与管理(B120410); | 1 | 详细 | |
11901642141002 | 饶平县社会保险基金管理局 | 机关事业股一级科员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:计算机类(C0814);本科专业名称及代码:计算机类(B0809); | 1 | 详细 | |
11901672141001 | 饶平县林业局 | 财务股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 详细 | |
11901672141002 | 饶平县林业局 | 森林资源管理股(加挂森林防火股牌子)一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),计算机类(B0809); | 1 | 详细 | |
11901792141001 | 中共饶平县委党校 | 教研室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
11901822141001 | 饶平县无线电监测站 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:通信工程(B080703),信息工程(B080706),软件工程(B080902); | 1 | 详细 | |
11901862141001 | 中共潮州市潮安区委办公室 | 综合股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809); | 1 | 详细 | |
11901862141002 | 中共潮州市潮安区委办公室 | 区委党史研究室一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:哲学(B010101),科学社会主义(B030501),中国共产党历史(B030502);研究生专业名称及代码:科学社会主义与国际共产主义运动(A030203),马克思主义发展史(A030502),公共管理硕士(专业硕士)(A120406); | 1 | 详细 | |
11902102141001 | 潮州市潮安区财政局 | 经济建设股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学类(B0203),电子信息类(B0807),管理科学与工程类(B1201); | 1 | 详细 | |
11902152141001 | 潮州市潮安区交通运输局 | 安全技术股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公共艺术(B050806),数字媒体艺术(B050808),艺术与科技(B050809); | 1 | 详细 | |
11902202141001 | 潮州市潮安区卫生健康局 | 基层卫生与妇幼健康股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:临床医学类(B1003); | 1 | 详细 | |
11902212141001 | 潮安高铁经济区管理委员会 | 规划建设部一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息工程(B080701),物流工程(B120602),电子商务(B120801); | 1 | 详细 | |
11902312141001 | 潮州市潮安区公职律师事务所 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
11902372141001 | 潮州市潮安区万峰林场 | 党政综合办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:政治学类(B0302); | 1 | 详细 | |
11902372141002 | 潮州市潮安区万峰林场 | 经济发展办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息工程(B080701),土木工程(B081101),会展经济与管理(B120903); | 1 | 详细 | |
11902372141003 | 潮州市潮安区万峰林场 | 社事办一级科员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:计算机类(C0814),环境保护类(C0847),公共事业类(C1206);本科专业名称及代码:工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | |
11902392141001 | 潮州市潮安区财政局国库支付中心 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济与贸易类(B0204); | 1 | 详细 | |
11903842141001 | 饶平县信访局 | 信访股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
11903842141002 | 饶平县信访局 | 人事秘书股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),心理学类(B0402); | 1 | 详细 | |
11903982141001 | 潮州市食品药品检验所 | 化学室四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:药学(B101001),药物分析(B101005),药物化学(B101006);研究生专业名称及代码:药学(A1007); | 1 | 详细 | |
11903982141002 | 潮州市食品药品检验所 | 中药室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中药学类(B1011); | 1 | 详细 | |
11903982141003 | 潮州市食品药品检验所 | 生物测定室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:生物科学类(B0710); | 1 | 详细 | |
21900012145001 | 潮州市公安局 | 法制支队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),政治学类(B0302),外国语言文学类(B0502); | 1 | 详细 | |
21900012145002 | 潮州市公安局 | 指挥中心一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:汉语言文学(B050101),新闻传播学类(B0503),音乐与舞蹈学类(B0505),设计学类(B0508); | 1 | 详细 | |
21900012145003 | 潮州市公安局 | 警务保障科一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807),计算机类(B0809),土木类(B0811); | 1 | 详细 | |
21900022145001 | 潮州市饶平县公安局 | 治安管理大队一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:法学(C03);本科专业名称及代码:法学类(B0301),机械类(B0802),食品科学与工程类(B0828); | 1 | 详细 | |
21900022145002 | 潮州市饶平县公安局 | 交通警察大队一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:语言类(C0501);本科专业名称及代码:机械类(B0802),计算机类(B0809); | 1 | 详细 | |
21900032145001 | 潮州市公安局潮安分局 | 治安管理大队一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:法律执行类(C0302),司法技术类(C0303),语言类(C0501),市政工程类(C0820),城市轨道交通类(C0843);本科专业名称及代码:外国语言文学类(B0502); | 1 | 详细 | |
21900032145002 | 潮州市公安局潮安分局 | 治安管理大队一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:法律执行类(C0302),机械设计制造类(C0801),自动化类(C0813),林业类(C0904),公共事业类(C1206);本科专业名称及代码:体育学类(B0403),计算机类(B0809),药学类(B1010),工商管理类(B1202),物流管理与工程类(B1206); | 1 | 详细 | |
21900042145001 | 潮州市公安局湘桥分局 | 刑事侦查大队二级警长以下 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
21900052145001 | 潮州市公安局枫溪分局 | 刑事侦查大队一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:金融类(C0202),语言类(C0501),自动化类(C0813);本科专业名称及代码:公安学类(B0306); | 1 | 详细 | |
31900012147001 | 潮州市中级人民法院 | 刑事审判庭五级法官助理 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
31900012147002 | 潮州市中级人民法院 | 民事审判庭五级法官助理 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 2 | 详细 | |
31900012148001 | 潮州市中级人民法院 | 司法行政装备管理科一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:应用统计学(B071102),会计学(B120203),审计学(B120207),行政管理(B120402); | 1 | 详细 | |
31900022147001 | 饶平县人民法院 | 综合审判庭五级法官助理 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
31900022147002 | 饶平县人民法院 | 人民法庭五级法官助理 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 2 | 详细 | |
31900022148001 | 饶平县人民法院 | 政治部(督察室)一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:马克思主义理论类(B0305),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503),人力资源管理(B120206); | 1 | 详细 | |
31900022148002 | 饶平县人民法院 | 综合办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学(B020101),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207),资产评估(B120208); | 1 | 详细 | |
31900032147001 | 潮州市潮安区人民法院 | 民事审判庭五级法官助理 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
31900032148001 | 潮州市潮安区人民法院 | 综合办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:会计学(B120203),财务管理(B120204),财务会计教育(B120213); | 1 | 详细 | |
31900052148001 | 潮州市枫溪人民法院 | 政治部(督察室)一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
41900012150001 | 潮州市人民检察院 | 检务督察部五级检察官助理 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
41900022150001 | 饶平县人民检察院 | 第一检察部四级检察官助理以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 2 | 详细 | |
41900022150002 | 饶平县人民检察院 | 第二检察部四级检察官助理以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
41900032150001 | 潮州市潮安区人民检察院 | 第三检察部四级检察官助理以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
41900042151001 | 潮州市湘桥区人民检察院 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学类(B0203); | 1 | 详细 | |
41900052150001 | 潮州市枫溪人民检察院 | 第二检察部五级检察官助理 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
41900052151001 | 潮州市枫溪人民检察院 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809); | 1 | 详细 | |
61900012160001 | 潮州市饶平县 | 饶洋镇人民政府2名、联饶镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | |
61900012160002 | 潮州市饶平县 | 大埕镇人民政府1名、海山镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | |
61900012160003 | 潮州市饶平县 | 新丰镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,04现代管理类,05现代农业类; | 2 | 详细 | |
61900012160004 | 潮州市饶平县 | 钱东镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,12生态环境类; | 2 | 详细 | |
61900012160005 | 潮州市饶平县 | 樟溪镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:11信息电子类; | 1 | 详细 | |
61900012160006 | 潮州市饶平县 | 新圩镇人民政府1名、所城镇人民政府1名、高堂镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类,12生态环境类; | 3 | 详细 | |
61900012160007 | 潮州市饶平县 | 建饶镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | |
61900012160008 | 潮州市饶平县 | 新丰镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | |
61900012160009 | 潮州市饶平县 | 三饶镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | |
61900012160010 | 潮州市饶平县 | 联饶镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | |
61900012160011 | 潮州市饶平县 | 钱东镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | |
61900012160012 | 潮州市饶平县 | 汫洲镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | |
61900012160013 | 潮州市饶平县 | 海山镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | |
61900012160014 | 潮州市饶平县 | 柘林镇人民政府2名、大埕镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | |
61900012160015 | 潮州市饶平县 | 钱东镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类,05现代农业类; | 1 | 详细 | |
61900012160016 | 潮州市饶平县 | 三饶镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类,12生态环境类; | 2 | 详细 | |
61900012160017 | 潮州市饶平县 | 新塘镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类,12生态环境类; | 3 | 详细 | |
61900012160018 | 潮州市饶平县 | 浮滨镇人民政府2名、汫洲镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类,12生态环境类; | 3 | 详细 | |
61900012160019 | 潮州市饶平县 | 高堂镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类,12生态环境类; | 3 | 详细 | |
61900012160020 | 潮州市饶平县 | 所城镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类,12生态环境类; | 3 | 详细 | |
61900012160021 | 潮州市饶平县 | 汤溪镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,12生态环境类; | 2 | 详细 | |
61900012160022 | 潮州市饶平县 | 浮山镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类; | 3 | 详细 | |
61900012160023 | 潮州市饶平县 | 东山镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类; | 2 | 详细 | |
61900012160024 | 潮州市饶平县 | 黄冈镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类; | 3 | 详细 | |
61900012160025 | 潮州市饶平县 | 黄冈镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类; | 3 | 详细 | |
61900012160026 | 潮州市饶平县 | 上饶镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | |
61900012161001 | 潮州市饶平县 | 建饶镇人民政府2名、三饶镇人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | |||
61900012161002 | 潮州市饶平县 | 新塘镇人民政府1名、浮滨镇人民政府1名、浮山镇人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | |||
61900012161003 | 潮州市饶平县 | 联饶镇人民政府1名、汫洲镇人民政府2名一级科员 | 3 | 详细 | |||
61900012161004 | 潮州市饶平县 | 所城镇人民政府一级科员 | 2 | 详细 | |||
61900012161005 | 潮州市饶平县 | 饶洋镇人民政府一级科员 | 2 | 详细 | |||
61900012161006 | 潮州市饶平县 | 新丰镇人民政府一级科员 | 2 | 详细 | |||
61900012161007 | 潮州市饶平县 | 三饶镇人民政府2名、新塘镇人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | |||
61900012161008 | 潮州市饶平县 | 东山镇人民政府1名、黄冈镇人民政府2名一级科员 | 3 | 详细 | |||
61900012161009 | 潮州市饶平县 | 钱东镇人民政府1名、高堂镇人民政府2名一级科员 | 3 | 详细 | |||
61900012161010 | 潮州市饶平县 | 海山镇人民政府2名、大埕镇人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | |||
61900012162001 | 潮州市饶平县 | 上饶镇人民政府1名、饶洋镇人民政府1名、新丰镇人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | |||
61900012162002 | 潮州市饶平县 | 三饶镇人民政府1名、浮山镇人民政府1名、东山镇人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | |||
61900012162003 | 潮州市饶平县 | 联饶镇人民政府1名、高堂镇人民政府1名、海山镇人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | |||
61900012162004 | 潮州市饶平县 | 柘林镇人民政府1名、所城镇人民政府1名、汤溪镇人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | |||
61900012162005 | 潮州市饶平县 | 新圩镇人民政府1名、钱东镇人民政府1名一级科员 | 2 | 详细 | |||
61900012162006 | 潮州市饶平县 | 黄冈镇人民政府一级科员 | 2 | 详细 | |||
61900012163001 | 潮州市饶平县 | 高堂镇人民政府1名、钱东镇人民政府2名一级科员 | 3 | 详细 | |||
61900012163002 | 潮州市饶平县 | 上饶镇人民政府1名、浮滨镇人民政府1名、黄冈镇人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | |||
61900022160001 | 潮州市潮安区 | 江东镇人民政府1名、浮洋镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类;研究生专业名称及代码:01规划建设类; | 2 | 详细 | |
61900022160002 | 潮州市潮安区 | 凤塘镇人民政府1名、古巷镇人民政府1名、文祠镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:04现代管理类;研究生专业名称及代码:04现代管理类; | 3 | 详细 | |
61900022160003 | 潮州市潮安区 | 庵埠镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 2 | 详细 | |
61900022160004 | 潮州市潮安区 | 文祠镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类,14能源动力类;研究生专业名称及代码:06法律类,14能源动力类; | 1 | 详细 | |
61900022160005 | 潮州市潮安区 | 凤凰镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:07思想文化类;研究生专业名称及代码:07思想文化类; | 1 | 详细 | |
61900022160006 | 潮州市潮安区 | 凤凰镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:12生态环境类;研究生专业名称及代码:12生态环境类; | 1 | 详细 | |
61900022160007 | 潮州市潮安区 | 东凤镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:12生态环境类,17生物医药类;研究生专业名称及代码:12生态环境类,17生物医药类; | 1 | 详细 | |
61900022160008 | 潮州市潮安区 | 东凤镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:03经济金融类;研究生专业名称及代码:03经济金融类; | 1 | 详细 | |
61900022160009 | 潮州市潮安区 | 彩塘镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:12生态环境类,14能源动力类;研究生专业名称及代码:12生态环境类,14能源动力类; | 1 | 详细 | |
61900022160010 | 潮州市潮安区 | 沙溪镇人民政府2名、庵埠镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | |
61900022160011 | 潮州市潮安区 | 凤塘镇人民政府2名、金石镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 3 | 详细 | |
