岗位代码 | 招录机关 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202012001001 | 随州市纪委监委机关及其派驻(出)机关 | 综合业务岗1 | 本科及以上 | 公安学类 | 1 | 详细 | |
14230202012001002 | 随州市纪委监委机关及其派驻(出)机关 | 综合业务岗2 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202012001003 | 随州市纪委监委机关及其派驻(出)机关 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202012001004 | 随州市人社局 | 办公室管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012001005 | 随州市人社局 | 办公室管理岗2 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202012001006 | 随州市社会保险服务中心 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 临床医学类、中西医结合类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
14230202012001007 | 随州市社会保险服务中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202012001008 | 随州市教育局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012001009 | 随州市卫健委 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202012001010 | 随州市卫健委 | 综合管理岗2 | 研究生(硕士及以上) | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
14230202012001011 | 随州市卫健委 | 综合管理岗3 | 研究生(硕士及以上) | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
14230202012001012 | 随州市财政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、 | 1 | 详细 | |
14230202012001013 | 随州市财政局 | 财政和经济管理岗 | 本科及以上 | 财政学类、 财务会计类、金融学类、管理类、 | 1 | 详细 | |
14230202012001014 | 随州市非税收入中心 | 财政和经济管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202012001015 | 随州市非税收入中心 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 财政学类、财务会计类、经济学类、金融学类 | 2 | 详细 | |
14230202012001016 | 随州市国库集中收付中心 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 财政学类、财务会计类、经济学类、金融学类 | 2 | 详细 | |
14230202012001017 | 随州市农业农村局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202012001018 | 随州市审计局 | 审计业务岗1 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、水利类 | 1 | 详细 | |
14230202012001019 | 随州市审计局 | 审计业务岗2 | 本科及以上 | 信息安全、人工智能、软件工程、数据科学与大数据技术 | 1 | 详细 | |
14230202012001020 | 随州市交通运输局 | 交通建设岗 | 本科及以上 | 道路与桥梁工程、道路桥梁与渡河工程、交通土建工程、交通建设与装备 | 1 | 详细 | |
14230202012001021 | 随州市应急管理局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 水利类、土木类、地理科学类 | 1 | 详细 | |
14230202012001022 | 随州市应急管理局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 林学类、林业工程类、管理类、机械类、仪器仪表类 | 1 | 详细 | |
14230202012001023 | 随州市市场监督管理局随州高新区分局 | 执法勤务岗3 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012001024 | 随州市市场监督管理局 | 市场监督勤务岗 | 本科及以上 | 产品质量工程、能源与动力工程、国际经济与贸易、经济管理与计算机 | 1 | 详细 | |
14230202012001025 | 随州市市场监督管理局 | 行政审批岗 | 本科及以上 | 工商管理、电子商务、金融学、财务会计 | 1 | 详细 | |
14230202012001027 | 随州市生态环境局曾都区分局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012001028 | 随州市生态环境局广水市分局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 2 | 详细 | |
14230202012001029 | 随州市生态环境局随县分局 | 业务岗 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、化学类 | 1 | 详细 | |
14230202012001030 | 随州市生态环境局随县分局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012001031 | 随州市生态环境保护综合执法支队 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202012001032 | 随州市生态环境保护综合执法支队 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202012001033 | 随州市自然资源和规划局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 土地管理、城乡规划、矿业类、地理科学类 | 2 | 详细 | |
14230202012001034 | 随州市科学技术局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 机械类、建筑类 | 1 | 详细 | |
14230202012001035 | 随州随州市信访局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202012001036 | 随州市人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 公安学类(侦查方向)、法学类 | 2 | 详细 | |
14230202012001037 | 随州市中级人民法院 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012001038 | 随州市中级人民法院 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202012001039 | 随州市大洪山风景名胜区长岗镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012001040 | 随州市大洪山风景名胜区国库收付中心 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 2 | 详细 | |
14230202012001041 | 随州市大洪山风景名胜区国库收付中心 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202012001042 | 随州市大洪山风景名胜区林业发展中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012001043 | 随州市大洪山风景名胜区林业发展中心 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 林学类、林业工程类 | 1 | 详细 | |
14230202012001044 | 随州市大洪山风景名胜区林业发展中心 | 财务会计岗 | 大专及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202012002001 | 中共随州市曾都区纪律检查委员会 | 执纪审查岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202012002002 | 中共随州市曾都区纪律检查委员会 | 监督执纪岗 | 本科及以上 | 哲学类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202012002003 | 随州市曾都区人力资源和社会保障局 | 社会保险岗 | 本科及以上 | 管理类:行政管理、公共事业管理、人力资源管理、劳动与社会保障、劳动关系、工商行政管理 | 1 | 详细 | |
14230202012002004 | 随州市曾都区财政局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202012002005 | 随州市曾都区应急管理局 | 安全监管岗 | 本科及以上 | 法学类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202012002006 | 随州市曾都区卫生健康局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 卫生监督、卫生信息管理、公共卫生管理、医院管理、卫生管理 | 1 | 详细 | |
14230202012002007 | 随州市曾都区市场监督管理局北郊市场监督管理所 | 勤务执法岗 | 本科及以上 | 管理类:行政管理、标准化工程、产品质量工程、医疗产品管理 | 1 | 详细 | |
14230202012002008 | 随州市曾都区市场监督管理局府河市场监督管理所 | 勤务执法岗 | 本科及以上 | 机械类、能源动力类、食品工程类 | 1 | 详细 | |
14230202012002009 | 随州市曾都区退役军人事务局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202012002010 | 随州市曾都区林业局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类:财务管理、会计、会计学、财务会计 | 1 | 详细 | |
14230202012002011 | 随州市曾都区医疗保障局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202012002012 | 随州市曾都区人民法院 | 党建综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202012002013 | 随州市曾都区人民法院 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202012002014 | 随州市曾都区人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
14230202012002015 | 随州市曾都区人民检察院 | 综合行政岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 2 | 详细 | |
14230202012002016 | 随州市曾都区东城街道办事处 | 党政办综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012002017 | 随州市曾都区东城街道办事处 | 党政办综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012002018 | 随州市曾都区南郊街道办事处 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202012002019 | 随州市曾都区西城街道办事处 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 | 1 | 详细 | |
14230202012002020 | 随州市曾都区西城街道办事处 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 测绘类、机械类、土木类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202012002021 | 随州市曾都区北郊街道办事处 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012002022 | 随州市曾都区万店镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012002023 | 随州市曾都区万店镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012002024 | 随州市曾都区府河镇人民政府 | 应急管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012002025 | 随州市曾都区洛阳镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202012003001 | 中共广水市纪律检查委员会、广水市监察委员会 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202012003002 | 中共广水市纪律检查委员会、广水市监察委员会 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202012003003 | 中共广水市纪律检查委员会、广水市监察委员会 | 审查调查岗1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202012003004 | 中共广水市纪律检查委员会、广水市监察委员会 | 审查调查岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003005 | 中共广水市委办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202012003006 | 中共广水市委组织部 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003007 | 中共广水市委组织部 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202012003008 | 中共广水市委宣传部 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003009 | 中共广水市委宣传部 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003010 | 中共广水市委统一战线工作部 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003011 | 中共广水市委统一战线工作部 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003012 | 中共广水市委政法委员会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003013 | 中共广水市委政法委员会 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、财政学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202012003014 | 中共广水市委政策研究室 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003015 | 中共广水市委政策研究室 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202012003016 | 中共广水市委机构编制委员会办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 哲学类、中国语言文学类、政治学类、法学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202012003017 | 中共广水市委机构编制委员会办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202012003018 | 中共广水市委直属机关工作委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003019 | 中共广水市委巡察办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003020 | 广水市信访局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003021 | 广水市信访局 | 行政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003022 | 广水市人大常委会办公室 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003023 | 广水市人大常委会办公室 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202012003024 | 广水市人民政府办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
14230202012003025 | 广水市人民政府办公室 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202012003026 | 广水市人民政府办公室 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 详细 | |
14230202012003027 | 广水市发展和改革局 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202012003028 | 广水市发展和改革局 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003029 | 广水市发展和改革局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、财政学类、经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202012003030 | 广水市教育局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003031 | 广水市教育局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 教育学类 | 2 | 详细 | |
14230202012003032 | 广水市科学技术和经济信息化局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、经济学类、管理类、政治学类 | 1 | 详细 | |
14230202012003033 | 广水市科学技术和经济信息化局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类、财政学类 | 1 | 详细 | |
14230202012003034 | 广水市民政局 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003035 | 广水市民政局 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202012003036 | 广水市财政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003037 | 广水市财政局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类、财政学类、经济学类、金融学类 | 2 | 详细 | |
14230202012003038 | 广水市人力资源和社会保障局 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202012003039 | 广水市人力资源和社会保障局 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003040 | 广水市人力资源和社会保障局 | 办公室综合岗3 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003041 | 广水市自然资源和规划局 | 政策法规岗 | 本科及以上 | 法学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202012003042 | 广水市自然资源和规划局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202012003043 | 广水市自然资源和规划局 | 综合业务岗1 | 本科及以上 | 地理科学类、测绘类、自然保护与环境生态类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202012003044 | 广水市自然资源和规划局 | 综合业务岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003045 | 广水市住房和城乡建设局 | 综合业务岗1 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202012003046 | 广水市住房和城乡建设局 | 综合业务岗2 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202012003047 | 广水市交通运输局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 交通运输类、土木类 | 2 | 详细 | |
14230202012003048 | 广水市交通运输局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003049 | 广水市水利和湖泊局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
14230202012003050 | 广水市水利和湖泊局 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 水利类、土木类、建筑类 | 2 | 详细 | |
14230202012003051 | 广水市农业农村局 | 综合业务岗1 | 本科及以上 | 植物生产类、农业工程类、动物生产类、动物医学类、水产类 | 1 | 详细 | |
14230202012003052 | 广水市农业农村局 | 综合业务岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003053 | 广水市文化和旅游局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 详细 | |
14230202012003054 | 广水市文化和旅游局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003055 | 广水市卫生健康局 | 卫生管理岗 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、基础医学类、临床医学类、护理学类、中医学类 | 3 | 详细 | |
14230202012003056 | 广水市退役军人事务局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003057 | 广水市应急管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202012003058 | 广水市审计局 | 办公室综合业务岗1 | 本科及以上 | 财务会计类 | 2 | 详细 | |
14230202012003059 | 广水市审计局 | 办公室综合业务岗2 | 本科及以上 | 财务会计类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202012003060 | 广水市市场监督管理局 | 监管执法岗1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202012003061 | 广水市市场监督管理局 | 监管执法岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003062 | 广水市市场监督管理局 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 法学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202012003063 | 广水市统计局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003064 | 广水市统计局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 财务会计类、经济学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202012003065 | 广水市医疗保障局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 临床医学类、基础医学类、公共卫生与预防医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类 | 1 | 详细 | |
14230202012003066 | 广水市乡村振兴局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202012003067 | 广水市城市管理执法局 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003068 | 广水市城市管理执法局 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202012003069 | 广水市政务服务和大数据管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202012003070 | 广水市政务服务和大数据管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003071 | 广水市林业局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003072 | 广水经济开发区 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202012003073 | 广水经济开发区 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202012003074 | 广水经济开发区 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003075 | 政协广水市委员会办公室 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003076 | 政协广水市委员会办公室 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003077 | 共青团广水市委员会 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003078 | 共青团广水市委员会 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003079 | 广水市总工会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003080 | 广水市妇女联合会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012003081 | 广水市供销合作社联合社 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202012003082 | 广水市供销合作社联合社 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202012003083 | 广水市司法局 | 司法行政岗1 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、管理类 | 2 | 详细 | |
14230202012003084 | 广水市司法局 | 司法行政岗2 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202012003085 | 广水市人民检察院 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
14230202012003086 | 广水市人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 公安学类、法学类、体育学类 | 1 | 详细 | |
14230202012003087 | 广水市街道办事处 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202012003088 | 广水市街道办事处 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202012003089 | 广水市乡镇 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202012003090 | 广水市乡镇 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
14230202012003091 | 广水市乡镇 | 办公室综合岗3 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
14230202012003092 | 广水市乡镇 | 办公室综合岗4 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
14230202012003093 | 广水市乡镇 | 办公室综合岗5 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
14230202012003094 | 广水市乡镇 | 办公室综合岗6 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
14230202012004001 | 中共随县县委办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202012004002 | 中共随县县委组织部 | 办公室综合岗 | 研究生(硕士及以上) | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202012004003 | 中共随县纪律检查委员会、随县监察委员会 | 办公室综合岗1 | 研究生(硕士及以上) | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202012004004 | 中共随县纪律检查委员会、随县监察委员会 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202012004005 | 中共随县纪律检查委员会、随县监察委员会 | 办公室综合岗3 | 本科及以上 | 法学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
14230202012004006 | 中共随县县委统一战线工作部 | 办公室综合岗 | 研究生(硕士及以上) | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类、政治学类 | 1 | 详细 | |
14230202012004007 | 随县人民检察院 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202012004008 | 随县财政局 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 财务会计类、财政学类、中国语言文学类、经济学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202012004009 | 随县财政局 | 办公室综合岗2 | 研究生(硕士及以上) | 财务会计类、财政学类、中国语言文学类、经济学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202012004010 | 随县科学技术和经济信息化局 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202012004011 | 随县科学技术和经济信息化局 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202012004012 | 随县发展和改革局 | 办公室综合岗 | 研究生(硕士及以上) | 中国语言文学类、新闻传播学类、财务会计类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202012004013 | 随县交通运输局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 土木工程,道路与桥梁工程,交通土建工程,土木、水利与交通工程。 | 1 | 详细 | |
14230202012004014 | 随县卫生健康局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202012004015 | 随县林业局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 林学类、 林业工程类 | 1 | 详细 | |
14230202012004016 | 随县文化和旅游局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 舞蹈表演、舞蹈编导、文艺编导、文化艺术事业管理 | 1 | 详细 | |
14230202012004017 | 随县水利和湖泊局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 水利水电工程、水文与水资源、工程管理、环境工程 | 1 | 详细 | |
14230202012004018 | 随县水利和湖泊局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 财务会计类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202012004019 | 随县应急管理局 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202012004020 | 随县应急管理局 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202012004021 | 随县农业农村局 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202012004022 | 随县农业农村局 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202012004023 | 随县教育局 | 办公室综合岗2 | 研究生(硕士及以上) | 中国语言文学类、新闻传播学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202012004024 | 随县教育局 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
14230202012004025 | 随县司法局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 8 | 详细 | |
14230202012004026 | 随县人民法院 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202012004027 | 随县万福镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
14230202012004028 | 随县均川镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202012004029 | 随县柳林镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
14230202012004030 | 随县洪山镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 详细 | |
14230202012004031 | 随县环潭镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012004032 | 随县环潭镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 详细 | |
14230202012004033 | 随县新街镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202012004034 | 随州市桐柏山太白顶风景名胜区管委会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012004035 | 随县安居镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012004036 | 随县安居镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202012004037 | 随县三里岗镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012004038 | 随县三里岗镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202012004039 | 随县厉山镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012004040 | 随县厉山镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202012004041 | 随县厉山镇人民政府 | 办公室综合岗3 | 研究生(硕士及以上) | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012004042 | 随县高城镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012004043 | 随县高城镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202012004044 | 随县殷店镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
14230202012004045 | 随县草店镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202012004046 | 随县小林镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012004047 | 随县小林镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012004048 | 随县淮河镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202012004049 | 随县万和镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202012004050 | 随县唐县镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
14230202012004051 | 随县吴山镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202012004052 | 随县尚市镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012004053 | 随县尚市镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
14230202012005001 | 随县高城镇人民政府 | 办公室综合岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012005002 | 随县万和镇人民政府 | 办公室综合岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012005003 | 随县尚市镇人民政府 | 办公室综合岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012005004 | 随县安居镇人民政府 | 办公室综合岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202012005005 | 随县洪山镇人民政府 | 办公室综合岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
