岗位代码 | 招考部门 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26113001 | 巴中市财政国库支付中心 | 财政 | 本科及以上 | 研究生:财政学、金融学、会计学;本科:经济学、财政学、金融学、会计学。 | 1 | 详细 | |
26113002 | 巴中市医疗保障事务中心 | 医疗保障 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:汉语言文学、临床医学、临床药学;大专:汉语、临床医学、药学。 | 1 | 详细 | |
26113004 | 综合科 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:新闻学、新闻传播学、中国语言文学;本科:汉语言文学、新闻学、秘书学。 | 1 | 详细 | |
26113006 | 巴中市城市管理行政执法局直属执法分局 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:中国语言文学;本科:汉语言文学、汉语言、秘书学、新闻学。 | 2 | 详细 | |
26113007 | 巴中市城市管理行政执法局直属执法分局 | 会计 | 大专及以上 | 研究生:工商管理;本科:会计学、财务管理、审计学;大专:财政税务类、财务会计类。 | 1 | 详细 | |
26113011 | 中共巴中市巴州区纪律检查委员会 | 审查调查 | 本科及以上 | 研究生:不限;本科:法学类。 | 1 | 详细 | |
26113012 | 中共巴中市巴州区纪律检查委员会 | 审查调查 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26113013 | 中共巴中市巴州区委党史办公室 | 党史编纂 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26113014 | 巴州区人力资源和社会保障局 | 计算机管理 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:计算机类;大专:计算机类。 | 1 | 详细 | |
26113015 | 巴州区卫生健康局 | 医政医管 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:临床医学类;大专:临床医学类。 | 1 | 详细 | |
26113016 | 巴州区市场监督管理局 | 质量监管 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:材料类、化学类、仪器类、机械类、物理学类、电子信息类;大专:机械设计制造类、电子信息类、质量管理与认证。 | 1 | 详细 | |
26113017 | 巴州区市场监督管理局(区市场监管综合行政执法大队) | 药品监管 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:药学类、中药学类;大专:药品质量与安全、药品经营与管理、药品服务与管理。 | 1 | 详细 | |
26113018 | 巴州区市场监督管理局(区市场监管综合行政执法大队) | 食品监管 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:食品科学与工程类;大专:食品工业类。 | 1 | 详细 | |
26113020 | 巴州区市场监督管理局(区市场监管综合行政执法大队) | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26113021 | 巴州区东城市场监督管理所 | 食品监管 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:食品科学与工程类;大专:食品工业类。 | 1 | 详细 | |
26113022 | 巴州区扶贫开发局 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26113024 | 巴州区社会保险事业管理局 | 文秘 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26113027 | 巴州区医疗保障事务中心 | 计算机管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26113029 | 巴州区农业农村局(区农业综合行政执法大队) | 综合管理 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:植物生产类、动物医学类、水产类、法学类;大专:现代农业技术、林业技术、水产养殖技术、森林资源保护、畜牧兽医、动物防疫与检疫、法律事务。 | 2 | 详细 | |
26113030 | 巴州区农村合作经济经营管理站 | 综合管理 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:农业经济管理类、经济学类;大专:农业经济管理、农村经营管理、现代农业技术。 | 1 | 详细 | |
26113031 | 巴州区商务执法大队 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26113034 | 巴州区卫生和计划生育监督执法大队 | 财务 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:会计学、财务管理、审计学;大专:审计、财务管理、会计。 | 1 | 详细 | |
26113036 | 巴州区粮食行政执法大队 | 财务 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:会计学、财务管理、审计学;大专:审计、财务管理、会计。 | 1 | 详细 | |
26113037 | 巴州区机关事务服务中心 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26113038 | 东城街道办事处 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26113044 | 恩阳区教育科技和体育局 | 文秘 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:中国语言文学类;大专:汉语、文秘、文秘速录。 | 1 | 详细 | |
26113046 | 恩阳区水利局 | 文秘、计算机应用 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:中国语言文学类;大专:文秘类、计算机类。 | 1 | 详细 | |
26113047 | 恩阳区供销合作社联合社 | 会计 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:会计学、财务管理、财政学;大专:财务会计类。 | 1 | 详细 | |
26113048 | 恩阳区国库支付中心 | 财会 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:会计学、财务管理、财政学;大专:财务会计类。 | 1 | 详细 | |
26113049 | 恩阳区票据监督管理中心 | 财会 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:会计学、财务管理、财政学;大专:财务会计类。 | 1 | 详细 | |
26113050 | 司城街道办事处 | 文秘 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26113056 | 南江县市场监督管理局 | 综合管理 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:法学类、中国语言文学类、工商管理类、力学类、机械类、仪器类、材料类、能源动力类;大专:法律实务类、汉语、文秘、工商管理类、机械设计制造类、能源动力与材料大类。 | 2 | 详细 | |
26113057 | 南江县市场监督管理局 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26113058 | 南江县财政局 | 财务管理 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类;大专:财政、资产评估与管理、政府采购管理、财务管理、会计、审计、会计信息管理、工程造价。 | 1 | 详细 | |
26113059 | 南江县商务局 | 综合管理 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:经济学类、电子商务类;大专:电子商务类、商务管理、经济信息管理、市场管理与服务。 | 1 | 详细 | |
26113062 | 南江县农村能源办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:农业工程类、环境科学与工程类、建筑类、农业经济管理类、植物生产类、土木类;大专:农业类、畜牧业类、城乡规划与管理类、土建施工类、环境工程技术、农村能源与环境技术、农村环境保护。 | 3 | 详细 | |
26113064 | 南江县国库支付中心 | 财务管理 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:经济与贸易类、经济学类、金融学类、财政学类;大专:财政、资产评估与管理、政府采购管理、财务管理、会计、审计、会计信息管理、工程造价。 | 1 | 详细 | |
26113066 | 南江县财政监督检查局 | 财务管理 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:经济与贸易类、经济学类、金融学类、财政学类;大专:财政、资产评估与管理、政府采购管理、财务管理、会计、审计、会计信息管理、工程造价。 | 1 | 详细 | |
26113067 | 南江县水政监察大队 | 综合管理 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:中国语言文学类;大专:文秘类。 | 1 | 详细 | |
26113080 | 通江县残疾人联合会 | 综合管理 | 大专及以上 | 研究生:中国语言文学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、新闻学;本科:汉语言文学、汉语言、秘书学、新闻学;大专:汉语、文秘、语文教育。 | 1 | 详细 | |
26113081 | 通江县卫生健康局 | 综合管理 | 大专及以上 | 研究生:公共卫生、公共卫生与预防医学、护理学;本科:公共卫生、公共事业管理、妇幼保健医学、预防医学;大专:公共卫生与卫生管理类、护理类。 | 1 | 详细 | |
26113082 | 通江县市场监督管理局 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
26113083 | 通江县自然资源和规划局 | 综合管理 | 大专及以上 | 研究生:计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术;本科:计算机科学与技术、网络工程、计算机软件;大专:计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术。 | 1 | 详细 | |
26113084 | 通江县商务局 | 综合管理 | 大专及以上 | 研究生:中国语言文学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、新闻学;本科:汉语言文学、汉语言、秘书学、新闻学;大专:汉语、文秘、语文教育。 | 1 | 详细 | |
26113085 | 通江县招商引资局 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26113086 | 通江县粮食和物资储备中心 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26113097 | 通江县社会保险事业管理局 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26113098 | 通江县就业服务管理局 | 综合管理 | 大专及以上 | 研究生:中国语言文学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、新闻学;本科:汉语言文学、汉语言、秘书学、新闻学;大专:汉语、文秘、语文教育。 | 1 | 详细 | |
26113099 | 通江县机关事业单位社会保险局 | 综合管理 | 大专及以上 | 研究生:财政学、金融学、统计学、会计学;本科:经济学、财政学、金融学、国民经济管理、贸易经济、税务、工商管理、会计学、财务管理、审计学;大专:财务会计大类。 | 1 | 详细 | |
26113100 | 通江县城乡居民社会保险局 | 综合管理 | 大专及以上 | 研究生:中国语言文学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、新闻学;本科:汉语言文学、汉语言、秘书学、新闻学;大专:汉语、文秘、语文教育。 | 1 | 详细 | |
26113104 | 通江县应急管理办公室 | 综合管理(一) | 大专及以上 | 研究生:安全科学与工程、防灾减灾工程及防护工程、安全技术及工程;本科:应急技术与管理、安全防范工程、抢险救灾指挥与技术;大专:森林防火指挥与通讯、安全生产监测监控、安全技术与管理。 | 1 | 详细 | |
26113105 | 通江县防汛抗旱指挥部办公室 | 综合管理(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26113106 | 壁州街道办事处 | 综合管理(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26113107 | 壁州街道办事处 | 综合管理(二) | 大专及以上 | 研究生:财政学、金融学、统计学、会计学;本科:经济学、财政学、金融学、国民经济管理、贸易经济、税务、工商管理、会计学、财务管理、审计学;大专:财政、税收、金融管理、农村金融、财务管理、会计、审计、会计信息管理、经济信息管理。 | 1 | 详细 | |
26113125 | 平昌县纪委监委派驻纪检监察组 | 计算机管理 | 大专及以上 | 研究生:计算机科学与技术;本科:计算机类;大专:计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术。 | 1 | 详细 | |
26113126 | 平昌县纪委监委派驻纪检监察组 | 法律 | 大专及以上 | 研究生:法学;本科:法学类;大专:法律实务类。 | 4 | 详细 | |
26113127 | 平昌县纪委监委派驻纪检监察组 | 财务管理 | 大专及以上 | 研究生:会计、企业管理;本科:会计学、财务管理、审计学;大专:财务会计类。 | 2 | 详细 | |
26113128 | 中共平昌县委宣传部 | 综合 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:汉语言文学、汉语言、行政管理、工商管理;大专:汉语、行政管理、工商企业管理。 | 1 | 详细 | |
26113129 | 平昌县互联网信息办公室 | 文秘 | 大专及以上 | 研究生:新闻传播学、计算机科学与技术;本科:新闻传播学类、计算机类;大专:新闻传播类、计算机类。 | 1 | 详细 | |
26113130 | 平昌县互联网信息办公室 | 综合 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26113131 | 中国共产主义青年团平昌县委员会 | 文秘 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:汉语言文学、汉语言、秘书学;大专:汉语、文秘、文秘速录。 | 1 | 详细 | |
26113132 | 平昌县县文化广播电视和旅游局(行政) | 综合 | 大专及以上 | 研究生:法学;本科:法学类;大专:法律执行类。 | 1 | 详细 | |
26113133 | 平昌县县文化广播电视和旅游局(行政) | 会计 | 大专及以上 | 研究生:会计学;本科:会计学、财务管理、财政学;大专:会计、财务管理、会计信息管理。 | 1 | 详细 | |
26113134 | 平昌县卫生健康局 | 医疗管理 | 大专及以上 | 研究生:临床医学类;本科:临床医学类;大专:临床医学类。 | 1 | 详细 | |
26113135 | 平昌县社会保险事业管理局 | 网络管理 | 大专及以上 | 研究生:计算机科学与技术;本科:计算机科学与技术、网络工程、信息安全;大专:计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理。 | 1 | 详细 | |
26113136 | 平昌县就业服务管理局 | 综合 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26113137 | 平昌县防汛抗旱指挥部办公室 | 综合 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26113138 | 平昌县防汛抗旱指挥部办公室 | 应急保障 | 大专及以上 | 研究生:水文学及水资源、水利水电工程;本科:水利类;大专:水文与水资源类。 | 2 | 详细 | |
26113139 | 平昌县县文化广播电视和旅游局(参公) | 综合 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26113140 | 平昌县卫生和计划生育监督执法大队 | 执法监督 | 大专及以上 | 研究生:临床医学类;本科:临床医学类;大专:临床医学类。 | 1 | 详细 | |
26113141 | 平昌县卫生和计划生育监督执法大队 | 综合 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26113142 | 平昌县卫生和计划生育监督执法大队 | 综合 | 大专及以上 | 研究生:公共卫生与预防医学;本科:公共卫生与预防医学类;大专:公共卫生与卫生管理类。 | 2 | 详细 | |
26113143 | 平昌县安全生产监察执法大队 | 文秘 | 大专及以上 | 研究生:中国语言文学、法、安全技术及工程;本科:中国语言文学类、法学类、安全科学与工程类;大专:安全类、汉语、文秘。 | 1 | 详细 | |
26113144 | 平昌县安全生产监察执法大队 | 综合执法 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26113145 | 平昌县普查中心 | 统计 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26113146 | 平昌县医疗保险局 | 医疗监管 | 大专及以上 | 研究生:中医学、中西医结合、护理学;本科:中医学、中西医结合、护理学;大专:中医学、护理学、公共卫生管理。 | 3 | 详细 | |
26113147 | 平昌县医疗保险局 | 基金监督 | 大专及以上 | 研究生:法学;本科:法学类;大专:法律实务类。 | 1 | 详细 | |
26113148 | 平昌县粮食和物资储备中心 | 文秘 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26113149 | 平昌县粮食和物资储备中心 | 仓储管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26113150 | 平昌县粮食和物资储备中心 | 人力资源 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26113151 | 平昌县旅游产业促进中心 | 综合 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26213039 | 鼎山镇机关 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213040 | 水宁寺镇机关 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213041 | 天马山镇机关 | 财务 | 大专及以上 | 研究生:工商管理;本科:会计学、财务管理、审计学;大专:审计、财务管理、会计。 | 1 | 详细 | |
26213042 | 凤溪镇机关 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213043 | 大罗镇机关 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213051 | 关公镇机关 | 文秘 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213052 | 雪山镇机关 | 文秘 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213053 | 花丛镇机关 | 文秘 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:汉语文学、汉语言、秘书学、新闻学;大专:汉语、文秘、语文教育。 | 1 | 详细 | |
26213054 | 下八庙镇机关 | 文秘 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213055 | 九镇机关 | 文秘 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213068 | 坪河镇机关 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213069 | 石滩镇机关 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213070 | 神门乡机关 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213071 | 侯家镇机关 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213072 | 光雾山镇机关 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213073 | 兴马镇机关 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213074 | 和平镇机关 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213075 | 团结乡机关 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213076 | 贵民镇机关 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213077 | 仁和镇机关 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213078 | 云顶镇机关 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213079 | 双流镇机关 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213108 | 三溪镇机关 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213109 | 至诚镇机关 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213110 | 唱歌镇机关 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213111 | 两河口镇机关 | 综合管理(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213112 | 空山镇机关 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26213113 | 长坪镇机关 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213114 | 泥溪镇机关 | 综合管理(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213115 | 泥溪镇机关 | 综合管理(二) | 大专及以上 | 研究生:财政学、金融学、统计学、会计学;本科:经济学、财政学、金融学、国民经济管理、贸易经济、税务、工商管理、会计学、财务管理、审计学;大专:财政、税收、金融管理、农村金融、财务管理、会计、审计、会计信息管理、经济信息管理。 | 1 | 详细 | |
26213116 | 烟溪镇机关 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213117 | 兴隆镇机关 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213118 | 板桥口镇机关 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213119 | 新场镇机关 | 综合管理 | 大专及以上 | 研究生:财政学、金融学、统计学、会计学;本科:经济学、财政学、金融学、国民经济管理、贸易经济、税务、工商管理、会计学、财务管理、审计学;大专:财政、税收、金融管理、农村金融、财务管理、会计、审计、会计信息管理、经济信息管理。 | 1 | 详细 | |
26213120 | 陈河镇机关 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213121 | 胜利乡机关 | 综合管理(一) | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26213122 | 胜利乡机关 | 综合管理(二) | 大专及以上 | 研究生:财政学、金融学、统计学、会计学;本科:经济学、财政学、金融学、国民经济管理、贸易经济、税务、工商管理、会计学、财务管理、审计学;大专:财政、税收、金融管理、农村金融、财务管理、会计、审计、会计信息管理、经济信息管理。 | 1 | 详细 | |
26213123 | 松溪乡机关 | 综合管理(一) | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26213124 | 松溪乡机关 | 综合管理(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213152 | 白衣镇机关 | 文秘 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26213153 | 涵水镇机关 | 综合 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
26213154 | 龙岗镇机关 | 文秘 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213155 | 土垭镇机关 | 综合 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26213156 | 佛楼镇机关 | 综合 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
26213157 | 驷马镇机关 | 综合 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26213158 | 兰草镇机关 | 综合 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213159 | 澌岸镇机关 | 综合 | 大专及以上 | 研究生:会计学;本科:会计学、财务管理、财政学;大专:会计、财务管理、会计信息管理。 | 1 | 详细 | |
26213160 | 澌岸镇机关 | 综合 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26213161 | 灵山镇机关 | 综合 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26213162 | 灵山镇机关 | 财务管理 | 大专及以上 | 研究生:会计学;本科:会计学、财务管理、财政学;大专:会计、财务管理、会计信息管理。 | 1 | 详细 | |
26213163 | 土兴镇机关 | 综合 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26213164 | 土兴镇机关 | 会计 | 大专及以上 | 研究生:会计学;本科:会计学、财务管理、财政学;大专:会计、财务管理、会计信息管理。 | 1 | 详细 | |
26213165 | 笔山镇机关 | 综合 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213166 | 笔山镇机关 | 财务管理 | 大专及以上 | 研究生:会计学;本科:会计学、财务管理、财政学;大专:会计、财务管理、会计信息管理。 | 1 | 详细 | |
26213167 | 泥龙镇机关 | 综合 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26213168 | 泥龙镇机关 | 综合行政执法 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26213169 | 泥龙镇机关 | 会计 | 大专及以上 | 研究生:会计学;本科:会计学、财务管理、财政学;大专:会计、财务管理、会计信息管理。 | 1 | 详细 | |
26213170 | 镇龙镇机关 | 综合 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
26213171 | 望京镇机关 | 综合 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26313003 | 旅游执法大队、巴州区执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 研究生:考古学及博物馆学、历史学、旅游管理;本科:旅游管理、酒店管理、文物与博物馆学、文物保护技术。 | 3 | 详细 | |
26313005 | 巴中市城市管理行政执法局直属执法分局 | 行政执法 | 本科及以上 | 研究生:法学;本科:法学类。 | 2 | 详细 | |
26313008 | 巴中市生态环境保护综合行政执法支队 | 行政执法 | 本科及以上 | 研究生:环境科学与工程、农业资源与环境、大气科学;本科:化学、自然地理与资源环境、大气科学、环境生态工程、资源环境科学、水质科学与技术。 | 3 | 详细 | |
26313009 | 巴中市通江生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 研究生:环境科学与工程、农业资源与环境、大气科学;本科:化学、自然地理与资源环境、大气科学、环境生态工程、资源环境科学、水质科学与技术。 | 2 | 详细 | |
26313010 | 巴中市平昌生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 研究生:环境科学与工程、生态学、化学、大气科学;本科:化学、自然地理与资源环境、大气科学、环境生态工程、资源环境科学、水质科学与技术。 | 1 | 详细 | |
26313019 | 巴州区市场监督管理局(区市场监管综合行政执法大队) | 行政执法 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:法学类;大专:法律文秘、法律事务、知识产权管理、行政执行。 | 1 | 详细 | |
26313023 | 巴州区应急管理局 | 监察执法 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:工程造价、土木工程、建筑环境与能源应用工程;大专:工程造价、建筑工程技术、土木工程检测技术。 | 1 | 详细 | |
26313025 | 巴州区城市建设管理监察大队 | 城建监察执法 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:法学类;大专:法律文秘、法律事务、村镇建设与管理。 | 1 | 详细 | |
26313026 | 巴州区城市建设管理监察大队 | 城建监察执法 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:建筑类、土木类;大专:建设工程管理类。 | 1 | 详细 | |
26313028 | 巴州区水政监察大队 | 水政监察 | 大专及以上 | 研究生:水利工程、环境科学与工程;本科:水利类、环境科学与工程类;大专:水利工程与管理类、环境保护类。 | 1 | 详细 | |
26313032 | 巴州区卫生和计划生育监督执法大队 | 卫计执法 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:医学检验、医学检验技术、医学影像技术;大专:医学检验、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗技术。 | 1 | 详细 | |
26313033 | 巴州区卫生和计划生育监督执法大队 | 医疗卫生监督执法 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:临床医学类;大专:临床医学类。 | 1 | 详细 | |
26313035 | 巴州区安全生产执法监察大队平梁中队 | 监察执法 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:仪器类;大专:电子测量技术与仪器、电子制造技术与设备、电气自动化技术。 | 1 | 详细 | |
26313045 | 恩阳区市场监督管理局 | 药品监管 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:药学类;大专:药学类。 | 1 | 详细 | |
26313060 | 南江县综合行政执法局 | 行政执法 | 大专及以上 | 研究生:宪法学与行政法学、法学理论、城市规划与设计(含:风景园林规划与设计);本科:建筑学、城乡规划、法学;大专:城乡规划、城市信息化管理、建筑设计、法律实务类。 | 1 | 详细 | |
26313061 | 南江县市场监管综合行政执法大队 | 基层执法 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:食品科学与工程类、工商管理类、法学类、药学类;大专:食品质量与安全、食品检测技术、工商管理类、法律实务类、药学类。 | 5 | 详细 | |
26313063 | 南江县农业综合行政执法大队 | 行政执法 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:农业工程类、环境科学与工程类、建筑类、农业经济管理类、植物生产类、土木类;大专:农业类、畜牧业类、城乡规划与管理类、土建施工类、环境工程技术、农村能源与环境技术、农村环境保护。 | 1 | 详细 | |
26313065 | 南江县文化市场综合行政执法大队 | 行政执法 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:新闻传播学类、法学、知识产权、国际事务与国际关系、酒店管理;大专:新闻出版类、法律实务类、旅游管理、酒店管理、景区开发与管理、休闲服务与管理。 | 1 | 详细 | |
26313087 | 通江县卫生和计划生育监督执法大队 | 行政执法(一) | 大专及以上 | 研究生:公共卫生、公共卫生与预防医学、护理学;本科:公共卫生与预防医学、卫生监督、公共事业管理;大专:公共卫生与卫生管理类、护理类。 | 1 | 详细 | |
26313088 | 通江县卫生和计划生育监督执法大队 | 行政执法(二) | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26313089 | 通江县卫生和计划生育监督执法大队 | 行政执法(三) | 大专及以上 | 研究生:财政学、会计学、金融学;本科:会计学、财务管理、审计学;大专:财务会计类。 | 1 | 详细 | |
26313090 | 通江县水政监察大队 | 行政执法(一) | 大专及以上 | 研究生:岩土工程、结构工程、水文学及水资源;本科:地质工程、水文与水资源工程、水利水电工程;大专:工程地质勘查、水文与工程地质、岩土工程技术。 | 1 | 详细 | |
26313091 | 通江县水政监察大队 | 行政执法(二) | 大专及以上 | 研究生:土木工程、建筑学、测绘科学与技术;本科:给排水科学与工程、土木工程、建筑电气与智能化;大专:给排水工程技术、建筑工程技术、环境卫生工程技术。 | 1 | 详细 | |
26313092 | 通江县水政监察大队 | 行政执法(三) | 大专及以上 | 研究生:财政学、统计学、会计学;本科:经济学、财政学、国民经济管理、税务、会计学、审计学;大专:财政、税收、财务管理、会计、审计、会计信息管理、经济信息管理。 | 1 | 详细 | |
26313093 | 通江县动物卫生监督所 | 行政执法 | 大专及以上 | 研究生:动物学、基础兽医学、预防兽医学;本科:动植物检疫、动物科学、动物医学;大专:畜牧兽医、动物防疫与检疫、动物医学、动物科学与技术、动植物检疫检验。 | 3 | 详细 | |
26313094 | 通江县国土资源执法监察大队 | 行政执法 | 大专及以上 | 研究生:中国语言文学类、语言学及应用语言学、汉语言文字学、新闻学;本科:汉语言文学、汉语言、新闻学;大专:汉语、文秘、语文教育。 | 3 | 详细 | |
26313095 | 通江县建设监察大队 | 行政执法 | 大专及以上 | 研究生:法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学;本科:法学类;大专:法律实务类。 | 2 | 详细 | |
26313096 | 通江县劳动和社会保障监察大队 | 行政执法 | 大专及以上 | 研究生:法学、民商法学、社会保障;本科:法学、劳动关系、劳动与社会保障;大专:劳动与社会保障、法律事务、行政执行。 | 1 | 详细 | |
26313101 | 通江县城市管理行政执法大队 | 行政执法(一) | 大专及以上 | 研究生:财政学、金融学、统计学、会计学;本科:经济学、财政学、金融学、国民经济管理、贸易经济、税务、工商管理、会计学、财务管理、审计学;大专:财务会计大类。 | 2 | 详细 | |
26313102 | 通江县城市管理行政执法大队 | 行政执法(二) | 大专及以上 | 研究生:法学类;本科:法学类;大专:法律文秘、法律事务、司法助理、行政执行。 | 4 | 详细 | |
26313103 | 通江县城市管理行政执法大队 | 行政执法(三) | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
共 171 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 6件关注29人
销量 2件关注3人
销量 2件关注30人
销量 4件关注57人
销量 3件关注22人
销量 4件关注22人
销量 2件关注27人
销量 2件关注151人
销量 4件关注271人
销量 5件关注1059人
销量 9件关注464人
销量 4件关注233人
销量 33件关注1236人
销量 3件关注131人
销量 3件关注92人
销量 3件关注129人
销量 2件关注84人
销量 3件关注109人
销量 32件关注537人
销量 26件关注532人