岗位代码 | 用人单位 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
310106009001001 | 上海市静安区环境监测站 | 环境监测 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、化学类 | 2 | 详细 | |
310106011002001 | 上海市静安区业余大学(上海市静安区继续教育中心) | 网络管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
310106011002002 | 上海市静安区业余大学(上海市静安区继续教育中心) | 资产管理 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310106011004001 | 上海市华东模范中学 | 创新实验室管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310106011006001 | 上海市育才初级中学 | 教务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310106011006002 | 上海市育才初级中学 | 安全管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310106011009001 | 上海市静安区教育学院附属学校 | 图书管理 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类、图书馆、情报与档案管理 | 2 | 详细 | |
310106011009002 | 上海市静安区教育学院附属学校 | 网络管理 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
310106011009003 | 上海市静安区教育学院附属学校 | 科学实验室管理 | 本科及以上 | 物理学、化学、生物学 | 1 | 详细 | |
310106011011001 | 上海市静安区教育局校舍基建管理站 | 资金稽核 | 本科及以上 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
310106011011002 | 上海市静安区教育局校舍基建管理站 | 档案管理 | 本科及以上 | 档案学 | 1 | 详细 | |
310106011011003 | 上海市静安区教育局校舍基建管理站 | 工程技术 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
310106011012001 | 上海市爱国学校 | 电教管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
310106011012002 | 上海市爱国学校 | 档案管理 | 本科及以上 | 档案学 | 1 | 详细 | |
310106011012003 | 上海市爱国学校 | 图书管理 | 本科及以上 | 图书馆学 | 2 | 详细 | |
310106011012004 | 上海市爱国学校 | 实验室管理 | 本科及以上 | 理学 | 1 | 详细 | |
310106011015001 | 上海市五四中学 | 网络管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
310106011015002 | 上海市五四中学 | 生化实验室管理 | 本科及以上 | 生物科学类、化学类 | 1 | 详细 | |
310106011016001 | 上海市育才中学 | 图书管理 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类、图书馆、情报与档案管理 | 1 | 详细 | |
310106011016002 | 上海市育才中学 | 卫生保健 | 本科及以上 | 医学 | 2 | 详细 | |
310106011016003 | 上海市育才中学 | 教务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310106011016004 | 上海市育才中学 | 网络管理 | 本科及以上 | 教育技术学、计算机类、电子信息类、计算机科学与技术、通信与信息系统 | 1 | 详细 | |
310106011018001 | 上海市静安区威海路第三小学 | 图书管理 | 本科及以上 | 信息资源管理、图书馆学 | 1 | 详细 | |
310106011019001 | 上海市静安区西康路第三小学 | 图书管理 | 本科及以上 | 图书馆学 | 1 | 详细 | |
310106011019002 | 上海市静安区西康路第三小学 | 档案管理 | 本科及以上 | 档案学 | 1 | 详细 | |
310106011021001 | 上海市第一师范学校附属小学 | 图书管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310106011021002 | 上海市第一师范学校附属小学 | 电教管理 | 本科及以上 | 信息与计算科学、数字媒体艺术、网络工程 | 1 | 详细 | |
310106011022001 | 上海市静安区万航渡路小学 | 出纳 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310106011024001 | 上海市陈鹤琴小学 | 电教管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
310106011025001 | 上海市静安区青少年活动中心 | 网络管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
310106011025002 | 上海市静安区青少年活动中心 | 实验员 | 本科及以上 | 教育学 | 2 | 详细 | |
310106011025003 | 上海市静安区青少年活动中心 | 资产管理 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310106011026001 | 上海市静安区南阳学校 | 图书管理 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
310106011028001 | 上海市静安区南西幼儿园 | 网络管理 | 本科及以上 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 1 | 详细 | |
310106011029001 | 上海市静安区余姚路第二幼儿园 | 资产管理 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310106011030001 | 上海市静安区校产管理中心 | 出纳 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310106011030002 | 上海市静安区校产管理中心 | 档案管理 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 详细 | |
310106011031001 | 上海市静安区华山美术幼儿园 | 出纳 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310106011035001 | 上海市静安区常熟幼儿园 | 资产管理 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310106011035002 | 上海市静安区常熟幼儿园 | 出纳 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310106011036001 | 上海市静安小学 | 资产管理 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310106011039001 | 上海市静安区余姚路幼儿园 | 资产管理 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310106011040001 | 上海市静安区第三中心小学 | 出纳 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310106011041001 | 上海市市西中学 | 实验管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
310106011041002 | 上海市市西中学 | 网络管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
310106011041003 | 上海市市西中学 | 图书管理 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
310106011044001 | 上海市静安区常德书法幼儿园 | 资产管理 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310106011045001 | 同济大学附属七一中学 | 资产管理 | 本科及以上 | 经济学 | 1 | 详细 | |
310106011046001 | 上海市民立中学 | 网络管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
310106011046002 | 上海市民立中学 | 教务管理 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
310106012001001 | 上海市静安区科技馆 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
310106013001001 | 上海市静安区旅游服务中心 | 咨询服务 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 详细 | |
310106013001002 | 上海市静安区旅游服务中心 | 网络宣传 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 详细 | |
310106014003001 | 上海市静安区南京西路街道绿化和市容管理所 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310106014004001 | 上海市静安区曹家渡街道绿化和市容管理所 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310106014005001 | 上海市静安区江宁路街道绿化和市容管理所 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310106014007001 | 上海市静安区市容景观管理所 | 监察管理1 | 本科及以上 | 工学、管理学 | 1 | 详细 | |
310106014007002 | 上海市静安区市容景观管理所 | 监察管理2 | 本科及以上 | 风景园林、植物生产类、林学类 | 1 | 详细 | |
310106014009001 | 上海市静安区市容环境综合管理中心 | 助理会计师 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
310106014009002 | 上海市静安区市容环境综合管理中心 | 收费管理 | 本科及以上 | 工学、管理学 | 1 | 详细 | |
310106015004001 | 上海市静安区民防特种救援中心 | 特种救援管理 | 本科及以上 | 工学 | 1 | 详细 | |
310106016002001 | 上海市静安区救助管理站 | 救助受理工作 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
310106016004001 | 上海市静安区老年事业发展中心 | 社区养老服务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310106016004002 | 上海市静安区老年事业发展中心 | 养老综合事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310106016006001 | 上海市静安区居民经济状况核对中心 | 核对员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310106017004001 | 上海市静安区人才服务中心 | 公共人事服务 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
310106020003001 | 上海市静安区城市运行综合管理中心(上海市静安区城市网格化综合管理中心) | 联勤指挥 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310106020003002 | 上海市静安区城市运行综合管理中心(上海市静安区城市网格化综合管理中心) | 信访接待 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310106020003003 | 上海市静安区城市运行综合管理中心(上海市静安区城市网格化综合管理中心) | 网上信访 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310106021001001 | 上海市静安区曹家渡街道社区事务受理服务中心(上海市静安区曹家渡街道社会救助事务管理所、上海市静安区曹家渡街道劳动保障事务所) | 后台协同 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310106022005001 | 上海市静安区机关事务管理中心 | 办公室文员 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 详细 | |
310106022005002 | 上海市静安区机关事务管理中心 | 节能管理员 | 本科及以上 | 能源动力类、环境科学与工程类、动力工程与工程热物理类 | 1 | 详细 | |
310106023001001 | 上海市静安区江宁路街道社区事务受理服务中心(上海市静安区江宁路街道社会救助事务管理所、上海市静安区江宁路街道劳动保障事务所) | 后台协办 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310106025001001 | 上海市静安区南京西路街道社区事务受理服务中心(上海市静安区南京西路街道社会救助事务管理所、上海市静安区南京西路街道劳动保障事务所) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
310106030001001 | 上海市静安区体育馆 | 助理会计师 | 本科及以上 | 会计学 | 1 | 详细 | |
310106030001002 | 上海市静安区体育馆 | 助理工程师 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
310106030002001 | 上海市静安区第二青少年业余体育学校 | 田径教练员 | 本科及以上 | 体育学类、管理学 | 1 | 详细 | |
310106030002002 | 上海市静安区第二青少年业余体育学校 | 足球教练员 | 本科及以上 | 体育学类、管理学 | 1 | 详细 | |
310106030002003 | 上海市静安区第二青少年业余体育学校 | 行政管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310106030003001 | 上海市静安区青少年业余体育学校 | 体操教练员 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 详细 | |
310106030003002 | 上海市静安区青少年业余体育学校 | 行政管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310106030003003 | 上海市静安区青少年业余体育学校 | 训练管理 | 本科及以上 | 教育学、体育学类 | 1 | 详细 | |
310106030004001 | 上海市静安区运动健身中心 | 赛事活动部综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310106030004002 | 上海市静安区运动健身中心 | 游泳馆综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310106030004003 | 上海市静安区运动健身中心 | 档案助理馆员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
310106030005001 | 上海市静安区社会体育管理中心 | 社会体育管理职员1 | 本科及以上 | 体育学、教育学 | 1 | 详细 | |
310106030005002 | 上海市静安区社会体育管理中心 | 社会体育管理职员2 | 本科及以上 | 体育学、教育学 | 1 | 详细 | |
310106033002001 | 上海市静安区图书馆 | 助理馆员(读者服务) | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
310106033002002 | 上海市静安区图书馆 | 助理馆员(活动策划) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
310106033002003 | 上海市静安区图书馆 | 助理馆员(网络管理) | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
310106033004001 | 上海市静安区文物史料馆(中国劳动组合书记部旧址陈列馆) | 助理馆员(博物馆纪念馆教育员)1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310106033004002 | 上海市静安区文物史料馆(中国劳动组合书记部旧址陈列馆) | 助理馆员(博物馆纪念馆教育员)2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310106035004001 | 上海市静安区石门二路街道房管办事处(上海市静安区石门二路街道物业管理中心) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310106036001001 | 上海市总工会静安区工人文化宫 | 群文管理干事 | 本科及以上 | 公共管理类、艺术学、文学 | 1 | 详细 | |
310106036001002 | 上海市总工会静安区工人文化宫 | 物业经营干事 | 本科及以上 | 管理科学与工程类、工程管理、物业管理 | 1 | 详细 | |
310106036002001 | 上海市总工会静安区工人体育场 | 人事管理 | 本科及以上 | 财务管理、人力资源管理 | 1 | 详细 | |
310106036002002 | 上海市总工会静安区工人体育场 | 物业管理 | 本科及以上 | 电子商务类、交通运输类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310106036004001 | 上海市静安区总工会职工援助服务中心 | 综合项目服务 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
310106036004002 | 上海市静安区总工会职工援助服务中心 | 工会会员卡服务 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
310106037001001 | 上海市静安区中共二大会址纪念馆 | 对外推广 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 详细 | |
310106037001002 | 上海市静安区中共二大会址纪念馆 | 宣讲 | 本科及以上 | 文学、艺术学 | 2 | 详细 | |
310106041001001 | 上海市静安区融媒体中心 | 文员 | 本科及以上 | 文学类、管理学类、新闻传播类 | 1 | 详细 | |
310106041001002 | 上海市静安区融媒体中心 | 客户端运营 | 本科及以上 | 新闻传播学类、市场营销、设计学类 | 2 | 详细 | |
310106041001003 | 上海市静安区融媒体中心 | 助理记者、助理编辑 | 本科及以上 | 设计学类、美术学类 | 1 | 详细 | |
310106045006001 | 上海市静安区建筑建材业管理中心(上海市静安区建设工程安全质量监督站、上海市静安区建筑建材业市场管理站、上海市静安区建筑建材业受理服务中心、上海市静安区建设工程设计文件审查管理事务中心、上海市建设工程交易中心钢结构分中心) | 档案管理 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 详细 | |
310108008016001 | 上海市静安区自然资源确权登记事务中心 | 助理会计师 | 本科及以上 | 会计学、审计学、金融学 | 1 | 详细 | |
310108008016002 | 上海市静安区自然资源确权登记事务中心 | 助理经济师 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
310108008016003 | 上海市静安区自然资源确权登记事务中心 | 助理工程师1 | 本科及以上 | 工学 | 2 | 详细 | |
310108008016004 | 上海市静安区自然资源确权登记事务中心 | 助理工程师2 | 本科及以上 | 理学 | 1 | 详细 | |
310108013002001 | 上海市静安区河道水政管理所 | 助理工程师 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310108013003001 | 上海市静安区征收房源管理中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310108014002001 | 上海市静安区教育财务结算中心 | 会计 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 6 | 详细 | |
310108014003001 | 上海市市北中学 | 物理实验室管理 | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 详细 | |
310108014003002 | 上海市市北中学 | 化学实验室管理 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 详细 | |
310108014006001 | 上海市向东中学 | 网络管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
310108014006002 | 上海市向东中学 | 文书、档案管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310108014008001 | 上海市第六十中学 | 卫生保健 | 本科及以上 | 医学 | 1 | 详细 | |
310108014008002 | 上海市第六十中学 | 图书管理 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
310108014009001 | 上海市彭浦中学 | 网络管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
310108014009002 | 上海市彭浦中学 | 卫生保健 | 本科及以上 | 医学 | 1 | 详细 | |
310108014009003 | 上海市彭浦中学 | 物理实验室管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310108014012001 | 上海市静安区实验中学 | 文书档案 | 本科及以上 | 文学 | 1 | 详细 | |
310108014016001 | 上海市市北初级中学 | 网络管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
310108014016002 | 上海市市北初级中学 | 资产管理 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014016003 | 上海市市北初级中学 | 档案管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310108014016004 | 上海市市北初级中学 | 实验室管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310108014016005 | 上海市市北初级中学 | 卫生保健 | 本科及以上 | 医学 | 1 | 详细 | |
310108014017001 | 上海市风华初级中学 | 出纳 | 本科及以上 | 经济学 | 1 | 详细 | |
310108014017002 | 上海市风华初级中学 | 卫生保健 | 本科及以上 | 医学 | 1 | 详细 | |
310108014017003 | 上海市风华初级中学 | 实验室管理(物理) | 本科及以上 | 物理学、工学类 | 1 | 详细 | |
310108014017004 | 上海市风华初级中学 | 实验室管理(化学) | 本科及以上 | 化学 | 1 | 详细 | |
310108014019001 | 上海外国语大学苏河湾实验中学 | 出纳 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014020001 | 上海市闸北第八中学 | 卫生保健 | 本科及以上 | 医学 | 1 | 详细 | |
310108014020002 | 上海市闸北第八中学 | 出纳 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014022001 | 上海市彭浦初级中学 | 图书管理 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
310108014022002 | 上海市彭浦初级中学 | 档案管理 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
310108014023001 | 上海市彭浦第三中学 | 图书管理 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类、图书馆、情报与档案管理 | 1 | 详细 | |
310108014025001 | 上海市共康中学 | 卫生保健 | 本科及以上 | 医学、教育学 | 2 | 详细 | |
310108014025002 | 上海市共康中学 | 网络管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310108014026001 | 上海市岭南中学 | 卫生保健 | 本科及以上 | 医学 | 1 | 详细 | |
310108014034001 | 上海市静安区少年宫 | 资产管理 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014042001 | 上海市久隆模范中学 | 教务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310108014042002 | 上海市久隆模范中学 | 电教管理 | 本科及以上 | 物理学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
310108014042003 | 上海市久隆模范中学 | 图书管理 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
310108014044001 | 上海行健职业学院 | 教务管理 | 本科及以上 | 行政管理 | 3 | 详细 | |
310108014044002 | 上海行健职业学院 | 档案管理 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
310108014044003 | 上海行健职业学院 | 食品安全 | 本科及以上 | 食品质量与安全 | 1 | 详细 | |
310108014044004 | 上海行健职业学院 | 基建管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
310108014044005 | 上海行健职业学院 | 护士 | 本科及以上 | 医学 | 1 | 详细 | |
310108014046001 | 上海市静安区闸北第一中心小学 | 档案管理 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
310108014046002 | 上海市静安区闸北第一中心小学 | 资产管理 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014047001 | 上海市静安区闸北实验小学 | 图书管理 | 本科及以上 | 图书馆学 | 1 | 详细 | |
310108014048001 | 上海市静安区蕃瓜弄小学 | 出纳 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014049001 | 上海市静安区宝山路小学 | 出纳 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014050001 | 上海市静安区启慧学校 | 网络管理员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
310108014050002 | 上海市静安区启慧学校 | 资产管理员 | 本科及以上 | 经济学 | 1 | 详细 | |
310108014055001 | 上海市静安区育婴堂路小学 | 出纳 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014058001 | 上海市静安区大宁路小学 | 档案管理 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 详细 | |
310108014059001 | 上海市闸北成功教育实验小学 | 出纳 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014060001 | 上海市静安区永和小学 | 教务 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
310108014067001 | 上海市静安区科技学校 | 档案管理 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 详细 | |
310108014068001 | 上海市静安区景凤路小学 | 资产管理 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014072001 | 上海市静安区闸北第二中心小学 | 图书管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310108014073001 | 上海市静安区北站幼儿园 | 资产管理 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014074001 | 上海市静安区延长路东部幼儿园 | 资产管理 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014076001 | 上海市静安区好小囡幼儿园 | 资产管理 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014077001 | 上海市静安区天目西路幼儿园 | 出纳 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014077002 | 上海市静安区天目西路幼儿园 | 资产管理 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014078001 | 上海市静安区虬江路幼儿园 | 出纳 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014080001 | 上海市静安区金鹭幼儿园 | 出纳 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014082001 | 上海市静安区烽火幼儿园 | 资产管理 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014083001 | 上海市静安区芷江中路幼儿园 | 出纳 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014084001 | 上海市静安区中华新路幼儿园 | 出纳 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014084002 | 上海市静安区中华新路幼儿园 | 资产管理 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014087001 | 上海市静安区柳营新村幼儿园 | 资产管理 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014090001 | 上海市静安区实验幼儿园 | 资产管理 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014091001 | 上海市静安区广中新村幼儿园 | 出纳 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014097001 | 上海市静安区彭浦新村第五幼儿园 | 出纳 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014102001 | 上海市静安区景凤幼儿园 | 资产管理 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014104001 | 上海市静安区银都幼儿园 | 资产管理 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014105001 | 上海市静安区芷江中路幼儿园龙潭分园 | 出纳 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014105002 | 上海市静安区芷江中路幼儿园龙潭分园 | 档案管理 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 详细 | |
310108014106001 | 上海市静安区安星幼儿园 | 资产管理 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014110001 | 上海市静安区教育人才服务中心 | 人事管理 | 本科及以上 | 管理学、公共管理类 | 1 | 详细 | |
310108014110002 | 上海市静安区教育人才服务中心 | 资产管理 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014111001 | 上海市静安区教育评估中心 | 出纳 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014111002 | 上海市静安区教育评估中心 | 资产管理 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014116001 | 上海市静安区永和路幼儿园 | 出纳 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014116002 | 上海市静安区永和路幼儿园 | 资产管理 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014118001 | 上海市静安区大宁国际第二幼儿园 | 网络管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
310108014119001 | 上海市静安区七巧板幼儿园 | 档案管理 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
310108014119002 | 上海市静安区七巧板幼儿园 | 资产管理 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014121001 | 上海市静安区延长路西部幼儿园 | 资产管理 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014123001 | 上海市静安区大宁国际学校 | 卫生保健 | 本科及以上 | 医学 | 1 | 详细 | |
310108014123002 | 上海市静安区大宁国际学校 | 档案管理 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
310108014128001 | 上海市静安区大宁国际第四幼儿园 | 网络管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
310108014128002 | 上海市静安区大宁国际第四幼儿园 | 出纳 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108014130001 | 上海市静安区闸北实验小学明德校 | 学籍、档案管理 | 本科及以上 | 档案学 | 1 | 详细 | |
310108014130002 | 上海市静安区闸北实验小学明德校 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310108017003001 | 上海市静安区废弃物管理所 | 助理会计师 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
310108017004001 | 上海市静安区绿化市容质量监督中心 | 网格管理1 | 本科及以上 | 工学、管理学 | 1 | 详细 | |
310108017004002 | 上海市静安区绿化市容质量监督中心 | 网格管理2 | 本科及以上 | 风景园林、管理学 | 1 | 详细 | |
310108017005001 | 上海市静安区大宁路街道绿化和市容管理所 | 综合管理员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310108017007001 | 上海市静安区芷江西路街道绿化和市容管理所 | 市容管理员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310108017009001 | 上海市静安区共和新路街道绿化和市容管理所 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
310108017011001 | 上海市静安区天目西路街道绿化和市容管理所 | 市容管理员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310108017012001 | 上海市静安区彭浦新村街道绿化和市容管理所 | 管理员 | 本科及以上 | 计算机类、统计学类 | 1 | 详细 | |
310108017013001 | 上海市静安区临汾路街道绿化和市容管理所 | 市容管理员 | 本科及以上 | 管理学、经济学、工学 | 2 | 详细 | |
310108019006001 | 上海市静安区社会救助事务中心(上海市静安区社区服务中心) | 社会救助工作综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310108020002001 | 上海市静安区彭浦镇社区事务受理服务中心 | 社区管理1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310108020002002 | 上海市静安区彭浦镇社区事务受理服务中心 | 社区管理2 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
310108020006001 | 上海市静安区彭浦镇房管办事处(上海市静安区彭浦镇物业管理中心) | 管理员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310108026001001 | 上海市静安区宝山路街道社区事务受理服务中心(上海市静安区宝山路街道劳动保障事务所、上海市静安区宝山路街道社会救助事务管理所) | 劳动保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310108026005001 | 上海市静安区宝山路街道房管办事处(上海市静安区宝山路街道物业管理中心) | 房屋管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310108027004001 | 上海市静安区北站街道城市运行综合管理中心(上海市静安区北站街道城市网格化综合管理中心) | 综合管理员 | 本科及以上 | 管理学、法学、工学 | 2 | 详细 | |
310108028001001 | 上海市静安区大宁路街道社区事务受理服务中心(上海市静安区大宁路街道劳动保障事务所、上海市静安区大宁路街道社会救助事务管理所) | 社会救助专员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310108028001002 | 上海市静安区大宁路街道社区事务受理服务中心(上海市静安区大宁路街道劳动保障事务所、上海市静安区大宁路街道社会救助事务管理所) | 老龄专员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310108028001003 | 上海市静安区大宁路街道社区事务受理服务中心(上海市静安区大宁路街道劳动保障事务所、上海市静安区大宁路街道社会救助事务管理所) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310108028003001 | 上海市静安区大宁路街道社区党建服务中心 | 综合管理员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
310108028006001 | 上海市静安区大宁路街道房管办事处(上海市静安区大宁路街道物业管理中心) | 综合管理员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310108029001001 | 上海市静安区共和新路街道社区事务受理服务中心(上海市静安区共和新路街道劳动保障事务所、上海市静安区共和新路街道社会救助事务管理所) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
310108030004001 | 上海市静安区临汾路街道城市运行综合管理中心(上海市静安区临汾路街道城市网格化综合管理中心) | 综合管理员1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
