岗位代码 | 机关名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国共产党福州市委员会政法委员会 | 信息化处一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国民主促进会福州市委员会 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、财政金融类、法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国农工民主党福州市委员会 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、法学类、社会学类 | 1 | 详细 | |
1 | 九三学社福州市委员会 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国国民党革命委员会福州市委员会 | 宣传处一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市中华职业教育社 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2 | 福州市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3 | 福州市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市总工会 | 宣传教育和网络工作部一级科员 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2 | 福州市总工会 | 宣传教育和网络工作部一级科员 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市妇女联合会 | 机关党委一级科员 | 本科及以上 | 哲学类、中国语言文学类、马克思主义理论类、政治学类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市台湾同胞联谊会 | 联络处一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市人民对外友好协会 | 秘书处一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市教育局 | 规划建设处一级科员 | 本科及以上 | 土建类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市大数据发展管理委员会 | 办公室一级科员(~#~职位) | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
2 | 福州市大数据发展管理委员会 | 综合规划处一级科员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市公安局 | 鼓楼分局基层一线岗位警务技术二级主管及以下(法医职位) | 本科及以上 | 法医学类 | 1 | 详细 | |
2 | 福州市公安局 | 刑事侦查支队警务技术二级主管及以下(警犬技术职位) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3 | 福州市公安局 | 福州市第一看守所二级警长及以下 | 本科及以上 | 公安学类、公安技术类 | 2 | 详细 | |
4 | 福州市公安局 | 福州市第二看守所二级警长及以下 | 本科及以上 | 公安学类、公安技术类 | 2 | 详细 | |
5 | 福州市公安局 | 强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 本科及以上 | 公安学类、公安技术类 | 1 | 详细 | |
6 | 福州市公安局 | 巡特警支队二级警长及以下 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类;教育学大类;农学大类 | 6 | 详细 | |
7 | 福州市公安局 | 巡特警支队二级警长及以下 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类;教育学大类;农学大类 | 6 | 详细 | |
8 | 福州市公安局 | 巡特警支队二级警长及以下 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类;法学大类 | 6 | 详细 | |
9 | 福州市公安局 | 巡特警支队二级警长及以下 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类;法学大类 | 6 | 详细 | |
10 | 福州市公安局 | 巡特警支队二级警长及以下 | 本科及以上 | 理学、工学大类;医学大类 | 6 | 详细 | |
11 | 福州市公安局 | 巡特警支队二级警长及以下 | 本科及以上 | 理学、工学大类;医学大类 | 5 | 详细 | |
12 | 福州市公安局 | 巡特警支队二级警长及以下 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
12 | 福州市公安局 | 巡特警支队二级警长及以下 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
13 | 福州市公安局 | 交通警察支队车辆管理所窗口岗位二级警长及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14 | 福州市公安局 | 台江分局一线窗口岗位二级警长及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
15 | 福州市公安局 | 仓山分局基层一线窗口岗位二级警长及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
15 | 福州市公安局 | 仓山分局基层一线窗口岗位二级警长及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
16 | 福州市公安局 | 晋安分局基层一线窗口岗位二级警长及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
16 | 福州市公安局 | 晋安分局基层一线窗口岗位二级警长及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市财政局 | 预算处一级科员 | 本科及以上 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
2 | 福州市财政局 | 预算处一级科员 | 本科及以上 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
3 | 福州市财政局 | 教科文处一级科员 | 本科及以上 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
4 | 福州市财政局 | 教科文处一级科员 | 本科及以上 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市城乡建设局 | 一级科员 | 本科及以上 | 土建类 | 4 | 详细 | |
1 | 福州市水利局 | 河湖管理处一级科员 | 本科及以上 | 水利类、电气自动化类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市商务局 | 市场运行调节处一级科员 | 本科及以上 | 统计学类、法学类、数学类 | 1 | 详细 | |
2 | 福州市商务局 | 市场运行调节处一级科员 | 本科及以上 | 统计学类、法学类、数学类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市粮食和物资储备局 | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
2 | 福州市粮食和物资储备局 | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市卫生健康委员会 | 四级主任科员 | 研究生及以上 | 临床医学类、卫生管理类 | 1 | 详细 | |
2 | 福州市卫生健康委员会 | 四级主任科员 | 研究生及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市人民政府外事办公室 | 国际交流处(多边工作处)一级科员 | 本科及以上 | 英语 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市海洋与渔业局 | 机关党委一级科员 | 本科及以上 | 政治学类 | 1 | 详细 | |
2 | 福州市海洋与渔业局 | 水产与质量监督处一级科员 | 本科及以上 | 水产类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市统计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济贸易类,统计学类,中国语言文学类,法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州新区管理委员会 | 一级科员 | 本科及以上 | 统计学类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市鼓楼区建设局 | 一级科员 | 本科及以上 | 土建类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市鼓楼区应急管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、环境安全技术类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
4 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
5 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
5 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市鼓楼区司法局 | 基层所一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
2 | 福州市鼓楼区司法局 | 基层所一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 中共福州市鼓楼区委党校 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中共福州市鼓楼区委组织部 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中共福州市鼓楼区委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中共福州市鼓楼区纪委、福州市鼓楼区监委驻区卫生健康局纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 福建省福州市鼓楼区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
2 | 福建省福州市鼓楼区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
3 | 福建省福州市鼓楼区人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 1 | 详细 | |
1 | 福建省福州市台江区人民法院 | 综合办公室一级科员 | 本科及以上 | 计算机网络技术类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市台江区人民检察院 | 五级检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2 | 福州市台江区人民检察院 | 五级检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党福州市台江区委员会宣传部 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
2 | 中国共产党福州市台江区委员会宣传部 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市台江区文学艺术界联合会 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市台江区城市管理局 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市台江区发展和改革局 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市台江区归国华侨联合会 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市仓山区市场监督管理局 | 螺洲市场监督管理所一级科员 | 本科及以上 | 医学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市仓山区盖山镇人民政府 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市仓山区司法局 | 城门司法所一级科员 | 本科及以上 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党福州市马尾区纪律检查委员会(福州市马尾区监察委员会) | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、会计与审计类、公安技术类 | 1 | 详细 | |
2 | 中国共产党福州市马尾区纪律检查委员会(福州市马尾区监察委员会) | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、会计与审计类、公安技术类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党福州市马尾区委员会办公室 | 综合科一级科员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类、经济贸易类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
2 | 中国共产党福州市马尾区委员会办公室 | 综合科一级科员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类、经济贸易类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党福州市马尾区委员会统一战线工作部 | 侨务(联络)科一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党福州市马尾区委宣传部 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、外国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党福州市马尾区委台港澳工作办公室 | 综合科一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市马尾区人民政府办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市马尾区应急管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市马尾区审计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市马尾区统计局 | 综合统计科一级科员 | 本科及以上 | 财政金融类、统计学类、会计与审计类、数学类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市马尾区司法局 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1 | 福州市马尾区商务局 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市马尾区教育局 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、社会学类 | 1 | 详细 | |
2 | 福州市马尾区教育局 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、社会学类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | 基层党建办一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
2 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | 农业农村办一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类;理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 党政综合办公室一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 党政综合办公室一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 党政综合办公室一级科员 | 本科及以上 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产主义青年团福州市马尾区委员会 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机专门应用类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市马尾区计划生育协会 | 综合办公室一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市马尾区计划生育协会 | 综合办公室一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 福建省福州市马尾区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州福兴投资区管理委员会 | 综合协调处一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
2 | 福州福兴投资区管理委员会 | 经济发展处一级科员 | 本科及以上 | 经济贸易类、财政金融类 | 1 | 详细 | |
3 | 福州福兴投资区管理委员会 | 规划建设和生态处一级科员 | 本科及以上 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市晋安区人民检察院 | 五级检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市晋安区总工会 | 综合科一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市晋安区商务局 | 商贸管理科一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市晋安区市场监督管理局 | 新店市场监督管理所一级科员 | 本科及以上 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市长乐区人民政府吴航街道办事处 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市长乐区人民政府营前街道办事处 | 社会事务办一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市长乐区人民政府漳港街道办事处 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市长乐区人民政府漳港街道办事处 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 福州市长乐区人民政府漳港街道办事处 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市长乐区首占镇人民政府 | 财政所一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市长乐区罗联乡人民政府 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市长乐区罗联乡人民政府 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市长乐区梅花镇人民政府 | 社会事务办一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类;理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市长乐区猴屿乡人民政府 | 综治办一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市长乐区农业农村局 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党福州市长乐区委员会党校 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市长乐区公安局 | 基层派出所一级警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 福州市长乐区公安局 | 警务保障、审计、财务职位一级警员 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
3 | 福州市长乐区公安局 | 基层派出所一级警员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
1 | 福建省福州市长乐区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
2 | 福建省福州市长乐区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1 | 福州市长乐区乡镇大职位(一) | 罗联乡、猴屿乡、潭头镇一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1 | 福州新区长乐功能区管理委员会 | 综合协调处一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
2 | 福州新区长乐功能区管理委员会 | 投融资与统计处一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市长乐区统计局 | 综合科一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市长乐区工业和信息化局 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市长乐区教育局 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市长乐区供销合作社联合社 | 一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类;法学大类;理学、工学大类 | 3 | 详细 | |
1 | 中共福州市长乐区委党史和地方志研究室 | 一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 福州市长乐区乡镇大职位(二) | 文武砂镇、文岭镇、松下镇一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1 | 闽侯县青口镇人民政府 | 党政综合办公室一级科员 | 本科及以上 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
2 | 闽侯县青口镇人民政府 | 经济发展办一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 闽侯县洋里乡人民政府 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 闽侯县洋里乡人民政府 | 经济发展办一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 闽侯县小箬乡人民政府 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
2 | 闽侯县小箬乡人民政府 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
3 | 闽侯县小箬乡人民政府 | 经济发展办一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
4 | 闽侯县小箬乡人民政府 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4 | 闽侯县小箬乡人民政府 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 闽侯县大湖乡人民政府 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 闽侯县大湖乡人民政府 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 闽侯县大湖乡人民政府 | 经济发展办一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
3 | 闽侯县大湖乡人民政府 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4 | 闽侯县大湖乡人民政府 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 闽侯县廷坪乡人民政府 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 闽侯县廷坪乡人民政府 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 闽侯县廷坪乡人民政府 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
3 | 闽侯县廷坪乡人民政府 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4 | 闽侯县廷坪乡人民政府 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党闽侯县委办公室 | 综合科一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、历史学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
2 | 中国共产党闽侯县委办公室 | 综合科一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、历史学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
1 | 闽侯县人民政府办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、政治学类 | 2 | 详细 | |
2 | 闽侯县人民政府办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、政治学类 | 2 | 详细 | |
1 | 闽侯县自然资源和规划局 | 一级科员 | 本科及以上 | 土建类 | 1 | 详细 | |
2 | 闽侯县自然资源和规划局 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 闽侯县应急管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机信息管理类 | 1 | 详细 | |
1 | 闽侯县统计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
1 | 闽侯县司法局 | 荆溪司法所一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2 | 闽侯县司法局 | 荆溪司法所一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 闽侯县公安局 | 基层派出所二级警长及以下 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 1 | 详细 | |
2 | 闽侯县公安局 | 基层派出所二级警长及以下 | 本科及以上 | 公安学类、公安技术类 | 1 | 详细 | |
3 | 闽侯县公安局 | 基层派出所二级警长及以下 | 本科及以上 | 公安学类、公安技术类 | 1 | 详细 | |
4 | 闽侯县公安局 | 刑事侦查大队警务技术二级主管及以下(物证检验及鉴定职位) | 本科及以上 | 化学类、药学类 | 1 | 详细 | |
1 | 福建省闽侯县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2 | 福建省闽侯县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 闽侯县市场监督管理局 | 基层所一级科员 | 本科及以上 | 理学、工学大类 | 2 | 详细 | |
2 | 闽侯县市场监督管理局 | 基层所一级科员 | 本科及以上 | 理学、工学大类 | 2 | 详细 | |
3 | 闽侯县市场监督管理局 | 局机关一级科员 | 本科及以上 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
4 | 闽侯县市场监督管理局 | 局机关一级科员 | 本科及以上 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 闽侯县鸿尾乡人民政府 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 闽侯县鸿尾乡人民政府 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 闽侯县白沙镇人民政府 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 闽侯县白沙镇人民政府 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 闽清县公安局 | 基层派出所一级警员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1 | 闽清县公安局森林分局 | 基层派出所一级警员 | 本科及以上 | 公安学类、公安技术类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党闽清县纪律检查委员会、闽清县监察委员会 | 一级科员 | 本科及以上 | 新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
2 | 中国共产党闽清县纪律检查委员会、闽清县监察委员会 | 一级科员 | 本科及以上 | 新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
3 | 中国共产党闽清县纪律检查委员会、闽清县监察委员会 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
4 | 中国共产党闽清县纪律检查委员会、闽清县监察委员会 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党闽清县委办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 中国共产党闽清县委办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党闽清县委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党闽清县委台港澳工作办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1 | 闽清县人民政府办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济贸易类、法学类 | 1 | 详细 | |
2 | 闽清县人民政府办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济贸易类、法学类 | 1 | 详细 | |
3 | 闽清县人民政府办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1 | 闽清县发展和改革局 | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
1 | 闽清县民政局 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、心理学类 | 1 | 详细 | |
1 | 闽清县文化体育和旅游局 | 一级科员 | 本科及以上 | 表演艺术类、历史学类 | 1 | 详细 | |
1 | 闽清县市场监督管理局 | 下祝市场监督管理所一级科员 | 本科及以上 | 材料类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1 | 闽清县工商业联合会 | 一级科员 | 本科及以上 | 新闻传播学类、财政金融类 | 1 | 详细 | |
1 | 闽清县总工会 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产主义青年团闽清县委员会 | 一级科员 | 本科及以上 | 新闻传播学类、表演艺术类 | 1 | 详细 | |
2 | 中国共产主义青年团闽清县委员会 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 中国共产主义青年团闽清县委员会 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 闽清县归国华侨联合会 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
1 | 闽清县中华职业教育社 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、民族宗教类 | 1 | 详细 | |
2 | 闽清县中华职业教育社 | 一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 闽清县白樟镇人民政府 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
2 | 闽清县白樟镇人民政府 | 经济发展办一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
3 | 闽清县白樟镇人民政府 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 闽清县金沙镇人民政府 | 经济发展办一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 闽清县金沙镇人民政府 | 经济发展办一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 闽清县池园镇人民政府 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 闽清县池园镇人民政府 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 闽清县池园镇人民政府 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 闽清县坂东镇人民政府 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 闽清县坂东镇人民政府 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 闽清县三溪乡人民政府 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 农学大类 | 1 | 详细 | |
2 | 闽清县三溪乡人民政府 | 经济发展办一级科员 | 本科及以上 | 农学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 闽清县塔庄镇人民政府 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
2 | 闽清县塔庄镇人民政府 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 闽清县东桥镇人民政府 | 综治办一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 闽清县东桥镇人民政府 | 综治办一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 闽清县东桥镇人民政府 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
3 | 闽清县东桥镇人民政府 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 福建省闽清县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2 | 福建省闽清县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3 | 福建省闽清县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 闽清县云龙乡人民政府 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
