岗位代码 | 机关名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共厦门市委统一战线工作部 | 研究室一级科员 | 本科及以上 | 哲学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 中共厦门市委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络信息传播处一级科员 | 本科及以上 | 公共管理类、中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市中级人民法院 | 四级法官助理 | 研究生及以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
2 | 厦门市中级人民法院 | 四级法官助理 | 研究生及以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
3 | 厦门市中级人民法院 | 行政装备管理处一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4 | 厦门市中级人民法院 | 司法警察支队一级警员 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 2 | 详细 | |
1 | 厦门海事法院 | 四级法官助理 | 研究生及以上 | 诉讼法,法律,国际法,经济法学,行政法,民商法学,行政诉讼法学,诉讼法学,环境与资源保护法学,国际法学,法律硕士,经济法与经济实务,涉外经济与法律,民商经济法学,国际民事诉讼与仲裁 | 1 | 详细 | |
2 | 厦门海事法院 | 四级法官助理 | 研究生及以上 | 诉讼法,法律,国际法,经济法学,行政法,民商法学,行政诉讼法学,诉讼法学,环境与资源保护法学,国际法学,法律硕士,经济法与经济实务,涉外经济与法律,民商经济法学,国际民事诉讼与仲裁 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市总工会 | 办公室(网络工作部)一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市总工会 | 办公室(网络工作部)一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 厦门市总工会 | 财务资产管理部一级科员 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市科学技术协会 | 办公室四级主任科员 | 研究生及以上 | 哲学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市残疾人联合会 | 组织联络处一级科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国民主同盟厦门市委员会 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 哲学类、经济贸易类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国民主促进会厦门市委员会 | 组织处一级科员 | 本科及以上 | 经济贸易类、财政金融类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国农工民主党厦门市委员会 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国致公党厦门市委员会 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中国致公党厦门市委员会 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 中国致公党厦门市委员会 | 宣传调研处一级科员 | 本科及以上 | 新闻传播学类、经济贸易类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市工商业联合会(厦门总商会) | 宣传信息部一级科员 | 本科及以上 | 新闻传播学类、财政金融类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市归国华侨联合会 | 经济科技部一级科员 | 本科及以上 | 经济贸易类、法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市欧美同学会(厦门市留学人员联谊会) | 一级科员 | 本科及以上 | 财政金融类、政治学类 | 1 | 详细 | |
2 | 厦门市欧美同学会(厦门市留学人员联谊会) | 一级科员 | 本科及以上 | 财政金融类、政治学类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市教育局 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
2 | 厦门市教育局 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
3 | 厦门市教育局 | 信息化处一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3 | 厦门市教育局 | 信息化处一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4 | 厦门市教育局 | 信息化处一级科员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市工业和信息化局 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 经济贸易类、财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
2 | 厦门市工业和信息化局 | 组织人事处一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 厦门市工业和信息化局 | 组织人事处一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3 | 厦门市工业和信息化局 | 节能和资源综合利用处一级科员 | 本科及以上 | 能源动力类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市公安局 | 经侦支队警务技术员(信息通信职位) | 本科及以上 | 计算机信息管理类 | 1 | 详细 | |
2 | 厦门市公安局 | 刑侦支队警务技术员(信息通信职位) | 本科及以上 | 计算机多媒体技术类 | 1 | 详细 | |
3 | 厦门市公安局 | 刑侦支队警务技术员(物证检验及鉴定职位) | 本科及以上 | 生物科学类 | 1 | 详细 | |
4 | 厦门市公安局 | 刑侦支队警务技术员(物证检验及鉴定职位) | 本科及以上 | 公安技术类 | 1 | 详细 | |
5 | 厦门市公安局 | 技侦支队警务技术员(外语及少数民族语言翻译职位) | 本科及以上 | 印尼语 | 1 | 详细 | |
6 | 厦门市公安局 | 网安支队警务技术员(信息通信职位) | 本科及以上 | 计算机软件类 | 1 | 详细 | |
7 | 厦门市公安局 | 网安支队警务技术员(信息通信职位) | 本科及以上 | 计算机网络技术类 | 1 | 详细 | |
8 | 厦门市公安局 | 出入境支队警务技术员(信息通信职位) | 本科及以上 | 计算机硬件技术类 | 1 | 详细 | |
9 | 厦门市公安局 | 交警支队车管所一级警员(交通安全技术职位) | 本科及以上 | 交通运输综合管理类 | 2 | 详细 | |
10 | 厦门市公安局 | 交警支队交通指挥中心一级警员(交通安全技术职位) | 本科及以上 | 交通运输综合管理类 | 1 | 详细 | |
11 | 厦门市公安局 | 科通处警务技术员(信息通信职位) | 本科及以上 | 计算机软件类 | 1 | 详细 | |
12 | 厦门市公安局 | 科通处警务技术员(信息通信职位) | 本科及以上 | 计算机网络技术类 | 1 | 详细 | |
13 | 厦门市公安局 | 公交、地铁分局派出所一级警员 | 本科及以上 | 机械类、交通运输装备类 | 1 | 详细 | |
14 | 厦门市公安局 | 思明分局派出所一级警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14 | 厦门市公安局 | 思明分局派出所一级警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
15 | 厦门市公安局 | 湖里分局派出所一级警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
15 | 厦门市公安局 | 湖里分局派出所一级警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
16 | 厦门市公安局 | 海沧分局派出所一级警员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
17 | 厦门市公安局 | 海沧分局派出所一级警员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18 | 厦门市公安局 | 翔安分局派出所一级警员 | 本科及以上 | 公安学类、公安技术类 | 2 | 详细 | |
1 | 厦门市自然资源和规划局 | 集美分局建设与法规科四级主任科员 | 研究生及以上 | 建筑学,景观建筑设计,建筑设计及其理论,建筑学硕士 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市生态环境局 | 大气与环境应急处一级科员 | 本科及以上 | 大气科学类、环境生态类 | 1 | 详细 | |
2 | 厦门市生态环境局 | 水环境与自然生态保护处一级科员 | 本科及以上 | 大气科学类、环境生态类 | 1 | 详细 | |
3 | 厦门市生态环境局 | 海洋生态环境处一级科员 | 本科及以上 | 大气科学类、海洋科学类、环境生态类 | 1 | 详细 | |
4 | 厦门市生态环境局 | 土壤环境与固体废物管理处一级科员 | 本科及以上 | 大气科学类、环境生态类 | 1 | 详细 | |
5 | 厦门市生态环境局 | 环境影响与排放管理处一级科员 | 本科及以上 | 大气科学类、环境生态类 | 1 | 详细 | |
6 | 厦门市生态环境局 | 法规处一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市交通运输局 | 民航协调促进处四级主任科员 | 研究生及以上 | 交通运输综合管理类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市农业农村局 | 种植业管理处一级科员 | 本科及以上 | 植物生产类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市应急管理局 | 危险化学品安全监督管理处一级科员 | 本科及以上 | 化学工程与工艺、制药工程、化工与制药、化学工程与工业生物工程、化学工程、生物化工,机械工程、机械工程及自动化,安全工程、安全科学与工程 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市人民政府外事办公室 | 人秘处一级科员 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市市场监督管理局 | 思明区市场监督管理局中华市场监管所一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2 | 厦门市市场监督管理局 | 思明区市场监督管理局梧村市场监管所一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3 | 厦门市市场监督管理局 | 思明区市场监督管理局鹭江市场监管所一级科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
4 | 厦门市市场监督管理局 | 思明区市场监督管理局莲前市场监管所一级科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
5 | 厦门市市场监督管理局 | 湖里区市场监督管理局湖里市场监管所一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
6 | 厦门市市场监督管理局 | 湖里区市场监督管理局禾山市场监管所一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
7 | 厦门市市场监督管理局 | 湖里区市场监督管理局殿前市场监管所一级科员 | 本科及以上 | 化工与制药类、药学类、中药学类 | 1 | 详细 | |
8 | 厦门市市场监督管理局 | 集美区市场监督管理局杏林市场监管所一级科员 | 本科及以上 | 机械类、能源动力类 | 1 | 详细 | |
9 | 厦门市市场监督管理局 | 集美区市场监督管理局集美市场监管所一级科员 | 本科及以上 | 机械类、能源动力类 | 1 | 详细 | |
10 | 厦门市市场监督管理局 | 海沧区市场监督管理局海沧市场监管所一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
11 | 厦门市市场监督管理局 | 海沧区市场监督管理局新阳市场监管所一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
12 | 厦门市市场监督管理局 | 同安区市场监督管理局大同市场监管所一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
13 | 厦门市市场监督管理局 | 翔安区市场监督管理局新店市场监管所一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
13 | 厦门市市场监督管理局 | 翔安区市场监督管理局新店市场监管所一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市医疗保障局 | 第二分局一级科员 | 本科及以上 | 临床医学类、中医学和中西医结合类、药学类 | 1 | 详细 | |
1 | 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 | 七大队一级警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 | 七大队一级警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 | 七大队一级警员 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 详细 | |
3 | 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 | 八大队一级警员 | 本科及以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
4 | 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 | 六大队一级警员(信息通信职位) | 本科及以上 | 计算机信息管理类 | 1 | 详细 | |
5 | 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 | 五大队一级警员 | 本科及以上 | 公安技术类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市市政园林局 | 总工办四级主任科员 | 研究生及以上 | 土建类 | 1 | 详细 | |
2 | 厦门市市政园林局 | 建设处四级主任科员 | 研究生及以上 | 土建类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市行政审批管理局 | 审批制度改革处四级主任科员 | 研究生及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市住房保障和房屋管理局 | 房地产市场管理处一级科员 | 本科及以上 | 经济贸易类、财政金融类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
2 | 厦门市住房保障和房屋管理局 | 房地产市场管理处一级科员 | 本科及以上 | 经济贸易类、财政金融类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门港口管理局 | 财务审计处四级主任科员 | 研究生及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
2 | 厦门港口管理局 | 政策法规与外事对台处一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 厦门港口管理局 | 政策法规与外事对台处一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门火炬高技术产业开发区管理委员会 | 计划财政处(局)四级主任科员 | 研究生及以上 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市大嶝对台小额商品交易市场管理委员会办公室 | 工商科一级科员 | 本科及以上 | 经济贸易类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市思明区人民法院 | 五级法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
2 | 厦门市思明区人民法院 | 五级法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
3 | 厦门市思明区人民法院 | 五级法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市思明区人民检察院 | 五级检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2 | 厦门市思明区人民检察院 | 五级检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3 | 厦门市思明区人民检察院 | 五级检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市思明区人民政府办公室 | 综合科一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市思明区发展和改革局 | 综合科一级科员 | 本科及以上 | 经济贸易类、财政金融类、统计学类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市思明区司法局 | 普法宣传科(法制科)一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 厦门市思明区司法局 | 普法宣传科(法制科)一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市思明区财政局 | 预算科一级科员 | 本科及以上 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市思明区人力资源和社会保障局 | 综合科一级科员 | 本科及以上 | 政治学类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市思明区建设局 | 建设工程管理科一级科员 | 本科及以上 | 材料类、土建类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市思明区应急管理局 | 综合科一级科员 | 本科及以上 | 计算机信息管理类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市思明区机关事务管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市思明区机关事务管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市思明区工业园区管理委员会 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市思明区人民政府莲前街道办事处 | 财经办一级科员 | 本科及以上 | 经济贸易类、财政金融类、统计学类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市思明区人民政府中华街道办事处 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 公共管理类、计算机信息管理类 | 1 | 详细 | |
1 | 中共厦门市湖里区纪律检查委员会 | 第一纪检监察室一级科员 | 本科及以上 | 法学类、财政金融类 | 1 | 详细 | |
2 | 中共厦门市湖里区纪律检查委员会 | 第二纪检监察室一级科员 | 本科及以上 | 法学类、财政金融类 | 1 | 详细 | |
1 | 中共厦门市湖里区委宣传部 | 宣传教育科一级科员 | 本科及以上 | 经济贸易类 | 1 | 详细 | |
1 | 中共厦门市湖里区委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1 | 中共厦门市湖里区委区直机关工作委员会 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中共厦门市湖里区委区直机关工作委员会 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市湖里区人民法院 | 五级法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
2 | 厦门市湖里区人民法院 | 五级法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
3 | 厦门市湖里区人民法院 | 五级法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市湖里区人力资源和社会保障局 | 劳动社保科一级科员 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市湖里区商务局 | 商贸科一级科员 | 本科及以上 | 经济贸易类、财政金融类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市湖里区审计局 | 综合科一级科员 | 本科及以上 | 财政金融类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市湖里区人民政府湖里街道办事处 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、公共管理类、法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 中共厦门市集美区纪律检查委员会 | 纪检监察室一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2 | 中共厦门市集美区纪律检查委员会 | 纪检监察室一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 中共厦门市集美区委组织部 | 组织科一级科员 | 本科及以上 | 新闻传播学类、系统科学类、计算机信息管理类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 经济贸易类、财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市集美区人民法院 | 五级法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2 | 厦门市集美区人民法院 | 五级法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3 | 厦门市集美区人民法院 | 审判管理办公室一级科员 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市集美区发展和改革局 | 综合科一级科员 | 本科及以上 | 土建类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市集美区教育局 | 组宣科一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市集美区民政局 | 综合科一级科员 | 本科及以上 | 法学类、社会学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市集美区司法局 | 灌口司法所一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市集美区司法局 | 灌口司法所一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 厦门市集美区司法局 | 杏林司法所一级科员 | 本科及以上 | 经济贸易类、法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市集美区财政局 | 行财科一级科员 | 本科及以上 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市集美区审计局 | 审计科一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市集美区统计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济贸易类、土建类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市集美区市政园林局 | 市政科一级科员 | 本科及以上 | 材料类、土建类、环境生态类 | 1 | 详细 | |
1 | 中共厦门市翔安区纪律检查委员会 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2 | 中共厦门市翔安区纪律检查委员会 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 中共厦门市翔安区委组织部 | 综合科一级科员 | 本科及以上 | 法学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市翔安区工业和信息化局 | 经信科一级科员 | 本科及以上 | 通信信息类、统计学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市翔安区民政局 | 综合科一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市翔安区农业农村局 | 综合科一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市翔安区农业农村局 | 综合科一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市翔安区马巷镇人民政府 | 财经办一级科员 | 本科及以上 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
2 | 厦门市翔安区马巷镇人民政府 | 村建办一级科员 | 本科及以上 | 土建类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市翔安区新店镇人民政府 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 会计与审计类、法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 中共厦门市海沧区委台港澳工作办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中共厦门市海沧区委台港澳工作办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市海沧区人民法院 | 政治部(机关党委)一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市海沧区人民法院 | 政治部(机关党委)一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市海沧区人民检察院 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
2 | 厦门市海沧区人民检察院 | 五级检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市海沧区工业和信息化局 | 经济发展科一级科员 | 本科及以上 | 经济贸易类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市海沧区司法局 | 基层司法所一级科员 | 本科及以上 | 法学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市海沧区建设与交通局 | 审批科一级科员 | 本科及以上 | 土建类 | 1 | 详细 | |
2 | 厦门市海沧区建设与交通局 | 市政园林和交通运输科一级科员 | 本科及以上 | 土建类、林业工程类 | 1 | 详细 | |
3 | 厦门市海沧区建设与交通局 | 建设管理与人防科一级科员 | 本科及以上 | 土建类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市海沧区人民政府新阳街道办事处 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1 | 中共厦门市同安区纪律检查委员会 | 纪检监察室一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中共厦门市同安区纪律检查委员会 | 纪检监察室一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市同安区工业和信息化局 | 综合科一级科员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
2 | 厦门市同安区工业和信息化局 | 工业运行科一级科员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市同安区司法局 | 莲花司法所一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市同安区文化和旅游局 | 综合科一级科员 | 本科及以上 | 计算机软件类、计算机信息管理类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市同安区农业农村局 | 综合科一级科员 | 本科及以上 | 农业经济管理类、计算机软件类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市同安区人民政府信访局 | 一级科员 | 本科及以上 | 公共管理类、法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市区直机关一 | 一级科员大职位 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
1 | 厦门市区直机关二 | 一级科员大职位(党务职位) | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
1 | 厦门市同安区新民镇人民政府 | 村建办一级科员 | 本科及以上 | 土建类、环境生态类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市同安区西柯镇人民政府 | 村建办一级科员 | 本科及以上 | 土建类、环境生态类 | 1 | 详细 | |
1 | 厦门市同安区洪塘镇人民政府 | 村建办一级科员 | 本科及以上 | 工商管理类、土建类 | 1 | 详细 | |
2 | 厦门市同安区洪塘镇人民政府 | 综治办一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
共 179 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 2件关注124人
销量 2件关注3人
销量 4件关注61人
销量 2件关注60人
销量 2件关注168人
销量 9件关注452人
销量 3件关注398人
销量 3件关注135人
销量 3件关注962人
销量 12件关注240人
销量 8件关注248人
销量 14件关注415人
销量 30件关注507人
销量 71件关注1041人
销量 254件关注553人
销量 8件关注479人
销量 50件关注725人
销量 19件关注1189人
销量 3件关注479人
销量 28件关注917人